DUATHLON SPRINT GRUISSAN
COUPE DE FRANCE DES CLUBS
3 octobre 2009

Clt Club Temps Ecart/1er Temps Moy Clt Temps Moy Clt Temps Moy Clt
1 TOC CESSON SEVIGNE 02:01,7 00:17:09 17,49 2 00:34:55 34,37 1 00:09:58 15,06 2
2 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 1:02:38,5 00:36,8 00:17:23 17,26 3 00:35:08 34,16 3 00:10:07 14,81 3
3 ISSY TRI 1:02:50,5 00:48,8 00:17:34 17,08 4 00:34:59 34,3 2 00:10:18 14,57 4
4 COTE D'OPALE TRI CALAIS 1:03:27,9 01:26,2 00:16:52 17,79 1 00:36:49 32,59 6 00:09:47 15,33 1
5 E.N. EPINAY TRIATHLON 1:05:25,4 03:23,7 00:18:30 16,22 5 00:36:10 33,18 4 00:10:45 13,94 5
6 CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 1:08:01,7 06:00,0 00:20:41 14,5 10 00:36:12 33,15 5 00:11:09 13,46 6
7 CHAMBERY TRIATHLON 1:09:36,0 07:34,3 00:20:06 14,93 8 00:37:45 31,79 7 00:11:45 12,77 8
8 LIMOGES TRIATHLON 1:10:38,8 08:37,1 00:20:19 14,77 9 00:38:38 31,06 9 00:11:42 12,82 7
9 LES TRITONS MELDOIS 1:10:40,5 08:38,8 00:19:30 15,38 6 00:38:59 30,78 11 00:12:11 12,3 10
10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:10:52,6 08:50,9 00:19:59 15,01 7 00:38:23 31,26 8 00:12:31 11,99 11
11 TRINOSAURE CLUB 1:13:30,3 11:28,6 00:21:00 14,29 11 00:40:42 29,48 15 00:11:48 12,71 9
12 TOAC TRIATHLON 1:13:52,3 11:50,6 00:21:38 13,87 14 00:39:41 30,24 12 00:12:33 11,95 13
13 PIRANHAS 1:14:09,1 12:07,4 00:22:25 13,38 18 00:38:42 31,01 10 00:13:02 11,51 20
14 DIGNES LES BAINS TRIATHLON 1:15:11,4 13:09,7 00:22:34 13,29 19 00:40:01 29,99 13 00:12:36 11,9 14
15 COMMINGES TRIATHLON 1:15:42,3 13:40,6 00:22:20 13,43 17 00:40:25 29,69 14 00:12:57 11,58 18
16 ENDURANCE 72 TRIATHLON 1:16:37,0 14:35,3 00:21:14 14,13 12 00:42:51 28 19 00:12:32 11,97 12
17 ISTRES SPORTS TRIATHLON 1:18:22,5 16:20,8 00:22:03 13,61 16 00:43:34 27,54 22 00:12:45 11,76 15
18 A.L.LAYRAC TRIATHLON DUATHLON 47 1:19:06,9 17:05,2 00:21:30 13,95 13 00:44:48 26,79 23 00:12:49 11,71 17
19 TRIATHLON 12 1:19:19,3 17:17,6 00:22:53 13,11 20 00:42:54 27,97 20 00:13:32 11,08 21
20 TRIATHLON CLUB DEODATIEN 1:20:05,3 18:03,6 00:23:21 12,85 22 00:42:06 28,5 16 00:14:38 10,25 24
21 RSC CHAMPIGNY TRIATHLON 1:20:33,5 18:31,8 00:23:27 12,79 23 00:42:58 27,93 21 00:14:08 10,61 23
22 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 1:21:13,5 19:11,8 00:25:42 11,67 24 00:42:32 28,21 18 00:12:59 11,55 19
23 TRIATH'LONS 1:30:01,3 27:59,6 00:21:46 13,78 15 00:55:27 21,64 24 00:12:48 11,71 16
US PALAISEAU TRIATHLON DNS
METZ TRIATHLON DSQ 1:17:27,2 00:23:15 12,9 21 00:42:09 28,47 17 00:14:05 10,65 22