TRIATHLON CD
SAINT PEE SUR NIVELLE
3 mai 2009

Place Dos Concurrent Concurrent Cat      Cap     Velo      Cap      Temps      Ecart Club
1 368 PARENKO Astem 9 SH        18'47      1h00'07        34'01      1h52'55   MOSCOU TRI
2 367 BRYUKHANKOV Audrey 10 SH        18'36      1h00'15        35'28      1h54'19         1'24 MOSCOU TRI
3 366 POLYANSKIY Igor 11 SH        18'41      1h01'18        37'17      1h57'16         4'21 MOSCOU TRI
4 78 GASPARIAU Pierre 160023351285MS3 SH        20'00        59'46        38'00      1h57'46         4'51 BRIVE
5 188 TABARANT NICOLAS 120111311650MS2 SH        19'15      1h03'38        36'21      1h59'14         6'19 LOURDES TRI
6 153 ALFARO PERU 72502153 SH        18'38      1h02'50        37'57      1h59'25         6'30 KRAFFT SS
7 276 ALBERDI Aitor 72450799 SH        21'36      1h01'46        36'19      1h59'41         6'46 SD UROLA
8 151 AGIRRESAROBE AIMAR 72457421S SH        21'48      1h01'35        36'23      1h59'46         6'51 KRAFFT SS
9 163 CORUJO Roberto 72728815 SH        22'06      1h03'27        35'28      2h01'01         8'06 LAGUNAK NAVARRA
10 179 CUQ JEROME 120113703336MS4 SH        22'25      1h01'01        37'40      2h01'06         8'11 LOURDES TRI
11 377 LAFARGUE Victorien   SH        21'45      1h05'13        34'19      2h01'17         8'22 CHATEAUROUX
12 116 CURTIS Tom   SH        19'13      1h05'03        37'27      2h01'43         8'48  
13 231 DUCASSE Guillaume 130541409450MS3 SH        21'24      1h03'21        37'07      2h01'52         8'57 PAU TRI
14 365 PIMENOV Vyacheslav 13 SH        18'56      1h05'51        37'31      2h02'18         9'23 MOSCOU TRI
15 284 LEBERRE YOANN 130165650884MS1FRA SH        23'56      1h01'48        36'51      2h02'35         9'40 ST PAUL LES DAX
16 173 TEJERIA AIZPURUA Ait 72728815 SH        22'37      1h03'02        38'02      2h03'41        10'46 LAGUNAK NAVARRA
17 171 ROSAS OSINAGA Iker 72728815 SH        22'42      1h00'58        40'49      2h04'29        11'34 LAGUNAK NAVARRA
18 10 LE MERCIER David 130105703382MS3FRA SH        24'02      1h04'51        36'02      2h04'55        12'00 BIARRITZ OLYMPIQUE
19 248 ELISSEIX PIERRE 130622701750MS4 SH        21'51      1h02'46        40'19      2h04'56        12'01 PESSAC
20 137 MARTIN CUENCA OSCAR 72720398 SH        21'43      1h03'07        40'08      2h04'58        12'03 HONDARRABIKO
21 330 FERCHAUD David 120246140142MS4 SH        22'58      1h04'21        38'03      2h05'22        12'27 UA TARBES
22 28 ILLARAMENDI ANDONI 34089161X SH        24'49      1h03'56        36'53      2h05'38        12'43 ANTXINTXIKA
23 158 ZALAKAIN EGOITZ 72457501 SH        23'10      1h02'41        40'22      2h06'13        13'18 KRAFFT SS
24 65 PILETTE KEVIN 220266426684MS1 SH        22'50      1h02'52        40'35      2h06'17        13'22 BEAUNE MONNOT
25 32 SOTIL AITOR 72575817F SH        23'34      1h03'40        39'34      2h06'48        13'53 ANTXINTXIKA
26 187 TABARANT  Yves 120111310232MV5 V5H        25'56      1h04'06        37'11      2h07'13        14'18 LOURDES TRI
27 352 MARSAL NICUESA Inaki 33416113B V1H        25'44      1h04'49        36'46      2h07'19        14'24 VALLEE DE EGUES
28 20 BIZKARRA ETXEGIBEL G 45668257 SH        23'41      1h02'05        41'49      2h07'35        14'40 ABADINOKO
29 43 MADARIAGA Joseba 30671946 SH        24'24      1h04'47        38'42      2h07'53        14'58 ARITZATXU
30 177 ARTUS FABIEN 120113384336MS4 SH        22'47      1h03'01        42'08      2h07'56        15'01 LOURDES TRI
31 7 GUENAN Franck 130102728053MV2 V2H        24'07      1h06'29        37'44      2h08'20        15'25 BIARRITZ OLYMPIQUE
32 232 FERNANDEZ Frederic 130547380250MS2 SH        26'52      1h01'30        39'59      2h08'21        15'26 PAU TRI
33 209 JOLY LIONEL 28166445 SH        23'20      1h07'21        37'51      2h08'32        15'37 MUGARRA TT
34 98 LOPEZ ARBIZU Asier 72676679 SH        23'47      1h04'23        40'27      2h08'37        15'42 CN REUS PLOMS
35 34 UGARTE XABIER 43108021X SH        24'38      1h04'47        39'32      2h08'57        16'02 ANTXINTXIKA
36 311 CHARTON MICHAEL 120356893332MS2FRA SH        24'23      1h05'41        38'55      2h08'59        16'04 TOULOUSE TRI
37 86 GEYER WALTER 130521066032MS4 SH        20'58      1h07'33        40'29      2h09'00        16'05 CAPBRETON
38 361 GALLEGO URKO            23'42      1h04'35        40'46      2h09'03        16'08  
39 313 LIBAUD ROMAIN 120357309836MS3FRA SH        26'44      1h03'08        39'17      2h09'09        16'14 TOULOUSE TRI
40 102 GASTANARES UNAI 78373736 SH        24'53      1h03'53        40'49      2h09'35        16'40 CODEAM  ZARAUTZ
41 297 PETIT GEOFFROY 131024654153MS4FRA SH        22'11      1h08'28        38'59      2h09'38        16'43 TDR AVENTURE
42 17 OSA Antxon 44148893 SH        23'02      1h06'58        39'58      2h09'58        17'03  ALTZA HERRIA
43 356 MARTINEZ GARASTASU J 72435630 V2H        22'52      1h07'18        39'55      2h10'05        17'10 ZARAUTZKO TT
44 157 SAIZ IKER 44161063 SH        23'18      1h08'04        38'48      2h10'10        17'15 KRAFFT SS
45 242 BLIN CLAUDE 130624134684MS3 SH        24'20      1h04'13        41'51      2h10'24        17'29 PESSAC
46 51 ALMENDRO ENRIQUE RUB 72484715P SH        28'02      1h03'58        38'30      2h10'30        17'35 AZKOITIKO
47 1 AUFFRET CHRISTOPHE 130104235336MS4FRA SH        24'08      1h06'30        39'53      2h10'31        17'36 BIARRITZ OLYMPIQUE
48 348 PLANQUE JEAN FREDERI 130307031350MS4 SH        22'44      1h06'12        41'40      2h10'36        17'41 URKIROLAK
49 315 SEGUR PATRICE 120355385347MS4FRA SH        26'47      1h04'59        39'01      2h10'47        17'52 TOULOUSE TRI
50 316 VIGLIANO THOMAS 120356893136MS2FRA SH        27'34      1h04'17        39'02      2h10'53        17'58 TOULOUSE TRI
51 56 MARTIN GONZALEZ PATR 20223518D SH        26'12      1h05'32        39'10      2h10'54        17'59 BARAKALDO
52 119 SIMON GONI RICARDO 73087143C SH        22'28      1h07'12        41'19      2h10'59        18'04 EL AMBIGU TRI
53 373 BARRIO Alberto 54654654 SH        23'29      1h07'24        40'15      2h11'08        18'13 BARAKALDO
54 372 FERNANDEZ Javier 78914020 SH        27'36      1h04'35        39'04      2h11'15        18'20 BILBAOTRI
55 262 MIGNOT Eric 130013665732MV1FRA V1H        27'27      1h04'46        39'04      2h11'17        18'22 SAGC TRI
56 162 CALHORRA BARRUTIA Mi 72728815 SH        22'14      1h06'06        42'59      2h11'19        18'24 LAGUNAK NAVARRA
57 303 ARTUTXA SANUDO ION 72449036 SH        23'01      1h08'02        40'25      2h11'28        18'33 TOLOSALDEKO
58 58 SERNA Inaki   SH        22'16      1h08'51        40'22      2h11'29        18'34 BARRAKALDESA
59 305 MENDIZABAL ELDUAIEN 44128251 SH        23'59      1h03'17        44'17      2h11'33        18'38 TOLOSALDEKO
60 294 NORMAND WILFRIED 131027032299MS3FRA SH        26'19      1h08'44        36'32      2h11'35        18'40 TDR AVENTURE
61 123 ARRARAS ILUNDAIN And 18199866 V1H        25'00      1h09'06        37'30      2h11'36        18'41 HIRUKI
62 145 GARDE Ugaitz 72672803W SH        24'30      1h06'26        41'05      2h12'01        19'06 INDEPENDIENTE
63 235 LOREE Frederic 130548229250MS4 SH        27'40      1h02'49        41'49      2h12'18        19'23 PAU TRI
64 306 MUJIKA ARAKAMA JON 72482954H SH        28'52      1h03'58        39'30      2h12'20        19'25 TOLOSALDEKO
65 239 PEREZ Mathias 130544876299MS3 SH        23'07      1h05'33        43'47      2h12'27        19'32 PAU TRI
66 63 SERNAT SANCHEZ SERGI 22754041 SH        27'02      1h08'36        36'54      2h12'32        19'37 BARRAKALDESA
67 345 GODART Jean-paul 130308231350MV2 V2H        25'30      1h05'41        41'25      2h12'36        19'41 URKIROLAK
68 30 OLIVERI MIKEL 44154305D SH        25'35      1h06'27        40'41      2h12'43        19'48 ANTXINTXIKA
69 355 CAPDEVILLE JULIEN 130992283164MS1 SH        22'33      1h09'16        40'57      2h12'46        19'51 VILLENEUVE
70 161 BLASCO GAMARRA Gorka 72728815 V1H        22'19      1h08'43        41'52      2h12'54        19'59 LAGUNAK NAVARRA
71 312 DUHALDE THOMAS 120357954850MS2FRA SH        25'22      1h07'25        40'12      2h12'59        20'04 TOULOUSE TRI
72 12 RIEG OLIVIER 130101421247MS4FRA SH        26'06      1h06'39        40'21      2h13'06        20'11 BIARRITZ OLYMPIQUE
73 336 GONI MARTINEZ jesus 44611471 SH        25'12      1h07'36        40'21      2h13'09        20'14 UNIVERSITAD NAVARRA
74 96 FERNANDEZ CHRISTOPHE 010154561532MS3 SH        25'28      1h05'07        42'39      2h13'14        20'19 CLUB NAGEURS PARIS
75 184 RELANO GUILLEN MARC EN COURS SH        25'26      1h04'41        43'11      2h13'18        20'23 LOURDES TRI
76 223 LENOUAILLE Yves 131161465143MV3 V3H        25'23      1h05'00        42'59      2h13'22        20'27 PAU PYRENEES AVENTUR
77 38 GUIAVARCH RONAN 120503727899MS3 SH        25'52      1h05'12        42'21      2h13'25        20'30 ARIEGES
78 27 DEGONI RITXAR 72580179E SH        22'09      1h06'26        44'52      2h13'27        20'32 ANTXINTXIKA
79 131 SABALZA Miguel 44624064 SH        24'37      1h06'36        42'29      2h13'42        20'47 HIRUKI
80 353 MIQUEO GUEMBE JOSE I 33437427G SH        25'46      1h08'14        39'45      2h13'45        20'50 VALLEE DE EGUES
81 39 LASSALLE PATRICE 120504932050MS3 SH        24'04      1h07'51        41'54      2h13'49        20'54 ARIEGES
82 378 BRICE Stephan   SH        24'18      1h05'37        43'56      2h13'51        20'56 TOULOUSE TRI
83 45 DELLA LIBERA Fabien 130077192099MV1FRA V1H        30'14      1h12'31        31'11      2h13'56        21'01 AS BAYONNE
84 18 POZO JUNQUERO Gabi 16299800 SH        25'05      1h05'26        43'34      2h14'05        21'10 BULLETVAN
85 100 ALZIBAR Xabier 35772191S V1H        22'59      1h08'02        43'07      2h14'08        21'13 CODEAM  ZARAUTZ
86 207 MIOTA Javier   SH        29'03      1h06'08        39'15      2h14'26        21'31 MUGARRA TT
87 290 ROMERO Luis 72459732 SH        26'14      1h09'23        38'59      2h14'36        21'41 SVC SECURIDAD
88 227 BOULDOIRE STEPHANE EN COURS SH        28'27      1h07'27        38'53      2h14'47        21'52 PAU TRI
89 322 PONCETTA JEAN Christ 130964125932MV1 V2H        27'14      1h05'26        42'10      2h14'50        21'55 TRI ARCACHON
90 33 TORRES FRANCISCO 72482718N SH        29'19      1h04'28        41'12      2h14'59        22'04 ANTXINTXIKA
91 124 AYESTARAN Pablo 72684709V SH        26'05      1h06'15        42'41      2h15'01        22'06 HIRUKI
92 341 DESMET MORGAN 130307183553MS3 SH        28'43      1h05'26        41'02      2h15'11        22'16 URKIROLAK
93 304 INSAUSTI ESNAOLA INA 72457799 SH        28'03      1h06'50        40'26      2h15'19        22'24 TOLOSALDEKO
94 268 BEYLOT Frederic 131011425436MV1 V1H        26'03      1h04'33        44'46      2h15'22        22'27 SAM MERIGNAC
95 310 BIROU THIERRY 120356895333MS2FA SH        27'57      1h07'21        40'06      2h15'24        22'29 TOULOUSE TRI
96 90 CARON Frederic 130067237042MV2 V2H        31'07      1h05'49        38'31      2h15'27        22'32 CARBON BLANC
97 292 SANCHEZ GARCIA GUZMA 18600585 SH        24'25      1h08'18        43'03      2h15'46        22'51 SVC SECURIDAD
98 3 BARDE AURELIEN   SH        25'51      1h08'20        41'39      2h15'50        22'55 BIARRITZ OLYMPIQUE
99 233 GUIMBERTAUD GUILLAUM 130545404999MS2 SH        26'08      1h05'50        43'56      2h15'54        22'59 PAU TRI
100 164 ESCRIBANO Javier 24252455 SH        22'31      1h10'22        43'03      2h15'56        23'01 LAGUNAK NAVARRA
101 156 MARQUET Jon 15990665 V1H        25'39      1h08'58        41'29      2h16'06        23'11 KRAFFT SS
102 54 DE LA PENA MATURANA 30654108 SH        25'31      1h10'02        40'41      2h16'14        23'19 BARAKALDO
103 301 ARAMBURU ESKISABES I 44130900H SH        28'07      1h05'30        42'45      2h16'22        23'27 TOLOSALDEKO
104 64 KORTA ION 72494250 SH        25'09      1h04'25        46'50      2h16'24        23'29 BAXURDE
105 277 ALBERDI JOSEBA 72450801 SH        27'31      1h06'12        42'43      2h16'26        23'31 SD UROLA
106 245 DUCONGE Charly 130621365943MV2 V2H        23'04      1h09'11        44'13      2h16'28        23'33 PESSAC
107 363 IVANOVOSKAYA Lubov 18 SF        21'58      1h11'53        42'40      2h16'31        23'36 MOSCOU TRI
108 296 MIRANDA VAQUERO ALEX 72451872D SH        24'58      1h09'52        41'53      2h16'43        23'48 ZUMAIAKO
109 263 GOIKOETCHEA OJANGURE 34101696 SH        27'54      1h05'51        43'01      2h16'46        23'51 SAIATUUZ TKT
110 35 MIGOUT Franck 130981453723MV1FRA V1H        24'52      1h07'32        44'25      2h16'49        23'54 TRI ARCACHON
111 48 PETRISSANS PHILIPPE 130074062050MS4FRA SH        28'04      1h08'19        40'37      2h17'00        24'05 AS BAYONNE
112 176 HIRIGOYEN SEBASTIEN 130567377199MS2 SH        26'42      1h07'53        42'38      2h17'13        24'18 LAYRAC TRI
113 308 TENA PONCE SERA 72449215 SH        29'14      1h07'49        40'15      2h17'18        24'23 TOLOSALDEKO
114 85 MINNARD Thierry 130570478953MS4 SH        23'40      1h11'06        42'40      2h17'26        24'31 CA BEGLES
115 226 BIZIERE 13541410642MS4FRA SH        22'00      1h09'53        46'10      2h18'03        25'08 PAU TRI
116 2 BANEAT  Yann 130108061660MV1 V1H        27'00      1h06'11        44'54      2h18'05        25'10 BIARRITZ OLYMPIQUE
117 41 SILVESTER Olivier 120506897948MV1 V1H        27'56      1h07'10        43'03      2h18'09        25'14 ARIEGES
118 199 TREY Raymond 13046720796MV1FRA V1H        29'32      1h07'44        40'54      2h18'10        25'15 MESSIER DOWTY
119 307 SAIZAR XABIER 27 825 877,00 C SH        26'36      1h10'01        41'50      2h18'27        25'32 TOLOSALDEKO
120 349 QUITTIC FRANCK 130303366899MS3 SH        26'01      1h11'35        40'53      2h18'29        25'34 URKIROLAK
121 328 CASTELLO 120244968247MV2FRA V2H        31'05      1h08'48        38'38      2h18'31        25'36 UA TARBES
122 229 DAMIENS BRUNO 130584229036MS3 SH        27'48      1h08'03        43'04      2h18'55        26'00 PAU TRI
123 50 ZARRA ANTHONY 1300786544MS3FRA SH        30'56      1h07'54        40'24      2h19'14        26'19 AS BAYONNE
124 289 MONDRAGON  Elcoro Ir 72724389 SH        28'59      1h08'39        41'48      2h19'26        26'31 SVC SECURIDAD
125 66 ECHARRI GARCIA Imano 72810622 M SH        22'39      1h09'43        47'16      2h19'38        26'43 BELSI CN PAMPLONA
126 221 PELAYO José Ignacio 15394958T SH        28'29      1h08'45        42'29      2h19'43        26'48 ONATI
127 358 CIRCUJANO MORALES Al 72451637G SH        28'18      1h07'18        44'15      2h19'51        26'56 ZUMAIAKO
128 15 GOYENECHEA IBON 44141140 SH        24'29      1h11'19        44'06      2h19'54        26'59  ALTZA HERRIA
129 44 PEREZ GERVASIO Inigo 30613448 V1H        26'21      1h10'14        43'21      2h19'56        27'01 ARITZATXU
130 147 PEREA DIEZ DE URE Av 72428913 V3H        28'11      1h07'20        44'32      2h20'03        27'08 INDEPENDIENTE
131 261 MARION VALERY ALAIN 130015998336MS4FRA SH        24'27      1h11'12        44'30      2h20'09        27'14 SAGC TRI
132 31 SANCHEZ JUAN 18601467X SH        28'41      1h10'10        41'19      2h20'10        27'15 ANTXINTXIKA
133 270 DARRIEUMERLOU Olivie 1310175883342MS3 SH        26'46      1h08'43        44'43      2h20'12        27'17 SAM MERIGNAC
134 202 DUPUY ALEXANDRE 131151387948MS3 SH        23'13      1h12'36        44'26      2h20'15        27'20 MIMIZAN SENSATIONS
135 255 OURDEBAIGT BAPTISTE 130627042699MS1 SH        25'45      1h09'30        45'13      2h20'28        27'33 PESSAC
136 104 IRIONDO ORBEGOZO Jos 43105514 V1H        26'27      1h07'36        46'29      2h20'32        27'37 CODEAM  ZARAUTZ
137 87 PILLION ARNAUD 130526641147MS4FRA SH        32'31      1h07'30        40'37      2h20'38        27'43 CAPBRETON
138 326 BERTHE Stephane 120244850850MV1FA V1H        29'24      1h09'29        41'46      2h20'39        27'44 UA TARBES
139 302 ARANCEGUI ELORDI HAR 44158547I SH        27'28      1h08'28        44'48      2h20'44        27'49 TOLOSALDEKO
140 172 SEMINARIO Apestegui 72728815 V1H        28'32      1h09'56        42'23      2h20'51        27'56 LAGUNAK NAVARRA
141 60 GOMEZ FERNANDEZ Juan 22727279 V2H        32'20      1h03'20        45'16      2h20'56        28'01 BARRAKALDESA
142 26 DASILVA IBAN 720455051J SH        25'33      1h10'45        44'55      2h21'13        28'18 ANTXINTXIKA
143 160 APARICIO MARTIN Jose 72728815 SH        27'41      1h09'30        44'11      2h21'22        28'27 LAGUNAK NAVARRA
144 13 ROZEC HERVE 131003550553MS4FRA SH        26'57      1h11'57        42'33      2h21'27        28'32 BIARRITZ OLYMPIQUE
145 189 LAFFARGUE SYLVAIN 130141407710MS3FRA SH        28'37      1h12'27        40'26      2h21'30        28'35 MARMANDE
146 106 SAIZAR UZIN ZIGOR 72444300          28'34      1h09'55        43'06      2h21'35        28'40 CODEAM  ZARAUTZ
147 283 LACOMMERE Fabrice 130161410531MS4 SH        27'08      1h10'46        43'44      2h21'38        28'43 ST PAUL LES DAX
148 191 CASTERET STEVE 130468517036MS4FRA SH        30'17      1h07'36        44'10      2h22'03        29'08 MESSIER DOWTY
149 174 VALENCIA RODRIGUEZ R 72728815 SH        30'42      1h09'50        41'40      2h22'12        29'17 LAGUNAK NAVARRA
150 251 JOFFROY William 130625405147MS4 SH        28'21      1h08'04        45'50      2h22'15        29'20 PESSAC
151 300 AIZPURU SANTESTEBAN 72 441 571,00 C SH        30'18      1h06'55        45'04      2h22'17        29'22 TOLOSALDEKO
152 9 KIEFER Adrien 130106331436MV1 V1H        29'53      1h08'51        43'36      2h22'20        29'25 BIARRITZ OLYMPIQUE
153 150 IRIONDO GOENAGA IBON 44125112A SH        33'13      1h08'46        40'24      2h22'23        29'28 K3 JOHN LUCK
154 371 AZKARGORTA Gaitzka 78884333 SH        24'46      1h11'04        46'35      2h22'25        29'30 BILBAOTRI
155 299 ROUJA Cyril   SH        27'15      1h09'06        46'12      2h22'33        29'38 UAGM
156 182 ICART Joseph 12011629950MV1 V1H        27'18      1h11'07        44'17      2h22'42        29'47 LOURDES TRI
157 333 MERSCH Pierrick 120248297431MV1FRA V1H        28'49      1h11'07        42'50      2h22'46        29'51 UA TARBES
158 91 DELMAS Jean-claude 130067037642MV2FRA V2H        26'16      1h10'31        46'07      2h22'54        29'59 CARBON BLANC
159 21 ARREGI  UNAI 72475986 SH        27'05      1h10'35        45'18      2h22'58        30'03  ALTZA HERRIA
160 40 RAMOS Christian 120504262922MV3FRA V3H        30'32      1h08'16        44'13      2h23'01        30'06 ARIEGES
161 135 YOLDI ALASTUEY DIEGO 44633592 SH        30'31      1h08'24        44'15      2h23'10        30'15 HIRUKI
162 375 VENNEVAULT Alex   V3H        26'59      1h15'06        41'08      2h23'13        30'18 TOULON
163 134 TERUEL Francisco X 084 1336 L V1H        30'22      1h08'35        44'19      2h23'16        30'21 HIRUKI
164 183 RAZOUS Paul 120111311248MV3FRA V3H        33'28      1h05'55        44'14      2h23'37        30'42 LOURDES TRI
165 166 GUEMES CARLOS 72728815 SH        26'48      1h15'26        41'40      2h23'54        30'59 LAGUNAK NAVARRA
166 238 NOUGUES DAVID 130541402142MS4FRA SH        27'39      1h11'02        45'16      2h23'57        31'02 PAU TRI
167 88 BERBEN THOR 130508228699MS1 SH        25'37      1h11'46        46'37      2h24'00        31'05 CAPERIGUEUX
168 267 ALBLOIS Gérard 131015066047MV2 V2H        28'02      1h11'53        44'13      2h24'08        31'13 SAM MERIGNAC
169 113 LE CAM Simon 180892492250MS2 SH        24'42      1h11'45        47'43      2h24'10        31'15 COTES ARMOR TRI
170 57 ALONZO UGARTE Ignaci 14699957 V3H        30'54      1h09'15        44'08      2h24'17        31'22 BARRAKALDESA
171 213 CLAVE Patrice NL SH        30'39      1h09'37        44'04      2h24'20        31'25 NL
172 77 NGUYEN Gilles 131006142432MV1FRA V1H        31'42      1h12'09        40'35      2h24'26        31'31 BISCARROSSE BO TRI
173 71 DUMERGUES MARIE LAUR 130598655484FS2FRA SF        31'53      1h13'50        38'48      2h24'31        31'36 BILLERE
174 155 LABAKA IGOR 72467612 SH        29'44      1h08'07        46'40      2h24'31        31'36 KRAFFT SS
175 99 ALGUACIL INAXIO 72462222 SH        26'33      1h14'26        43'38      2h24'37        31'42 CODEAM  ZARAUTZ
176 282 ETCHEPARE Sebastien 130166648223MS4FRA SH        24'22      1h11'05        49'12      2h24'39        31'44 ST PAUL LES DAX
177 181 DUPONT Andre 120111313947MV2 V2H        29'39      1h11'37        43'28      2h24'44        31'49 LOURDES TRI
178 236 MAZEYRIE CEDRIC 130543242336MS3 SH        27'07      1h13'18        44'24      2h24'49        31'54 PAU TRI
179 287 SANCHEZ  NOEL 130161464750MS4FRA SH        30'41      1h09'56        44'15      2h24'52        31'57 ST PAUL LES DAX
180 190 RIGHINI JEAN Claude 130141405332MV2FRA V2H        24'51      1h12'30        47'47      2h25'08        32'13 MARMANDE
181 110 CRUCHET Joel 120557311360MV1FRA V1H        28'35      1h13'44        42'55      2h25'14        32'19 COMMINGES TRI
182 324 LINERA AITOR 30673841 SH        30'09      1h08'14        46'56      2h25'19        32'24 TRIFLAVI
183 274 TALBOT Robert 131011403750MV2FRA V2H        30'06      1h10'47        44'27      2h25'20        32'25 SAM MERIGNAC
184 169 LOPEZ TORRES Daniel 72728815 SH        27'16      1h13'46        44'24      2h25'26        32'31 LAGUNAK NAVARRA
185 298 PILE Jean-baptiste 131027219899MS3FRA SH        24'40      1h12'10        48'38      2h25'28        32'33 TDR AVENTURE
186 243 BOURIN FRANCOIS 130625067853MS2 SH        28'12      1h16'08        41'47      2h26'07        33'12 PESSAC
187 152 AIZPIOLEA IRADI XABA 72465914 SH        27'23      1h10'26        48'22      2h26'11        33'16 KRAFFT SS
188 343 ETCHEVERRIA J-pierre 130307692460MV1 V1H        32'03      1h09'35        44'39      2h26'17        33'22 URKIROLAK
189 143 ELOLA INAKI 72462452 SH        30'46      1h12'31        43'02      2h26'19        33'24 INDEPENDIENTE
190 357 ARREGI ESNAOLA Aitor 44141876T SH        28'46      1h09'28        48'21      2h26'35        33'40 ZUMAIAKO
191 127 GODOY MURILLO  Jose 72679845 SH        33'08      1h10'36        42'54      2h26'38        33'43 HIRUKI
192 186 SEGOVIANO Antoine 120115449936MV4 V4H        31'37      1h08'46        46'24      2h26'47        33'52 LOURDES TRI
193 272 ROCHER DAVID 131016140436MS3 SH        27'04      1h12'34        47'34      2h27'12        34'17 SAM MERIGNAC
194 140 BELDARRAIN ONATE Xav 44159979 SH        26'23      1h13'48        47'05      2h27'16        34'21 INDEPENDIENTE
195 49 SCHMITT DAVID   SH        28'08      1h13'26        45'45      2h27'19        34'24 AS BAYONNE
196 69 BARROIS STEPHANE 130594130950MS3 SH        35'52      1h12'14        39'17      2h27'23        34'28 BILLERE
197 200 LOUIS BERTRAND 010347469836MS3FRA SH        27'30      1h12'30        47'37      2h27'37        34'42 MEUDON TRI
198 212 CAYRE JEAN Vincent NL SH        27'50      1h11'08        48'41      2h27'39        34'44 NL
199 249 FAVRE CEDRIC 130622417536MS3 SH        29'21      1h13'00        45'28      2h27'49        34'54 PESSAC
200 197 NIETO Stephane 130465952052MV1FRA V1H        28'05      1h12'53        46'54      2h27'52        34'57 MESSIER DOWTY
201 146 GURUTZE FRADES LARRA 72313992 SF        30'14      1h14'30        43'15      2h27'59        35'04 INDEPENDIENTE
202 220 AZKORBEBEITIA Mikel 30684036N SH        27'45      1h14'38        45'43      2h28'06        35'11 ONATI
203 107 SALABERRIA Aitor 72443557C V1H        32'28      1h09'39        46'01      2h28'08        35'13 CODEAM  ZARAUTZ
204 180 DAL POZZO Bruno 120116899643MV1 V1H        29'57      1h12'23        46'03      2h28'23        35'28 LOURDES TRI
205 224 POUY  FREDERIC 13116839444MS3FRA SH        35'15      1h10'06        43'13      2h28'34        35'39 PAU PYRENEES AVENTUR
206 228 CAVIN PAULINE 130548229136FS2 SF        34'10      1h11'50        42'35      2h28'35        35'40 PAU TRI
207 142 CHAVEZ TXEMA 78872263 SH        30'37      1h11'56        46'32      2h29'05        36'10 INDEPENDIENTE
208 256 ROUVILLOIS JOHAN 130627370842MS2 SH        30'16      1h15'12        43'43      2h29'11        36'16 PESSAC
209 76 MACHOT Frederic 131006159053MS4 SH        28'53      1h13'51        46'41      2h29'25        36'30 BISCARROSSE BO TRI
210 211 BERGERET Christophe NL SH        28'00      1h08'38        53'05      2h29'43        36'48 NL
211 141 BELLO MENDILUZE Jon 35772580J SH        34'49      1h11'25        43'31      2h29'45        36'50 INDEPENDIENTE
212 129 NUIN FERNANDO 33421805E SH        29'05      1h14'31        46'15      2h29'51        36'56 HIRUKI
213 318 PENETRO FAUSTIN 120254908384MS1 SH        21'53      1h12'21        55'49      2h30'03        37'08 TRI 12
214 269 BONNET Laurent 131016035436MV1 V1H        25'42      1h12'44        51'46      2h30'12        37'17 SAM MERIGNAC
215 126 ESPANA NAVARRO Enriq 24374031 SH        25'59      1h16'25        48'12      2h30'36        37'41 HIRUKI
216 335 POMMES Pierre 120241331443MV3FRA V3H        29'59      1h13'47        46'55      2h30'41        37'46 UA TARBES
217 46 GOUDE LUC 130078654699MS3FRA SH        30'01      1h15'09        45'33      2h30'43        37'48 AS BAYONNE
218 329 DAVEZAC LAURENT 120247734236MS3FRA SH        32'25      1h14'23        43'57      2h30'45        37'50 UA TARBES
219 42 BILBAO Gaizka 30610513C V1H        28'13      1h15'00        47'43      2h30'56        38'01 ARITZATXU
220 84 GOMEZ Frederic 130572256453MV2 V2H        28'55      1h16'22        45'43      2h31'00        38'05 CA BEGLES
221 347 SUERTEGARAY Didier 130302823760MS4 SH        33'22      1h10'40        47'02      2h31'04        38'09 URKIROLAK
222 337 GARCIA VARGA LUIS 14258057 SH        31'51      1h12'16        47'05      2h31'12        38'17 UNO PUBLICIDAD
223 170 PENA QUINTERO Borja 72728815 SH        23'25      1h18'51        49'10      2h31'26        38'31 LAGUNAK NAVARRA
224 254 SERGIO Alain   V1H        30'58      1h12'12        48'19      2h31'29        38'34 PESSAC
225 74 SUTRA Eric 130592828331MV2 V2H        29'33      1h11'02        51'06      2h31'41        38'46 BILLERE
226 125 BERIAN SANCHEZ Danie 44630303 E SH        29'01      1h18'22        44'21      2h31'44        38'49 HIRUKI
227 6 FAUSSURIER STEPHANE 130104945436MS4FRA SH        30'02      1h15'14        46'30      2h31'46        38'51 BIARRITZ OLYMPIQUE
228 93 POUTS Bernard 130067037642MV2FRA V2H        31'03      1h15'09        46'18      2h32'30        39'35 CARBON BLANC
229 59 GARCIA  DIEGO Pedro 14955630 V2H        31'01      1h18'45        42'51      2h32'37        39'42 BARRAKALDESA
230 193 DION Franck 1304680655132MV1FRA V1H        32'07      1h12'59        47'35      2h32'41        39'46 MESSIER DOWTY
231 234 KIEFER Sophie 130545793843FS3 SF        30'42      1h10'10        52'19      2h33'11        40'16 PAU TRI
232 67 BALDAZO Pedro 30593260 V1H        32'39      1h19'09        41'52      2h33'40        40'45 BILBAOTRI
233 350 SAUX NICOLAS 1303083988736MS4 SH        27'46      1h15'13        50'41      2h33'40        40'45 URKIROLAK
