TRIATHLON LD
SAINT JEAN DE LUZ
12 septembre 2009

Rang Nom Prenom              Temps Final Sexe Catego Plac/c NATATION 25 Place1 100 m VELO 80 KM  Place2 Cumul Gain Km/h COURSE 20 K Place3 Gain 1000 m Temps Cumul Cumul Ecart sur 1er Nation  Dossard Club                  
1 GASPARIAU PIERRE        04:04:49.04 M S 1 00:37:57 1 01m31 02:03:02 1 1 39.01 01:23:50 10 04m11 04:04:49 1 0 FRA 112 BRIVE LIMOUSIN TRI      
2 EGEA ARITZ              04:06:04.51 M S 2 00:39:53 3 01m35 02:07:59 8 4 -1 37.50 01:18:12 2 2 03m54 04:06:04 2 00:01:15 ESP 187 KRAFFT ATLETICO SAN SEBA
3 CUQ JEROME              04:06:57.25 M S 3 00:42:04 12 01m40 02:04:40 2 2 10 38.50 01:20:13 4 -1 04m00 04:06:57 3 00:02:08 FRA 215 LOURDES TRI             
4 ROCHETEAU (PUCE PERDUE) 04:08:06.00 M S 4 00:40:48 6 01m37 02:06:32 4 3 3 37.93 01:20:46 5 -1 04m02 04:08:06 4 00:03:17 FRA 209 LES SABLES VENDEE TRI   
5 CAZAUX BAPTISTE         04:12:46.82 M S 5 00:48:10 95 01m55 02:06:41 5 15 80 37.88 01:17:55 1 10 03m53 04:12:46 5 00:07:57 FRA 217 LOURDES TRI             
6 AGIRRESAROBE LIZARRA AI 04:13:39.13 M S 6 00:42:01 11 01m40 02:08:14 10 7 4 37.43 01:23:24 9 1 04m10 04:13:39 6 00:08:50 ESP 186 KRAFFT ATLETICO SAN SEBA
7 MERCIER BRUNO           04:15:00.17 M S 7 00:42:07 13 01m41 02:08:51 14 12 1 37.25 01:24:02 11 5 04m12 04:15:00 7 00:10:11 FRA 474 TEAM CHARENTES TRI      
8 SAVE JEROME             04:15:41.91 M S 8 00:42:22 15 01m41 02:08:34 13 11 4 37.33 01:24:45 14 3 04m14 04:15:41 8 00:10:52 FRA 76 AS L'UNION TRI          
9 DUCASSE GUILLAUME       04:16:28.08 M S 9 00:42:23 16 01m41 02:08:28 12 9 7 37.36 01:25:37 18 04m16 04:16:28 9 00:11:39 FRA 494 PAU TRI                 
10 OTAEGI MIKEL            04:18:52.78 M S 10 00:44:06 31 01m45 02:05:27 3 6 25 38.26 01:29:19 28 -4 04m27 04:18:52 10 00:14:03 ESP 510                         
11 GODET JEAN-CHARLES      04:19:51.19 M S 11 00:46:16 62 01m51 02:08:20 11 14 48 37.40 01:25:15 15 3 04m15 04:19:51 11 00:15:02 FRA 135 CHOLET TRI              
12 PIZZOL NICOLAS          04:20:45.02 M S 12 00:38:32 2 01m32 02:09:22 15 5 -3 37.10 01:32:51 47 -7 04m38 04:20:45 12 00:15:56 FRA 111 BRIVE LIMOUSIN TRI      
13 MADARIAGA JOSEBA        04:21:30.19 M S 13 00:44:14 32 01m46 02:12:37 21 20 12 36.19 01:24:39 13 7 04m13 04:21:30 13 00:16:41 ESP 75 ARITZATXU T.T.          
14 SERNA INAKI             04:21:43.08 M S 14 00:41:30 9 01m39 02:15:42 38 21 -12 35.37 01:24:31 12 7 04m13 04:21:43 14 00:16:54 ESP 100 BILBAOTRI               
15 UNANUE I・IGO            04:22:05.84 M VE 1 00:47:32 85 01m54 02:12:02 19 29 56 36.35 01:22:31 8 14 04m07 04:22:05 15 00:17:16 ESP 155 EIBAR TRIATLOI TALDEA   
16 CHELIN FREDERIC         04:23:29.00 M S 15 00:40:55 7 01m38 02:11:30 16 13 -6 36.50 01:31:04 35 -3 04m33 04:23:29 16 00:18:40 FRA 345 TOAC TOULOUSE AEROSPATIA
17 PROUZET LUDOVIC         04:23:53.31 M S 16 00:43:54 27 01m45 02:06:58 6 10 17 37.80 01:33:01 49 -7 04m39 04:23:53 17 00:19:04 FRA 230 MIRAMONT TRI            
18 MIRANDA BOTA ARISTIDES  04:23:54.67 M VE 2 00:44:03 30 01m45 02:13:53 28 24 6 35.85 01:25:58 19 6 04m17 04:23:54 18 00:19:05 ESP 118 C.N. REUS PLOMS         
19 GERARD FRANCK           04:24:28.39 M VE 3 00:49:29 122 01m58 02:08:05 9 23 99 37.47 01:26:54 23 4 04m20 04:24:28 19 00:19:39 FRA 388 TC NANTAIS              
20 BIRET BRUNO             04:25:52.57 M S 17 00:46:24 65 01m51 02:13:56 30 31 34 35.83 01:25:32 17 11 04m16 04:25:52 20 00:21:03 FRA 502                         
21 MARTIN YANN             04:25:58.74 M VE 4 00:45:47 56 01m49 02:19:15 76 43 13 34.47 01:20:56 6 22 04m02 04:25:58 21 00:21:09 FRA 121 CAEN TRI                
22 NOCLAIN CHRISTOPHE      04:26:26.18 M S 18 00:47:20 80 01m53 02:12:59 24 30 50 36.09 01:26:07 21 8 04m18 04:26:26 22 00:21:37 FRA 424 USCPCA RP               
23 TABARANT YVES           04:26:31.13 M VE 5 00:49:16 115 01m58 02:15:52 39 46 69 35.32 01:21:23 7 23 04m04 04:26:31 23 00:21:42 FRA 211 LOURDES TRI             
24 NICOLAS BOYER           04:26:47.98 M S 19 00:43:42 23 01m44 02:11:49 18 17 6 36.41 01:31:16 37 -7 04m33 04:26:47 24 00:21:58 FRA 146 COMMINGES TRI           
25 SEGUR PATRICK           04:27:32.02 M S 20 00:48:27 103 01m56 02:12:55 23 35 68 36.11 01:26:10 22 10 04m18 04:27:32 25 00:22:43 FRA 366 TOULOUSE TRI            
26 CORABOEUF STEPHANE      04:28:42.74 M S 21 00:43:47 24 01m45 02:18:52 72 38 -14 34.56 01:26:03 20 12 04m18 04:28:42 26 00:23:53 FRA 472 COTE D'ARMOR TRI        
27 BLIN CLAUDE             04:29:30.32 M S 22 00:44:30 38 01m46 02:13:56 29 27 11 35.83 01:31:04 34 04m33 04:29:30 27 00:24:41 FRA 269 PESSAC AVENTURE TRI     
28 ARREGI AITZOL           04:32:15.51 M S 23 00:46:16 61 01m51 02:18:43 71 42 19 34.60 01:27:16 25 14 04m21 04:32:15 28 00:27:26 ESP 81 ATLETICO SAN SEBASTIAN  
29 MARYSAEL DIDIER         04:32:18.67 M VE 6 00:43:32 21 01m44 02:14:45 36 25 -4 35.62 01:34:01 56 -4 04m42 04:32:18 29 00:27:29 FRA 214 LOURDES TRI             
30 AGUIRRE I・IGO (PUCE PER 04:32:23.09 M S 24 00:44:31 39 01m46 02:28:55 203 115 -76 32.23 01:18:57 3 85 03m56 04:32:23 30 00:27:34 ESP 156 EIBAR TRIATLOI TALDEA   
31 MACHOT FREDERIC         04:32:47.88 M S 25 00:47:59 91 01m55 02:17:21 56 48 43 34.94 01:27:27 26 17 04m22 04:32:47 31 00:27:58 FRA 106 BISCARROSSE OLYMPIQUE TR
32 PEREZ MATHIAS           04:33:13.88 M S 26 00:44:27 36 01m46 02:13:04 25 22 14 36.07 01:35:42 74 -10 04m47 04:33:13 32 00:28:24 ALG 284 PAU TRI                 
33 HIRIBERRY PATRICE       04:33:40.41 M S 27 00:43:57 29 01m45 02:14:26 34 26 3 35.70 01:35:17 68 -7 04m45 04:33:40 33 00:28:51 FRA 109 BOULIAC TRI             
34 LIBAUD ROMAIN           04:33:46.11 M S 28 00:49:06 113 01m57 02:12:13 20 34 79 36.30 01:32:27 44 04m37 04:33:46 34 00:28:57 FRA 368 TOULOUSE TRI            
35 PEREZ   GUILLEN ESTEBAN 04:33:50.67 M S 29 00:52:17 177 02m05 02:16:06 40 66 111 35.26 01:25:27 16 31 04m16 04:33:50 35 00:29:01 ESP 67 ARENAS TRIATLON         
36 IBARBIA ANDONI          04:33:59.09 M S 30 00:48:14 98 01m55 02:14:00 31 37 61 35.82 01:31:45 41 1 04m35 04:33:59 36 00:29:10 ESP 497                         
37 BARDE AURELIEN          04:34:08.36 M S 31 00:47:31 83 01m54 02:16:33 50 40 43 35.15 01:30:04 32 3 04m30 04:34:08 37 00:29:19 FRA 99 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI. 
38 SARDA SEBASTIEN         04:34:31.45 M S 32 00:43:51 26 01m45 02:11:46 17 18 8 36.42 01:38:54 110 -20 04m56 04:34:31 38 00:29:42 FRA 272 RUNNING RACING TRI      
39 PETRISSANS THOMAS       04:36:38.43 M S 33 00:45:12 50 01m48 02:22:20 112 61 -11 33.72 01:29:06 27 22 04m27 04:36:38 39 00:31:49 FRA 478                         
40 MOLINIE FABIEN          04:36:48.57 M S 34 00:48:37 107 01m56 02:16:44 51 49 58 35.10 01:31:27 38 9 04m34 04:36:48 40 00:31:59 FRA 85 AUCH TRI DU EN GASCOGNE 
41 NAULEAU BRICE           04:37:36.64 M S 35 00:46:10 60 01m50 02:18:55 73 44 16 34.55 01:32:31 45 3 04m37 04:37:36 41 00:32:47 FRA 210 LES SABLES VENDEE TRI   
42 VIDEAU GEORGES          04:38:18.15 M VE 7 00:46:25 66 01m51 02:19:48 82 52 14 34.33 01:32:05 42 10 04m36 04:38:18 42 00:33:29 FRA 389 TRI COTE D'AMOUR        
43 POURTEYRON OLIVIER      04:39:46.43 M S 36 00:43:49 25 01m45 02:23:39 131 59 -34 33.41 01:32:18 43 16 04m36 04:39:46 43 00:34:57 FRA 488                         
44 CADIER PATRICE          04:40:32.94 M S 37 00:51:03 149 02m02 02:18:31 70 83 66 34.65 01:30:58 33 39 04m32 04:40:32 44 00:35:43 FRA 326 STADE POITEVIN TRI      
45 DULHOSTE DAVID          04:40:41.98 M S 38 00:51:33 154 02m03 02:17:58 64 81 73 34.79 01:31:10 36 36 04m33 04:40:41 45 00:35:52 FRA 129 CARBON BLANC TRI        
46 GARDE UGAITZ            04:41:21.05 M S 39 00:45:08 49 01m48 02:22:58 125 62 -13 33.57 01:33:15 50 16 04m39 04:41:21 46 00:36:32 ESP 178 INDEPENDIENTE           
47 FONTEYRAUD FRANCK       04:42:41.91 M VE 8 00:51:36 157 02m03 02:16:31 47 63 94 35.16 01:34:34 62 16 04m43 04:42:41 47 00:37:52 FRA 127 CARBON BLANC TRI        
48 GAUTIER DAVID           04:43:41.22 M S 40 00:55:00 265 02m12 02:13:17 26 65 200 36.01 01:35:24 71 17 04m46 04:43:41 48 00:38:52 FRA 196 LA ROCHELLE TRI         
49 TAUSSAT SERGE           04:44:03.36 M VE 9 00:46:59 72 01m52 02:21:16 96 64 8 33.97 01:35:48 77 15 04m47 04:44:03 49 00:39:14 FRA 136 CLERMONT TRI            
50 RIEG OLIVIER            04:44:13.74 M S 41 00:48:07 93 01m55 02:19:20 78 58 35 34.44 01:36:46 87 8 04m50 04:44:13 50 00:39:24 FRA 95 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI. 
51 NICOLLE YANNICK         04:44:39.80 M S 42 00:44:17 33 01m46 02:25:14 157 80 -47 33.05 01:35:08 66 29 04m45 04:44:39 51 00:39:50 FRA 78 AS MURET TRI            
52 ZABALA JOSE LUIS        04:44:44.01 M S 43 00:52:55 201 02m07 02:13:18 27 53 148 36.00 01:38:31 102 1 04m55 04:44:44 52 00:39:55 ESP 356 TOLOSALDEKO TRIATLOI TAL
53 INSAUSTI I・AKI          04:44:44.33 M S 44 00:48:53 111 01m57 02:18:15 67 55 56 34.71 01:37:36 92 2 04m52 04:44:44 53 00:39:55 ESP 357 TOLOSALDEKO TRIATLOI TAL
54 CLIGNET MARION          04:45:12.49 F VE 1 01:02:47 414 02m30 02:12:42 22 130 284 36.17 01:29:43 30 76 04m29 04:45:12 54 00:40:23 FRA 16 TDR AVENTURES BORDEAUX  
55 RALUY GUSTAU            04:45:32.60 M VE 10 00:46:27 67 01m51 02:25:25 159 105 -38 33.00 01:33:40 53 50 04m41 04:45:32 55 00:40:43 ESP 377 TRIATHELITE             
56 LE BOULC H RONAN        04:45:36.12 M VE 11 00:43:12 20 01m43 02:17:33 58 32 -12 34.89 01:44:51 171 -24 05m14 04:45:36 56 00:40:47 FRA 313 SOCIETE SPORTIVE NIEULAI
57 BRUNETEAU FABRICE       04:45:39.55 M VE 12 00:52:14 171 02m05 02:24:05 138 137 34 33.31 01:29:20 29 80 04m28 04:45:39 57 00:40:50 FRA 459 LA ROCHELLE TRI         
58 SOLER GERALD            04:45:59.96 M S 45 00:47:55 90 01m55 02:21:46 103 90 33.85 01:36:18 80 32 04m48 04:45:59 58 00:41:10 FRA 387 TC MONTALBANAIS         
59 ESCURIOLA BRUNO         04:46:02.16 M VE 13 00:53:07 212 02m07 02:16:32 49 86 126 35.15 01:36:23 82 27 04m49 04:46:02 59 00:41:13 FRA 206 LES CHAMEAUX BEZIERS TRI
60 ZARRA ANTHONY           04:46:11.11 M S 46 00:56:17 300 02m15 02:20:03 85 138 162 34.27 01:29:51 31 78 04m29 04:46:11 60 00:41:22 FRA 39 A.S BAYONNE             
61 HY CEDRIC               04:46:31.96 M S 47 00:47:43 87 01m54 02:22:49 121 97 -10 33.60 01:35:59 79 36 04m47 04:46:31 61 00:41:42 FRA 336 TCN                     
62 GUIMBERTAUD GUILLAUME   04:47:07.11 M S 48 00:49:52 130 01m59 02:16:09 42 51 79 35.25 01:41:06 134 -11 05m03 04:47:07 62 00:42:18 FRA 259 PAU TRI                 
63 LOREE FREDERIC          04:47:07.35 M S 49 00:50:52 144 02m02 02:18:28 69 73 71 34.66 01:37:47 95 10 04m53 04:47:07 63 00:42:18 FRA 479 PAU TRI                 
64 PENY PATRICK            04:47:30.40 M VE 14 00:52:30 189 02m06 02:16:06 41 67 122 35.26 01:38:54 111 3 04m56 04:47:30 64 00:42:41 FRA 444 TRI ARCACHON SUD BASSIN 
65 LE NOUAILLE YVES        04:47:59.58 M VE 15 00:45:34 55 01m49 02:19:19 77 41 14 34.45 01:43:06 155 -24 05m09 04:47:59 65 00:43:10 FRA 254 PAU PYRENEES AVENTURE   
66 BLEY FERNANDEZ FRANCESC 04:48:15.84 M S 50 00:53:55 237 02m09 02:27:18 179 192 45 32.58 01:27:02 24 126 04m21 04:48:15 66 00:43:26 ESP 170 INDEPENDANT, FEDERACIO C
67 ZIVACCO CHRISTOPHE      04:48:49.26 M VE 16 00:49:24 119 01m58 02:23:43 132 111 8 33.39 01:35:42 73 44 04m47 04:48:49 67 00:44:00 FRA 192 LA ROCHELLE TRI         
68 DALLA RIVA              04:49:12.88 M S 51 00:53:41 230 02m08 02:17:46 59 103 127 34.84 01:37:45 94 35 04m53 04:49:12 68 00:44:23 FRA 513 RUNNING RACING TRI      
69 CRESPO IGOR             04:49:36.99 M S 52 00:44:19 34 01m46 02:29:38 217 116 -82 32.07 01:35:39 72 47 04m46 04:49:36 69 00:44:47 ESP 161 GASTEIZKO BULLETVAN TRIA
70 TREY RAYMOND            04:49:54.31 M VE 17 00:54:47 259 02m11 02:22:17 109 147 112 33.73 01:32:50 46 77 04m38 04:49:54 70 00:45:05 FRA 223 MESSIER DOWTY SPORTS    
71 LAGOUCHE REMY           04:50:07.39 M VE 18 00:52:41 195 02m06 02:23:53 135 144 51 33.36 01:33:33 51 73 04m40 04:50:07 71 00:45:18 FRA 264 PESSAC AVENTURE TRI     
72 LASSALLE PATRICE        04:50:14.64 M S 53 00:45:08 48 01m48 02:24:50 150 94 -46 33.14 01:40:16 123 22 05m00 04:50:14 72 00:45:25 FRA 72 ARIEGE PYRENEES TRI     
73 POUVREAU FRANCOIS       04:50:22.42 M VE 19 00:51:41 161 02m04 02:17:57 63 85 76 34.79 01:40:44 128 12 05m02 04:50:22 73 00:45:33 FRA 317 ST JEAN DE MONTS VENDEE 
74 CANAT TONY              04:50:52.04 M VE 20 00:55:42 286 02m13 02:20:39 88 139 147 34.12 01:34:31 60 65 04m43 04:50:52 74 00:46:03 FRA 438 ANGERS TRI              
75 VIDAL ALAIN             04:50:59.99 M VE 21 00:53:25 223 02m08 02:23:05 127 142 81 33.54 01:34:29 58 67 04m43 04:50:59 75 00:46:10 FRA 47 ALBI TRI                
76 DECRESSAC STEPHANE      04:51:12.27 M S 54 00:53:05 209 02m07 02:16:14 45 72 137 35.23 01:41:53 140 -4 05m05 04:51:12 76 00:46:23 FRA 399 TULLETRI                
77 QUITTIC FRANK           04:51:12.52 M XX 1 00:48:03 92 01m55 02:31:36 248 174 -82 31.66 01:31:33 40 97 04m34 04:51:12 77 00:46:23 FRA 420 URKIROLAK TRI           
78 LE GOFF YANN            04:51:34.49 M S 55 00:45:19 52 01m48 02:23:48 133 68 -16 33.37 01:42:27 152 -10 05m07 04:51:34 78 00:46:45 FRA 38 A.S BAYONNE             
79 CASTERET STEVE          04:51:38.52 M S 56 00:54:04 242 02m09 02:20:19 87 121 121 34.20 01:37:15 89 42 04m51 04:51:38 79 00:46:49 FRA 227 MESSIER DOWTY SPORTS    
80 DUCONGE CHARLY          04:51:55.13 M VE 22 00:47:05 74 01m53 02:22:32 117 84 -10 33.67 01:42:18 150 4 05m06 04:51:55 80 00:47:06 FRA 262 PESSAC AVENTURE TRI     
81 SEMINARIO JUAN CARLOS   04:52:07.22 M VE 23 00:53:01 206 02m07 02:26:09 166 173 33 32.84 01:32:57 48 92 04m38 04:52:07 81 00:47:18 ESP 201 LAGUNAK                 
82 LOPEZ ROMAIN            04:52:09.34 M S 57 00:55:05 269 02m12 02:23:24 128 164 105 33.47 01:33:40 52 82 04m41 04:52:09 82 00:47:20 FRA 80 ASPTT MARMANDE TRI      
83 BOUTEAU ALAIN           04:52:10.58 M VE 24 00:51:37 158 02m03 02:17:48 60 76 82 34.83 01:42:45 154 -7 05m08 04:52:10 83 00:47:21 FRA 69 ARIEGE PYRENEES TRI     
84 CASTAING JEAN-CHRISTOPH 04:52:11.55 M VE 25 00:46:18 63 01m51 02:27:00 175 114 -51 32.65 01:38:53 109 30 04m56 04:52:11 84 00:47:22 FRA 77 AS MURET TRI            
85 TERUEL FRANCISCO        04:52:20.89 M VE 26 00:54:03 241 02m09 02:22:19 111 140 101 33.72 01:35:58 78 55 04m47 04:52:20 85 00:47:31 ESP 137 CLUB HIRUKI VALLE DE EGワ
86 SILVESTRE OLIVIER       04:52:31.01 M VE 27 00:49:55 131 01m59 02:23:01 126 110 21 33.56 01:39:35 118 24 04m58 04:52:31 86 00:47:42 FRA 70 ARIEGE PYRENEES TRI     
87 GUIGAL ALAIN            04:52:34.12 M VE 28 00:50:35 140 02m01 02:26:40 172 152 -12 32.72 01:35:19 69 65 04m45 04:52:34 87 00:47:45 FRA 358 TOULON TRI MUTUELLE VERT
88 MIQUEO GUEMBE JOSE IGNA 04:52:53.90 M S 58 00:48:41 108 01m56 02:30:21 229 170 -62 31.92 01:33:51 54 82 04m41 04:52:53 88 00:48:04 ESP 164 HIRUKI TRIATLモN VALLE DE
89 GOUIN PATRICK           04:52:55.57 M VE 29 00:56:57 314 02m16 02:15:08 37 107 207 35.52 01:40:50 130 18 05m02 04:52:55 89 00:48:06 FRA 323 STADE NIORTAIS TRI      
90 CHAGNON PAULINE         04:52:56.63 F S 1 00:42:35 18 01m42 02:28:50 199 102 -84 32.25 01:41:31 135 12 05m04 04:52:56 90 00:48:07 FRA 3 CLERMONT TRI            
91 BERBEN THOR             04:53:02.37 M S 59 00:44:36 41 01m47 02:16:32 48 33 8 35.15 01:51:54 255 -58 05m35 04:53:02 91 00:48:13 PAY 120 CA PERIGUEUX TRI        
92 BANEAT YANN             04:53:05.16 M VE 30 00:53:11 216 02m07 02:16:11 43 74 142 35.24 01:43:43 161 -18 05m11 04:53:05 92 00:48:16 FRA 465 BIARRITZ OLYMPIQUE TRI  
93 SUAREZ JORCANO JAVIER   04:53:41.83 M S 60 00:48:55 112 01m57 02:29:31 213 163 -51 32.10 01:35:15 67 70 04m45 04:53:41 93 00:48:52 ESP 220 MAYENCOS-FELT TRIATLON  
94 ALBLOIS GERARD          04:53:42.85 M VE 31 00:50:59 146 02m02 02:28:09 188 172 -26 32.39 01:34:34 61 78 04m43 04:53:42 94 00:48:53 FRA 305 SAM MERIGNAC TRI        
95 RICHEUX ERIC            04:54:15.29 M VE 32 00:53:24 222 02m08 02:18:14 66 104 118 34.72 01:42:37 153 9 05m07 04:54:15 95 00:49:26 FRA 131 CEPS DINAN ARMOR TRI    
96 CANTET VINCENT          04:54:15.80 M S 61 00:47:07 75 01m53 02:22:07 106 69 6 33.77 01:45:01 174 -27 05m15 04:54:15 96 00:49:26 FRA 334 TC NARBONNE             
97 PRIMAULT GUILLAUME      04:54:20.44 M S 62 00:40:22 4 01m36 02:24:51 151 47 -43 33.13 01:49:07 219 -50 05m27 04:54:20 97 00:49:31 FRA 422 URKIROLAK TRI           
98 JOFFROY WILLIAM         04:54:41.46 M S 63 00:50:22 137 02m00 02:19:21 79 92 45 34.44 01:44:58 173 -7 05m14 04:54:41 99 00:49:52 FRA 267 PESSAC AVENTURE TRI     
99 TRECOIRE BRUNO          04:54:41.60 M VE 33 00:41:29 8 01m39 02:29:07 205 98 -90 32.18 01:44:05 165 05m12 04:54:41 98 00:49:52 FRA 191 LA ROCHELLE TRI         
100 CARPENTIER THOMAS       04:55:11.66 M S 64 00:55:30 281 02m13 02:22:41 118 160 121 33.64 01:37:00 88 60 04m51 04:55:11 100 00:50:22 FRA 354 TOAC TOULOUSE AEROSPATIA
101 LODGE DAMIEN            04:55:30.59 M S 65 00:47:08 76 01m53 02:30:04 224 151 -75 31.98 01:38:18 98 50 04m54 04:55:30 101 00:50:41 AUS 312 SERPENTINE              
102 LERTXUNDI MANTECOU MIKE 04:55:42.79 M VE 34 00:51:01 148 02m02 02:27:04 177 159 -11 32.63 01:37:37 93 57 04m52 04:55:42 102 00:50:53 FRA 458                         
103 BERNARD PIERRE          04:55:44.45 M S 66 00:53:10 215 02m07 02:23:58 137 149 66 33.34 01:38:36 103 46 04m55 04:55:44 103 00:50:55 FRA 320 ST JEAN DE MONTS VENDEE 
104 PAHUD JEAN-CHRISTOPHE   04:55:47.80 M VE 35 00:53:47 234 02m09 02:16:28 46 96 138 35.17 01:45:32 178 -8 05m16 04:55:47 104 00:50:58 FRA 291 SAINTES TRI             
105 DUDON MARC              04:55:51.64 M VE 36 00:54:10 245 02m10 02:24:57 153 171 74 33.11 01:36:44 86 66 04m50 04:55:51 105 00:51:02 FRA 348 TOAC TOULOUSE AEROSPATIA
106 NIETO PHILIPPE          04:55:52.38 M VE 37 00:55:32 282 02m13 02:24:34 146 176 106 33.20 01:35:46 76 70 04m47 04:55:52 106 00:51:03 FRA 222 MESSIER DOWTY SPORTS    
107 TREMOLEDA SILVIA        04:56:09.55 F S 2 00:44:51 43 01m47 02:39:49 347 239 -196 30/03/2009 01:31:29 39 132 04m34 04:56:09 107 00:51:20 ESP 7 REUS PLOMS              
108 HIRIGOYEN SEBASTIEN     04:56:24.18 M S 67 00:47:54 88 01m54 02:24:08 140 106 -18 33.30 01:44:22 168 -2 05m13 04:56:24 108 00:51:35 FRA 37 A.L. LAYRAC TRI         
109 BERGES FREDERIC         04:56:27.97 M S 68 00:49:45 126 01m59 02:19:33 81 71 55 34.39 01:47:09 197 -38 05m21 04:56:27 109 00:51:38 FRA 216 LOURDES TRI             
110 RODOLPHE FREMOND        04:56:37.36 M S 69 00:44:53 44 01m47 02:21:23 97 54 -10 33.95 01:50:21 242 -56 05m31 04:56:37 110 00:51:48 FRA 194 LA ROCHELLE TRI         
111 ESPERT PIERRE           04:56:38.89 M S 70 00:48:18 100 01m55 02:24:52 152 112 -12 33.13 01:43:28 159 1 05m10 04:56:38 111 00:51:49 FRA 117 C.A BEGLAIS TRI         
112 ALAPONT VAZQUEZ JUAN MI 04:56:47.26 M S 71 00:46:08 59 01m50 02:26:39 171 109 -50 32.73 01:44:00 164 -3 05m12 04:56:47 112 00:51:58 ESP 392 TRIATLON SUECA          
113 BORD PATRICK            04:56:51.02 M VE 38 00:55:53 290 02m14 02:24:15 143 177 113 33.27 01:36:43 85 64 04m50 04:56:51 113 00:52:02 FRA 400 U. S. BERGERAC TRI      
114 BOITEAU BRUNO           04:56:51.94 M VE 39 00:53:05 207 02m07 02:28:51 202 208 -1 32.24 01:34:55 64 94 04m44 04:56:51 114 00:52:02 FRA 55 ANGERS TRI              
115 MAUBRAS ALAIN           04:56:57.51 M VE 40 00:44:35 40 01m47 02:22:54 122 60 -20 33.58 01:49:28 224 -55 05m28 04:56:57 115 00:52:08 FRA 273 S.U. AGEN TRI           
116 BALLESTER LUC           04:57:08.35 M VE 41 00:55:02 266 02m12 02:27:37 182 216 50 32.51 01:34:29 59 100 04m43 04:57:08 116 00:52:19 FRA 102 BILLERE ATHLETIC TRI    
117 SALVATIERRA ALBERTO     04:57:26.36 M S 72 00:52:58 203 02m07 02:25:41 162 166 37 32.94 01:38:47 108 49 04m56 04:57:26 117 00:52:37 ESP 43 ABADI・OKO LAUBIDETA T.K.
118 POUZEAUD FREDERIC       04:57:34.80 M VE 42 00:55:39 285 02m13 02:25:32 160 191 94 32.98 01:36:23 81 73 04m49 04:57:34 118 00:52:45 FRA 113 BSL TC                  
119 GARCIA CABAS FERRAN     04:57:40.80 M VE 43 00:45:01 47 01m48 02:30:45 235 133 -86 31.84 01:41:54 141 14 05m05 04:57:40 119 00:52:51 ESP 467 TRIATHLETIC BARCELONE   
120 BONNISSOL JEAN-BAPTISTE 04:57:50.56 M S 73 00:46:40 69 01m52 02:18:26 68 45 24 34.67 01:52:44 263 -75 05m38 04:57:50 120 00:53:01 FRA 340 TDR AVENTURES BORDEAUX  
121 VAL JAVIER              04:57:58.77 M VE 44 00:47:24 82 01m53 02:36:33 314 224 -142 30.66 01:34:01 55 103 04m42 04:57:58 121 00:53:09 ESP 65 ARENAS TRIATLON         
122 MU・OZ OREGUI JUAN CARLO 04:58:12.28 M VE 45 00:52:05 168 02m05 02:21:12 95 113 55 33.99 01:44:55 172 -9 05m14 04:58:12 122 00:53:23 ESP 412 URBIKO TRIATLOI TALDEA  
123 PEREA AVELINO           04:58:24.13 M VE 46 00:52:01 166 02m04 02:22:31 116 128 38 33.68 01:43:52 163 5 05m11 04:58:24 123 00:53:35 ESP 175 INDEPENDIENTE           
124 VERDU PHILIPPE          04:58:42.71 M VE 47 00:43:56 28 01m45 02:30:23 230 119 -91 31.91 01:44:23 169 -5 05m13 04:58:42 124 00:53:53 FRA 401 U. S. BERGERAC TRI      
125 ORTEGA ANDY             04:58:47.31 M S 74 00:53:06 210 02m07 02:30:42 234 222 -12 31.85 01:34:59 65 97 04m44 04:58:47 125 00:53:58 FRA 101 BILLERE ATHLETIC TRI    
126 LAUNAY BERNARD          04:58:56.11 M VE 48 00:48:15 99 01m55 02:19:07 75 56 43 34.50 01:51:34 250 -70 05m34 04:58:56 126 00:54:07 FRA 133 CHOLET TRI              
127 DUMONT LAURENT          04:59:10.00 M VE 49 00:52:00 165 02m04 02:28:24 194 183 -18 32.34 01:38:46 107 56 04m56 04:59:10 127 00:54:21 FRA 42 A.S. LIBOURNE TRI       
128 FAGES MICHEL            04:59:17.09 M VE 50 00:46:06 58 01m50 02:34:07 284 179 -121 31.14 01:39:04 114 51 04m57 04:59:17 128 00:54:28 FRA 361 TOULOUSE TRI            
129 CRUCHET JOEL       04:59:19 M VE 0 00:53:17 218 02m07 02:31:57 253 243 -25 31.58 0 64 100 0 143 04:59:19 FRA 142 COMMINGES TRI           
129 MADARIAGA JON ANDER     04:59:25.02 M S 75 00:52:03 167 02m04 02:28:18 190 181 -14 32.36 01:39:04 113 52 04m57 04:59:25 129 00:54:36 ESP 173 INDEPENDIENTE           
