CAP 5 km
SOMMIERES
VOIE VERTE ROTARIENNE
2 octobre 2010

  DOSSARD NOM PRENOM SEXE /sx CAT /cat CLUB TEMPS Vit.
1 208 DARBAS SEBASTIEN M 1 SE 1   00:18:04 16,6
2 391 RAFINESQUE GUILLAUME M 2 SE 2 ACA 00:19:00 15,8
3 337 NIZARD ANTHONY M 3 MI 1   00:19:35 15,3
4 362 TAILHADES DIDIER M 4 V1 1   00:19:48 15,1
5 251 CHAPEAU BASTIEN M 5 MI 2   00:20:06 14,9
6 247 CARTIER CHRISTIAN M 6 V1 2 BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB 00:20:14 14,8
7 352 RUEDAS REMI M 7 CA 1 JSP 00:20:25 14,7
8 209 PORTES CEDRIC M 8 MI 3 CROCO D AIRAIN 00:20:36 14,6
9 377 FAURE LOUIS M 9 JU 1 PAYS D OC USNM 00:20:47 14,4
10 320 MARCOT ROBIN M 10 MI 4   00:20:53 14,4
11 219 AUFSCHNEIDER ERIC M 11 V1 3 triathlon club la grande motte 00:20:55 14,3
12 375 ZARAGOZA ANTHONY M 12 MI 5   00:21:11 14,2
13 232 BILARD ABDELSSLEM M 13 V1 4   00:21:26 14
14 254 CHAUDESAYGUES ERIC M 14 V1 5 BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:21:38 13,9
15 334 MORGANA LEO M 15 CA 2 JSP 00:21:42 13,8
16 229 BESSE BAPTISTE M 16 CA 3   00:21:43 13,8
17 354 SANCHEZ BENJAMIN M 17 MI 6 AGGLO TRIATHLON 00:21:44 13,8
18 214 ARDIN PATRICK M 18 V1 6   00:21:49 13,7
19 256 CLAVEL QUENTIN M 19 MI 7 CS BOURGOIN JAILLEU 00:21:51 13,7
20 243 CAMBA FABIEN M 20 V1 7   00:22:01 13,6
21 357 SANTAMARIA JEAN-BAPTISTE M 21 V2 1 WAIMEA LUNEL TRIATHLON 00:22:02 13,6
22 363 TAILHADES ROMAIN M 22 ES 1   00:22:13 13,5
23 340 PELLICIER CORENTIN M 23 CA 4 VEO 2000 00:22:15 13,5
24 306 JUVE BERNARD M 24 V2 2   00:22:22 13,4
25 230 BIAU GUILHEM M 25 CA 5 JSP 00:22:26 13,4
26 223 BATTAGLIA FRANCK M 26 SE 3 BAC 00:22:30 13,3
27 328 MERCIER BENOIT M 27 SE 4   00:22:40 13,2
28 314 LEFORT JÉROME M 28 SE 5   00:22:45 13,2
29 248 CASTANIER LUC M 29 MI 8 SOMMIERES ATHLETISME 00:22:49 13,1
30 212 AMALVY LOIC M 30 CA 6 JSP 00:22:54 13,1
31 336 MOUGIN PIERRE M 31 MI 9 JSP 00:23:18 12,9
32 281 FROGE YANN M 32 V1 8   00:23:25 12,8
33 358 SARDIN JEREMY M 33 CA 7 JSP 00:23:44 12,6
34 274 DI CRESCENDO MARC ALEX M 34 CA 8 JSP 00:23:55 12,5
35 311 LAURENT ADRIEN M 35 MI 10 JSP 00:23:57 12,5
36 260 CONEVA QUENTIN M 36 CA 9 JSP 00:23:59 12,5
37 249 CAUVAS MATHIEU M 37 CA 10 JSP 00:24:05 12,4
38 257 COLLIN JAN-LOU M 38 V1 9   00:24:10 12,4
39 231 BIBENT GREGORY M 39 MI 11 JSP 00:24:11 12,4
40 308 LACRAMPE NICOLAS M 40 CA 11 JSP 00:24:17 12,3
41 235 BONNET NADINE F 1 V1 1   00:24:27 12,3
42 386 REZEPKA ARTHUR M 41 MI 12   00:24:33 12,2
43 295 GUEDJ ROBIN M 42 MI 13 JSP 00:24:38 12,2
44 265 COUDREY THEO M 43 CA 12 JSP 00:24:39 12,2
45 327 MAYNADIER ROMAIN M 44 CA 13 JSP 00:24:40 12,2
46 244 CANALE VALENTIN M 45 MI 14 JSP 00:24:59 12
47 262 CORTES MAXENCE M 46 MI 15   00:25:19 11,8
48 367 TORTOSA SABINE F 2 V1 2 BAC 00:25:20 11,8
49 276 EVRARD ANTHONY M 47 MI 16 JSP 00:25:26 11,8
50 220 AUTIN PIERRE YVES M 48 MI 17 JSP 00:25:29 11,8
51 300 HUGOT DIDIER M 49 V3 1 LE BOL D'AIR GIGNACOIS 00:25:30 11,8
52 218 AUBRY ALEXIS M 50 MI 18 JSP 00:25:42 11,7
53 289 GESQUIERE VINCENT M 51 MI 19 JSP 00:25:46 11,6
54 324 MARTINEZ JULIEN M 52 MI 20 JSP 00:25:54 11,6
55 227 BERNARD MELANIE F 3 MI 1   00:25:58 11,6
56 238 BOTTEX GUILLAUME M 53 CA 14 JSP 00:25:59 11,5
57 210 BOY WILLIAM M 54 MI 21 KINE COURSE 00:26:05 11,5
58 369 URVOY DYLAN M 55 MI 22 JSP 00:26:09 11,5
59 299 GUYOT LAURINE F 4 CA 1   00:26:20 11,4
60 343 PIRO CLEMENT M 56 MI 23 JSP 00:26:41 11,2
61 267 COURDOUAN JEREMY M 57 MI 24   00:26:46 11,2
62 322 MARITATO GREGORY M 58 MI 25 JSP 00:26:51 11,2
63 366 TORRES ALEXIS M 59 MI 26 JSP 00:26:51 11,2
64 273 DEZAN RAPHAEL M 60 MI 27 JSP 00:26:53 11,2
65 384 DARANCY CARINE F 5   1   00:26:56 11,1
66 263 CORVAISIER PIERRICK M 61 MI 28 JSP 00:26:57 11,1
67 272 DELMAS JULIEN M 62 MI 29 JSP 00:27:04 11,1
68 345 PLAGNIOL THOMAS M 63 MI 30 FOULEES SAUSSINOISES 00:27:10 11
69 346 PRADEILLES EMMANUEL M 64 JU 2 JSP 00:27:13 11
70 213 AMOUROUX CORENTIN M 65 MI 31 JSP 00:27:14 11
71 348 RANDON CHRISTOPHE F 6 V1 3   00:27:21 11
72 205 VUAGNOUX LEA F 7 MI 2   00:27:24 10,9
73 245 CANUEL LUCAS M 66 CA 15 JSP 00:27:41 10,8
74 315 LEPORCQ SEBASTIEN M 67 MI 32 JSP 00:27:51 10,8
75 277 FABRE CHRISTOPHE M 68 MI 33 JSP 00:27:53 10,8
76 376 FAURE PHILIPPE M 69 V2 3 PAYS D OC UNSM 00:27:56 10,7
77 323 MARNAT CLEMENT M 70 MI 34 JSP 00:28:31 10,5
78 361 SORTON TONY M 71 MI 35 JSP 00:28:44 10,4
79 319 MAEBARKIA INES F 8 MI 3 JSP 00:28:46 10,4
80 222 BALAGUE JEROME M 72 CA 16 JSP 00:28:53 10,4
81 310 LAMARRE ANDREW M 73 CA 17 JSP 00:28:54 10,4
82 287 GAUTIE SYLVAIN M 74 MI 36 JSP 00:28:56 10,4
83 253 CHASSAGNE LUCAS M 75 MI 37 JSP 00:29:00 10,3
84 331 MILLE ALEXIA F 9 MI 4 JSP 00:29:00 10,3
85 261 CORTES PHILIPPE M 76 V2 4 LATTITUDE VTT 00:29:03 10,3
86 250 CHANSON THEO M 77 CA 18 JSP 00:29:04 10,3
87 278 FREYCHET PIERRE M 78 MI 38   00:29:06 10,3
88 294 GROSSI SANDRINE F 10 SE 1 JSP 00:29:19 10,2
89 291 GIFFARD GREGORY M 79 MI 39 JSP 00:29:22 10,2
90 312 LE THOMAS JEAN CLAUDE M 80 V4 1 NIMES TRIATHLON 00:29:28 10,2
91 234 BONNET CHRISTINE F 11 V1 4   00:29:33 10,1
92 233 BLONDIN JULIEN M 81 CA 19 JSP 00:29:39 10,1
93 240 BUISSON LEO M 82 CA 20 JSP 00:29:39 10,1
94 283 GAGNE ALEXIA F 12 MI 5 JSP 00:29:46 10,1
95 350 ROBERT JULIEN M 83 CA 21 JSP 00:30:22 9,9
96 372 VIZCARRO MARJORIE F 13 JU 1 JSP 00:30:22 9,9
97 301 JOLY PHILIPPE M 84 V2 5   00:30:58 9,7
98 390 GENEZY JACQUES M 85 V2 6   00:31:29 9,5
99 344 PIZANO LUC M 86 V1 10   00:31:35 9,5
100 292 GILLES BAPTISTE M 87 MI 40 JSP 00:31:37 9,5
101 317 LIMA FREDDY M 88 SE 6   00:31:43 9,5
102 252 CHARNEAU ALEXANDRE M 89 MI 41   00:31:45 9,4
103 339 PAUC SÉBASTIEN M 90 SE 7   00:31:47 9,4
104 330 MICHELUTTI STÉPHANE M 91 SE 8   00:31:52 9,4
105 258 COLLIN ANNIE F 14 V1 5   00:32:02 9,4
106 359 SEPULCRE GREGORY M 92 ES 2   00:32:09 9,3
107 241 CADILHAC MICHEL M 93 V2 7   00:32:30 9,2
108 266 COUETTE FRANÇOIS M 94 V2 8   00:32:45 9,2
109 338 PARQUET ESTELLE F 15 JU 2 JSP 00:32:49 9,1
110 204 CONORT MARIE F 16 V2 1 KINE COURSE 00:32:49 9,1
111 353 RUIZ OPHELIE F 17 MI 6 JSP 00:32:50 9,1
112 270 DELAMARE DAVID M 95 SE 9   00:32:52 9,1
113 332 MONTHUY GERARD M 96 V2 9 LA FOULEE FOREZIENNE 00:32:59 9,1
114 333 MONTHUY ANNE MARIE F 18 V2 2   00:32:59 9,1
115 228 BESSE DAVID M 97 V1 11   00:33:02 9,1
116 321 MARIN HELENE F 19 V1 6   00:33:05 9,1
117 304 JONQUET CLAUDINE F 20 V1 7   00:33:13 9
118 303 JONQUET THIERRY M 98 V1 12   00:33:14 9
119 382 REBOUL HELENE F 21   2   00:33:15 9
120 349 RAYNAL VÉRONIQUE F 22 V1 8   00:33:17 9
121 360 SERVIERE BEATRICE F 23 V2 3 GROUPAMA 00:33:21 9
122 302 JONES CLAIRE F 24 V1 9   00:33:42 8,9
123 237 BORING ALINE F 25 SE 2   00:33:52 8,9
124 236 BORING ERIC M 99 V1 13   00:33:52 8,9
125 388 GENEZY AGNES F 26   3   00:33:52 8,9
126 206 LAVIGNE FRANCOISE F 27 V3 1 SCAC 00:33:53 8,9
127 207 FRANÇOIS BÉNÉDICTE F 28 V1 10   00:34:09 8,8
128 305 JULLIEN CHRISTIANE F 29 V2 4   00:34:16 8,8
129 288 GENNAI FLORENCE F 30 V1 11   00:34:42 8,6
130 370 VALETTE NICOLAS M 100 V1 14   00:34:48 8,6
131 215 ARNAUD EMMA F 31 ES 1 les foulee saussinoises 00:34:52 8,6
132 221 AUZILHON GERALDINE F 32 SE 3   00:34:53 8,6
133 202 MAURIN NATHALIE F   SE     00:34:54:54 8,6
134 201 RAYMOND GHISLAINE F 33 V1 12   00:34:54 8,6
135 203 GESTA ANNE MARIE F 34 V3 2 KINE COURSE 00:34:55 8,6
136 296 GUILLERM MICHÈLE F 35 SE 4   00:35:07 8,5
137 309 LACROIX KATHARINA F 36 MI 7 JSP 00:35:17 8,5
138 297 GUILLOUZO ANDRÉ M 101 V1 15   00:35:21 8,5
139 351 GENNAI ROGER M 102 V2 10   00:35:23 8,5
140 242 CADILHAC MARIE F 37 SE 5   00:35:54 8,4
141 378 PEREZ SEBASTIEN M 103 SE 10   00:36:07 8,3
142 379 MIOLAN GHYSLAINE F 38   4   00:36:08 8,3
143 364 TANGUY ISABELLE F 39 SE 6   00:36:09 8,3
144 347 QUISSAC CECILE F 40 SE 7   00:36:26 8,2
145 329 METAIS CAROLINE F 41 V1 13   00:36:27 8,2
146 269 DARDE ANTOINE M 104 V1 16   00:36:29 8,2
147 255 CHAUDESAYGUES OLIVIER M 105 V1 17 BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:36:29 8,2
148 225 BEJAOUI CHRISTELLE F 42 SE 8   00:36:31 8,2
149 326 MAURY ANDRE M 106 V4 2   00:36:32 8,2
150 224 BEJAOUI SAMIR M 107 SE 11   00:36:32 8,2
151 293 GOUEL CATHERINE F 43 SE 9   00:37:05 8,1
152 211 ALLIEZ CAMILLE F 44 SE 10   00:37:19 8
153 284 GALIBERT STEPHANE M 108 MI 42 JSP 00:37:32 8
154 371 VAN WIERINGEN TON M 109 V3 2   00:38:27 7,8
155 385 SAVIN ILLYA F 45   5   00:38:49 7,7
156 279 FREYCHET ANTOINE M 110 MI 43   00:38:49 7,7
157 286 GARCIA VÉRONIQUE F 46 V1 14 BOL D AIR GIGNACOIS 00:39:00 7,7
158 368 TREMOULET ADRIEN M 111 ES 3 FOULEES SAUSSINOISES 00:39:27 7,6
159 239 BRUGIERE MARTINE F 47 V2 5 BAC 00:39:35 7,6
160 264 COTENCIN ERIC M 112 SE 12   00:39:41 7,6
161 318 LIZE DELPHINE F 48 SE 11   00:40:41 7,4
162 365 TARDIEU NATHALIE F 49 SE 12 MAIRIE DE SOMMIERES 00:40:41 7,4
163 342 PHARISIER BERNARD M 113 V3 3 BAC 00:40:43 7,4
164 389 PELOSO EMMANUELLE F 50   6   00:42:51 7
165 387 SENEGAS AMANDINE F 51   7   00:42:51 7
166 335 MOSNIER MARIE-FRANCE F 52 V2 6   00:45:08 6,6
167 216 ARRIGONI ANNE-CHARLOTTE F 53 ES 2   00:47:55 6,3
168 290 GESQUIERE MURIEL F 54 V1 15   00:48:02 6,2
169 217 ARRIGONI LEA F 55 JU 3   00:49:38 6