CROSS
SEMEAC
18 décembre 2010

Rang Temps Nom Club Département Région Catégorie
1 27'26'' CAPOFERRI Nicolas Ua Tarbes-stado* 65 PYR SEM/77
2 27'27'' HOBBY Richard (Gbr) Ua Tarbes-stado* 65 PYR SEM/76
3 28'21'' MARQUE Frederic 1000 Pattes Vicquois 65 PYR SEM/81
4 29'52'' CARRERE Jean-claude Esclops D'azun 65 PYR V1M/61
5 30'21'' VAN DER STUYF Christophe Esclops D'azun 65 PYR SEM/76
6 30'23'' JORRO Julien Semeac Olympique 65 PYR SEM/84
7 31'23'' LASTISNERES Frederic Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR SEM/71
8 31'44'' HOLDER Florian Blagnac Sc 31 PYR SEM/82
9 32'03'' RAULT Philippe Ua Tarbes-stado* 65 PYR V1M/67
10 32'05'' MONTEAU Julien Semeac Olympique 65 PYR SEM/87
11 32'36'' AMBERT Philippe Ua Tarbes-stado* 65 PYR V1M/63
HC 32'40'' CRUCHET Joel Non Licencié(e) VEM/69
HC 33'04'' CANTALEJO Florian Pass'running SEM/71
12 34'04'' BRICAULT Philippe 1000 Pattes Vicquois 65 PYR V1M/62
13 34'05'' PY Thierry Semeac Olympique 65 PYR V1M/65
14 34'20'' BORDENAVE Andre Ua Lourdes 65 PYR V1M/62
HC 34'50'' CAHUE MERLIER Fabrice Non Licencié(e) SEM/72
HC 34'58'' SARRIEU Patrick Non Licencié(e) VEM/63
15 35'02'' MONTALESCOT Bruno Semeac Olympique 65 PYR V1M/66
16 35'36'' SISQUELLAS Serge Semeac Olympique 65 PYR V1M/62
17 35'59'' MONTEAU Michel Stade Bagnerais A 65 PYR V2M/57
18 36'08'' CESTAC Marc A.c.m Running Club 65 PYR V1M/68
HC 36'49'' PAILHES Denis Non Licencié(e) SEM/81
19 37'06'' DOSTON David Semeac Olympique 65 PYR SEM/75
20 38'20'' LASCOMBES Gilles Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR V1M/69
HC 38'21'' LANDRES Francois Non Licencié(e) VEM/71
21 39'27'' LAMAGNERE Jean Ua Lourdes 65 PYR V3M/50
22 41'15'' COLIN Matthias Semeac Olympique 65 PYR SEM/75
23 41'48'' CAZALAS Jean-michel Semeac Olympique 65 PYR V1M/64
24 41'44'' MARTIN Gregory Ua Tarbes-stado* 65 PYR SEM/87
25 44'41'' DEFREITAS Tony Semeac Olympique 65 PYR V1M/64
- AB CASTELLO Patrick Semeac Olympique 65 PYR V1M/61