TRIATHLON AVENIR
VAL DE GRAY
31 juillet
2010
minimes hommes
| Pos | Nr | Licence | Nom | NOC | Age | Club | Ligue | Pos | T1 | T2 | Temps | Pos | Temps | Pos | T1 | T2 | Temps |
| 1. | 33 | 090404357784MMIFRA | GENTET Pierre | FRA | 15 | TRIATHL'AIX | Provence-Alpes | 1 | 06:34 | 3 | 00:29 | 4 | 08:31 | 15:36 | 1 | MIG | |
| 2. | 19 | 101375629784MMIFRA | BOULET Jean Philippe | FRA | 15 | OLYMPIC NICE NATATION | Côte d'azur | 8 | 07:05 | 10 | 00:31 | 2 | 08:24 | 16:01 | +0:24 | 2 | MIG |
| 3. | 15 | 140197282884MMIFRA | BARREAU Quentin | FRA | 15 | TCG 79 PARTHENAY | Poitou-Charentes | 5 | 07:02 | 11 | 00:31 | 6 | 08:34 | 16:08 | +0:32 | 3 | MIG |
| 4. | 37 | 140196539084MMIFRA | LAFOURCADE Amaury | FRA | 15 | TCG 79 PARTHENAY | Poitou-Charentes | 11 | 07:10 | 2 | 00:29 | 7 | 08:40 | 16:20 | +0:44 | 4 | MIG |
| 5. | 67 | 100207432684MMIFRA | MONTOYA Raphael | FRA | 15 | ANTIBES TRIATHLON | Côte d'azur | 15 | 07:18 | 16 | 00:32 | 5 | 08:31 | 16:22 | +0:46 | 5 | MIG |
| 6. | 68 | 071326125884MMIFRA | ORSEL Thomas | FRA | 15 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | Rhône-Alpes | 14 | 07:17 | 29 | 00:34 | 3 | 08:30 | 16:22 | +0:46 | 6 | MIG |
| 7. | 58 | 071325583484MCAFRA | CHARRE Théo | FRA | 15 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | Rhône-Alpes | 12 | 07:11 | 12 | 00:31 | 8 | 08:44 | 16:27 | +0:51 | 7 | MIG |
| 8. | 18 | XX | BERNARDESCHI Alin | FRA | 15 | OLYMPIQUE DE NICE | 2 | 06:36 | 20 | 00:33 | 29 | 09:26 | 16:36 | +1:00 | 8 | MIG | |
| 9. | 34 | 140198733984MMIFRA | GIRAULT Hugo | FRA | 15 | TCG 79 PARTHENAY | Poitou-Charentes | 10 | 07:08 | 5 | 00:30 | 12 | 09:01 | 16:40 | +1:04 | 9 | MIG |
| 10. | 36 | 071422956584MMFRA | JACOLIN Lucas | FRA | 14 | ECHIROLLES TRIATHLON | Rhône-Alpes | 7 | 07:04 | 6 | 00:30 | 17 | 09:11 | 16:46 | +1:10 | 10 | MIG |
| 11. | 8 | 220068625884MMIFRA | MAGNIEN Dylan | FRA | 15 | CHALON TRIATHLON CLUB | Bourgogne | 17 | 07:25 | 4 | 00:30 | 10 | 08:57 | 16:53 | +1:17 | 11 | MIG |
| 12. | 49 | 140196171984MMIFRA | ROSSARD Victor | FRA | 14 | TCG 79 PARTHENAY | Poitou-Charentes | 4 | 07:01 | 32 | 00:35 | 25 | 09:23 | 17:00 | +1:24 | 12 | MIG |
| 13. | 50 | 150208584584MMIFRA | SARDA Clement | FRA | 15 | TRYSSINGEAUX | Auvergne | 30 | 08:10 | 15 | 00:32 | 1 | 08:18 | 17:01 | +1:25 | 13 | MIG |
| 14. | 21 | - | CHAPEAU Bastien | FRA | 15 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 16 | 07:23 | 8 | 00:30 | 16 | 09:09 | 17:04 | +1:27 | 14 | MIG | |
| 15. | 1 | 090407931584MMIFRA | PUJADES Benjamin | FRA | 15 | TRIATHL'AIX | Provence-Alpes | - | - | - | 17:05 | +1:28 | 15 | MIG | |||
| 16. | 2 | 130014949984MMIFRA | DUPUY Jeremie | FRA | 15 | SAGS CESTAS TRIATHLON | Aquitaine | 3 | 06:54 | 30 | 00:35 | 38 | 09:50 | 17:20 | +1:44 | 16 | MIG |
| 17. | 40 | 120558291984MMIFRA | NIZARD Anthony | FRA | 14 | COMMINGES TRIATHLON | Midi-Pyrénées | 13 | 07:17 | 56 | 00:41 | 30 | 09:26 | 17:25 | +1:49 | 17 | MIG |
| 18. | 4 | 220594738284MMIFRA | RUSCON Florian | FRA | 15 | SENS TRIATHLON | Bourgogne | 6 | 07:03 | 52 | 00:40 | 35 | 09:42 | 17:26 | +1:50 | 18 | MIG |
| 19. | 6 | 190234635684MMIFRA | CHARLES Maximilien | FRA | 15 | PIRANHAS | Normandie | 25 | 07:53 | 21 | 00:33 | 13 | 09:02 | 17:29 | +1:53 | 19 | MIG |
| 20. | 30 | 020587641684MMIFRA | FOUTREIN Pierre | FRA | 15 | TRI CLUB LIEVIN | Nord-pas de Calais | 21 | 07:37 | 26 | 00:34 | 23 | 09:22 | 17:34 | +1:57 | 20 | MIG |
| 21. | 24 | 150205715384MMIFRA | DEBARD Theo | FRA | 15 | TRYSSINGEAUX | Auvergne | 28 | 08:03 | 7 | 00:30 | 14 | 09:03 | 17:36 | +2:00 | 21 | MIG |
| 22. | 3 | 071294784384MMIFRA | BOURRON Pierre | FRA | 15 | VALENCE TRIATHLON | Rhône-Alpes | 26 | 07:56 | 27 | 00:34 | 15 | 09:07 | 17:37 | +2:01 | 22 | MIG |
| 23. | 57 | 011466489884MMIFRA | BRACHET Dimitri | FRA | 14 | TRI CLUB ST QUENTIN EN YV | Île de France | 23 | 07:45 | 25 | 00:34 | 28 | 09:26 | 17:46 | +2:09 | 23 | MIG |
| 24. | 42 | 170254737284MMIFRA | PIC Jeremy | FRA | 14 | TRI SUD 18 | Centre | 24 | 07:53 | 22 | 00:33 | 21 | 09:21 | 17:48 | +2:11 | 24 | MIG |
| 25. | 28 | 190235592784MMIFRA | DUCROZ Simon | FRA | 15 | PIRANHAS | Normandie | 33 | 08:16 | 1 | 00:29 | 19 | 09:14 | 18:00 | +2:24 | 25 | MIG |
| 26. | 5 | 1500350693384MMIFRA | HAMONIC Hugo | FRA | 15 | MONTLUCON TRIATHLON | Auvergne | 20 | 07:37 | 36 | 00:35 | 37 | 09:49 | 18:02 | +2:26 | 26 | MIG |
| 27. | 7 | 190265591084MMIFRA | SAUVAIN Victor | FRA | 15 | LES LIONS TRIATHLON | Normandie | 32 | 08:15 | 48 | 00:37 | 18 | 09:11 | 18:04 | +2:28 | 27 | MIG |
| 28. | 14 | 090406164184MMIFRA | ANTOINE Jérémie | FRA | 15 | TRIATHL'AIX | Provence-Alpes | 29 | 08:05 | 40 | 00:35 | 26 | 09:24 | 18:05 | +2:29 | 28 | MIG |
| 29. | 59 | 130297372184MMIFRA | DESVARD Bastien | FRA | 15 | SAINT ASTIER TRIATHLON | Aquitaine | 45 | 08:35 | 54 | 00:41 | 9 | 08:50 | 18:07 | +2:31 | 29 | MIG |
| 30. | 72 | 190265590984MMIFRA | RONDEAU Quentin | FRA | 14 | LES LIONS TRIATHLON | Normandie | - | - | - | 18:08 | +2:31 | 30 | MIG | |||
| 31. | 17 | 091037192284MMIFRA | BERNARD Julien | FRA | 14 | SARDINES TRIATHLON | Provence-Alpes | 40 | 08:27 | 58 | 00:41 | 11 | 09:00 | 18:10 | +2:33 | 31 | MIG |
| 32. | 51 | 230036242084MMIFRA | TISSOT Romain | FRA | 14 | TRIATH LONS | Franche-Comté | 22 | 07:41 | 42 | 00:36 | 42 | 10:05 | 18:22 | +2:46 | 32 | MIG |
| 33. | 11 | 190235078384MMIFRA | BONVALET Maxime | FRA | 15 | PIRANHAS | Normandie | 38 | 08:23 | 43 | 00:36 | 24 | 09:22 | 18:22 | +2:46 | 33 | MIG |
| 34. | 69 | 190277046884MMIFRA | OUVRY Guillaume | FRA | 14 | MSA TRIATHLON | Normandie | 42 | 08:31 | 64 | 00:44 | 20 | 09:15 | 18:32 | +2:55 | 34 | MIG |
| 35. | 65 | 050268105484MMIFRA | L'HUILLIER Maxime | FRA | 15 | METZ TRIATHLON | Lorraine | 18 | 07:31 | 31 | 00:35 | 49 | 10:25 | 18:33 | +2:57 | 35 | MIG |
| 36. | 16 | 1500228606684MMIFRA | BAYON Jonathan | FRA | 15 | VICHY TRI | Auvergne | 36 | 08:21 | 68 | 00:51 | 22 | 09:21 | 18:33 | +2:57 | 36 | MIG |
| 37. | 10 | 070674543384MMIFRA | KAUFFMANN Alexandre | FRA | 15 | OULLINS TRIATHLON | Rhône-Alpes | 44 | 08:35 | 24 | 00:33 | 31 | 09:28 | 18:37 | +3:01 | 37 | MIG |
| 38. | 26 | 220068870084MMIFRA | DOLET Simon | FRA | 15 | CHALON TRIATHLON CLUB | Bourgogne | 46 | 08:37 | 13 | 00:31 | 32 | 09:29 | 18:38 | +3:02 | 38 | MIG |
| 39. | 9 | 060258672984MMIFRA | LANTZ Damien | FRA | 15 | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATH | Alsace | 19 | 07:36 | 55 | 00:41 | 50 | 10:33 | 18:51 | +3:15 | 39 | MIG |
| 40. | 70 | 110049109284MMIFRA | PORTES Cédric | FRA | 15 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIA | Languedoc-Roussillon | 39 | 08:26 | 35 | 00:35 | 40 | 09:58 | 19:00 | +3:24 | 40 | MIG |
| 41. | 44 | 230159309084MMIFRA | PILLOT Cedric | FRA | 14 | TRI VAL DE GRAY | Franche-Comté | 37 | 08:22 | 9 | 00:31 | 47 | 10:16 | 19:10 | +3:33 | 41 | MIG |
| 42. | 13 | 090068400884MMIFRA | FIORI Thomas | FRA | 15 | AVIGNON LE PONTET TRIATHL | Provence-Alpes | 35 | 08:18 | 17 | 00:33 | 48 | 10:21 | 19:12 | +3:36 | 42 | MIG |
| 43. | 22 | 070337999799MMIFRA | CHEINE Théo | FRA | 15 | ROANNE TRIATHLON | Rhône-Alpes | 55 | 09:14 | 41 | 00:36 | 33 | 09:30 | 19:20 | +3:44 | 43 | MIG |
| 44. | 41 | 060388782684MMIFRA | PFISTER Jordan | FRA | 15 | TRIMOVAL | Alsace | 31 | 08:11 | 34 | 00:35 | 53 | 10:35 | 19:22 | +3:45 | 44 | MIG |
| 45. | 43 | 220065120284MMIFRA | PICABEA Romain | FRA | 15 | CHALON TRIATHLON CLUB | Bourgogne | 48 | 08:47 | 33 | 00:35 | 41 | 10:00 | 19:23 | +3:47 | 45 | MIG |
| 46. | 60 | 011789298184MMIFRA | DORMIEUX Thomas | FRA | 15 | TRIATHLON SANNOIS FRANCON | Île de France | 34 | 08:17 | 47 | 00:37 | 51 | 10:34 | 19:29 | +3:53 | 46 | MIG |
| 47. | 45 | 1500228554384MMIFRA | RIBBENS Tony | FRA | 14 | VICHY TRI | Auvergne | 51 | 08:59 | 50 | 00:38 | 39 | 09:57 | 19:36 | +3:59 | 47 | MIG |
| 48. | 53 | 0900757224784MMIFRA | AMALOU Nael | FRA | 14 | VITROLLES TRIATHLON | Provence-Alpes | 50 | 08:55 | 36 | 00:35 | 44 | 10:10 | 19:41 | +4:05 | 48 | MIG |
| 49. | 54 | 060387508784MMIFRA | BEAUCAMP Arthur | FRA | 14 | TRIMOVAL | Alsace | 41 | 08:30 | 18 | 00:33 | 54 | 10:40 | 19:43 | +4:07 | 49 | MIG |
| 50. | 25 | 060037778184MMIFRA | DIETSCH Thomas | FRA | 15 | ASPTT MULHOUSE TRIATHLON | Alsace | 63 | 09:43 | 28 | 00:34 | 27 | 09:26 | 19:44 | +4:08 | 50 | MIG |
| 51. | 74 | 101367214384MMIFRA | SEVAJOL Raphael | FRA | 15 | TOULON TRIATHLON MUTUELLE | Côte d'azur | 9 | 07:06 | 14 | 00:31 | 64 | 12:06 | 19:45 | +4:09 | 51 | MIG |
| 52. | 62 | 100208254084MMIFRA | GODIN Thibaut | FRA | 15 | ANTIBES TRIATHLON | Côte d'azur | 52 | 09:02 | 51 | 00:39 | 43 | 10:06 | 19:49 | +4:12 | 52 | MIG |
| 53. | 31 | 100586188784MMIFRA | GAILLARD Lucas | FRA | 14 | SAINT PAUL LA COLLE TRIAT | Côte d'azur | 61 | 09:34 | 19 | 00:33 | 36 | 09:49 | 19:57 | +4:21 | 53 | MIG |
| 54. | 12 | 070417161484MMIFRA | SAINT POL Marc Antoine | FRA | 15 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | Rhône-Alpes | 64 | 09:44 | 59 | 00:42 | 34 | 09:36 | 20:03 | +4:27 | 54 | MIG |
| 55. | 48 | 190237638784MMIFRA | RIVOALEN Alexandre | FRA | 15 | PIRANHAS | Normandie | 58 | 09:22 | 38 | 00:35 | 45 | 10:11 | 20:10 | +4:34 | 55 | MIG |
| 56. | 76 | 025871050884MMIFRA | AMIDOUCHE Lucas | FRA | 16 | TRI CLUB DE LIEVIN | Nord-pas de calais | 47 | 08:45 | 67 | 00:46 | 55 | 10:40 | 20:13 | +4:37 | 1 | CAG |
| 57. | 32 | 070418104584MMIFRA | GEFFRAYE Clément | FRA | 15 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | Rhône-Alpes | 53 | 09:06 | 57 | 00:41 | 56 | 10:43 | 20:31 | +4:55 | 56 | MIG |
| 58. | 71 | 160025006984MMIFRA | POULLAIN Guillaume | FRA | 14 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | Limousin | 27 | 08:00 | 61 | 00:43 | 63 | 11:49 | 20:33 | +4:57 | 57 | MIG |
| 59. | 35 | 090406164284MMIFRA | JACOBI Erwan | FRA | 14 | TRIATHL'AIX | Provence-Alpes | 60 | 09:24 | 45 | 00:37 | 52 | 10:34 | 20:36 | +4:59 | 58 | MIG |
| 60. | 20 | 7041 | CHANEL Maxime | FRA | 14 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | Rhône-Alpes | 65 | 09:48 | 62 | 00:43 | 46 | 10:12 | 20:44 | +5:07 | 59 | MIG |
| 61. | 39 | 070419058284MMIFRA | MENZAGO Maxence | FRA | 14 | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | Rhône-Alpes | 54 | 09:11 | 63 | 00:44 | 58 | 10:53 | 20:49 | +5:13 | 60 | MIG |
| 62. | 56 | 040026812484MMIFRA | BILLY Anthony | FRA | 14 | CHARLEVILLE TRIATHLON ARD | Champagne-Ardenne | 57 | 09:17 | 49 | 00:38 | 61 | 10:57 | 20:52 | +5:16 | 61 | MIG |
| 63. | 73 | 011698543484MMIFRA | SECLET Pierre | FRA | 15 | VERSAILLES TRIATHLON | Île de France | 56 | 09:14 | 44 | 00:36 | 62 | 11:04 | 20:55 | +5:19 | 62 | MIG |
| 64. | 66 | 011385792584MMIFRA | MANDRILLON Nicolas | FRA | 15 | VMT | Île de France | 62 | 09:36 | 23 | 00:33 | 59 | 10:54 | 21:05 | +5:28 | 63 | MIG |
| 65. | 29 | 040196198984MMIFRA | FANET William | FRA | 14 | ECAC TRIATHLON DE CHAUMON | Champagne-Ardenne | 66 | 09:48 | 66 | 00:45 | 57 | 10:47 | 21:21 | +5:45 | 64 | MIG |
| 66. | 64 | 020079581884MMIFRA | LECLERQ Arnaud | FRA | 15 | VALENCIENNES TRIATHLON | Nord-pas de calais | 43 | 08:32 | 53 | 00:41 | 65 | 12:26 | 21:39 | +6:03 | 65 | MIG |
| 67. | 52 | 230158500084MMIBEL | VOZ Alexandre | BEL | 14 | TRI VAL DE GRAY | Franche-Comté | 49 | 08:52 | 39 | 00:35 | 68 | 12:49 | 22:17 | +6:41 | 66 | MIG |
| 68. | 75 | 090075946984MMIFRA | ZAMOUN Kevin | FRA | 14 | VITROLLES TRIATHLON | Provence-Alpes | 59 | 09:24 | 65 | 00:44 | 67 | 12:31 | 22:40 | +7:04 | 67 | MIG |
| 69. | 55 | 011697942999MMIFRA | BEZOMBES Hadrien | FRA | 14 | VERSAILLES TRIATHLON | Île de France | 67 | 10:50 | 60 | 00:42 | 66 | 12:26 | 23:59 | +8:23 | 68 | MIG |
| 70. | 47 | 210247964999MMIFRA | RIVAULT Erwan | FRA | 14 | RENNES TRIATHLON | Bretagne | 68 | 12:27 | 45 | 00:37 | 60 | 10:56 | 24:01:00 | +8:24 | 69 | MIG |
| DNS | 23 | - | DARRAGON Hugo | FRA | 15 | TEAM CHARENTES TRIATHLON | - | - | - | - | MIG | ||||||
| DNS | 27 | 150056060484MMIFRA | DUCHAMPT Jean | FRA | 14 | MONTLUCON TRIATHLON | Auvergne | - | - | - | - | MIG | |||||
| DNS | 38 | 1300187500284MMIFRA | LINANT Sebastien | FRA | 14 | SAGS CESTA TRIATHLON | Aquitaine | - | - | - | - | MIG | |||||
| DNS | 46 | 020587547684MMIFRA | RIEZ Etienne | FRA | 14 | TC LIEVIN | Nord-pas de calais | - | - | - | - | MIG | |||||
| DNS | 61 | 120255369484MMIFRA | DOUZIECH Tommy | BEL | 15 | TRIATHLON 12 | Midi-Pyrénées | - | - | - | - | MIG | |||||
| DNS | 63 | 011787961484MMIFRA | JEM Aurelien | FRA | 14 | TRIATHLON SANNOIS FRANCON | Île | de | France | - | - | - | - | MIG | |||
minimes femmes
| Pos | Nr | Licence | Sexe | Nom | Nationalité | Age | Club | Ligue | Pos | T1 | T2 | Temps | Pos | Temps | Pos | T1 | T2 | Catégorie |
| 1. | 101 | 220066792684FMIFRA | F | GILLOT Perrine | FRA | 15 | CHALON TRIATHLON CLUB | Bourgogne | 2 | 07:18 | 1 | 00:28 | 2 | 09:34 | 17:21 | 1 | MIF | |
| 2. | 143 | 090409171484MMIFRA | F | LE ROUX Diane | FRA | 15 | TRIATHL'AIX | Provence-Alpes | 7 | 07:47 | 36 | 00:38 | 1 | 09:31 | 17:57 | +0:36 | 2 | MIF |
| 3. | 144 | 050265493184FMIFRA | F | LEHAIR Jeanne | FRA | 14 | METZTRIATHLON | Lorraine | 4 | 07:34 | 13 | 00:34 | 3 | 09:56 | 18:04 | +0:43 | 3 | MIF |
| 4. | 160 | 101337208484FMIFRA | F | SULTANA Cécile | FRA | 15 | HYERES TRIATHLON | Côte d'azur | 3 | 07:22 | 4 | 00:30 | 11 | 10:19 | 18:13 | +0:52 | 4 | MIF |
| 5. | 145 | 190267721584FMIFRA | F | LEROY Emilie | FRA | 14 | LES LIONS TRIATHLON | Normandie | 6 | 07:47 | 12 | 00:33 | 5 | 09:59 | 18:20 | +0:59 | 5 | MIF |
| 6. | 130 | 060038303484FMIFRA | F | DOLL Marion | FRA | 14 | ASPTT MULHOUSE TRIATHLON | Alsace | 19 | 08:12 | 3 | 00:29 | 4 | 09:58 | 18:40 | +1:19 | 6 | MIF |
| 7. | 138 | 071429525684FMIFRA | F | GARABEDIAN Margot | FRA | 14 | ECHIROLLES TRIATHLON | Rhône-Alpes | 1 | 07:14 | 57 | 01:00 | 23 | 10:37 | 18:53 | +1:32 | 7 | MIF |
| 8. | 154 | 050268093884FMIFRA | F | PRESA Marie | FRA | 14 | METZ TRIATHLON | Lorraine | 9 | 07:51 | 15 | 00:34 | 19 | 10:28 | 18:54 | +1:33 | 8 | MIF |
| 9. | 137 | 070616120184FMIFRA | F | FLURIAN Solene | FRA | 15 | VAUX EN VELIN TRIATHLON | Rhône-Alpes | 18 | 08:11 | 6 | 00:31 | 10 | 10:16 | 18:58 | +1:37 | 9 | MIF |
| 10. | 148 | 230018954784FMIFRA | F | MATHIEUX Justine | FRA | 14 | BESANCON TRIATHLON | Franche-Comté | 5 | 07:43 | 27 | 00:36 | 25 | 10:41 | 19:01 | +1:40 | 10 | MIF |
| 11. | 120 | 110966524084FMIFRA | F | BRANCHOUX Morgan | FRA | 15 | AQUASPORT SAINT CYPRIEN | Languedoc-Roussillon | 20 | 08:14 | 49 | 00:42 | 7 | 10:08 | 19:05 | +1:44 | 11 | MIF |
| 12. | 152 | 040195542584FMIFRA | F | PETIFOURT Noémie | FRA | 14 | ECAC TRIATHLON DE CHAUMON | Champagne-Ardenne | 12 | 08:03 | 25 | 00:35 | 18 | 10:27 | 19:06 | +1:45 | 12 | MIF |
| 13. | 151 | 210255771284FMIFRA | F | PERRON Bénédicte | FRA | 15 | ECUREUIL DE PLOUAY TRIATH | Bretagne | 24 | 08:37 | 11 | 00:33 | 6 | 09:59 | 19:10 | +1:49 | 13 | MIF |
| 14. | 146 | 220217729484FMIFRA | F | LOUDENOT Lucie | FRA | 14 | AUTUN TRIATHLON | Bourgogne | 16 | 08:09 | 35 | 00:38 | 17 | 10:27 | 19:14 | +1:53 | 14 | MIF |
| 15. | 139 | 011734497084FMIFRA | F | GEFFROY Lucie | FRA | 15 | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLO | Île de France | 17 | 08:10 | 10 | 00:33 | 22 | 10:36 | 19:20 | +1:59 | 15 | MIF |
| 16. | 118 | 150249426984FMIFRA | F | BOMPARD Ludivine | FRA | 14 | MONISTROL NATATION | Auvergne | 15 | 08:06 | 14 | 00:34 | 27 | 10:44 | 19:24 | +2:03 | 16 | MIF |
| 17. | 133 | 130508061184FMIFRA | F | DUPUY Alexane | FRA | 14 | CA PERIGUEUX TRIATHLON | Aquitaine | 10 | 07:59 | 19 | 00:35 | 28 | 10:52 | 19:26 | +2:05 | 17 | MIF |
| 18. | 102 | 120557182884FMIFRA | F | BARBAZA Manon | FRA | 15 | COMMINGES TRIATHLON | Midi-Pyrénées | 22 | 08:30 | 17 | 00:34 | 14 | 10:22 | 19:28 | +2:07 | 18 | MIF |
| 19. | 153 | 010204773984FMIFRA | F | PIERREPONT Romane | FRA | 15 | AS POISSY TRIATHLON | Île de France | 34 | 08:48 | 29 | 00:36 | 9 | 10:12 | 19:37 | +2:16 | 19 | MIF |
| 20. | 107 | 190237722184FMIFRA | F | DEYGLUN Jeanne | FRA | 15 | PIRANHAS | Normandie | 35 | 08:48 | 44 | 00:41 | 8 | 10:09 | 19:39 | +2:18 | 20 | MIF |
| 21. | 105 | 071326113184FMIFRA | F | MOURIER Solene | FRA | 15 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | Rhône-Alpes | 33 | 08:47 | 7 | 00:31 | 15 | 10:24 | 19:43 | +2:22 | 21 | MIF |
| 22. | 104 | 040026047084FMIFRA | F | BARON Justine | FRA | 15 | CHARLEVILLE TRIATHLON ARD | Champagne-Ardenne | 11 | 08:02 | 28 | 00:36 | 32 | 11:06 | 19:45 | +2:24 | 22 | MIF |
| 23. | 131 | 230155181784FMIFRA | F | DUPUICH Mathilde | FRA | 14 | TRI VAL DE GRAY | Franche-Comté | 36 | 08:50 | 21 | 00:35 | 13 | 10:20 | 19:45 | +2:24 | 23 | MIF |
| 24. | 150 | 011335971399FMIFRA | F | OHREL Léa | FRA | 15 | AQUA CLUB PONTAULT ROISSY | Île de France | 32 | 08:47 | 2 | 00:28 | 20 | 10:30 | 19:46 | +2:25 | 24 | MIF |
| 25. | 147 | 230017279384FMIFRA | F | MARANO Julie | FRA | 14 | BESANCON TRIATHLON | Franche-Comté | 13 | 08:04 | 26 | 00:35 | 34 | 11:06 | 19:47 | +2:26 | 25 | MIF |
| 26. | 103 | 170296149284FMIFRA | F | DEJAHDI Aicha | FRA | 15 | CHARTRES METROPOLE TRIATH | Centre | 37 | 08:52 | 24 | 00:35 | 12 | 10:19 | 19:47 | +2:26 | 26 | MIF |
| 27. | 125 | 190235078484FMIFRA | F | CREVON Lucie | FRA | 15 | PIRANHAS | Normandie | 29 | 08:40 | 20 | 00:35 | 21 | 10:33 | 19:49 | +2:28 | 27 | MIF |
| 28. | 126 | 060038690584FMIFRA | F | CUNEY Éléa | FRA | 14 | ASPTT MULHOUSE TRIATHLON | Alsace | 14 | 08:05 | 47 | 00:42 | 35 | 11:09 | 19:57 | +2:36 | 28 | MIF |
| 29. | 141 | 101376620784FMIFRA | F | GUITTON Romane | FRA | 14 | OLYMPIC NICE NATATION | Côte d'azur | 27 | 08:39 | 23 | 00:35 | 29 | 10:52 | 20:07 | +2:46 | 29 | MIF |
| 30. | 140 | 170609186584FMIFRA | F | GOISET Laetitia | FRA | 15 | SAS TRIATHLON 37 | Centre | 8 | 07:51 | 41 | 00:40 | 40 | 11:44 | 20:16 | +2:55 | 30 | MIF |
| 31. | 115 | 040029537884FMIFRA | F | BERTELOODT Elodie | FRA | 14 | CHARLEVILLE TRIATHLON ARD | Champagne-Ardenne | 25 | 08:38 | 16 | 00:34 | 31 | 11:04 | 20:17 | +2:55 | 31 | MIF |
| 32. | 110 | 050046837384FMIFRA | F | LALLOZ Naomi | FRA | 15 | TEC EPINAL | Lorraine | 46 | 09:28 | 9 | 00:32 | 16 | 10:24 | 20:25 | +3:04 | 32 | MIF |
| 33. | 128 | 180865432984FMIFRA | F | DE POORTER Maeva | FRA | 14 | ENDURANCE 72 TRIATHLON | Pays de la Loire | 45 | 09:25 | 5 | 00:31 | 24 | 10:41 | 20:38 | +3:16 | 33 | MIF |
| 34. | 159 | 220597339184FMIFRA | F | SERRA Julie | FRA | 14 | SENS TRIATHLON | Bourgogne | 41 | 09:12 | 18 | 00:34 | 30 | 10:56 | 20:43 | +3:22 | 34 | MIF |
| 35. | 119 | 070608163084FMIFRA | F | BRANCHFLOWER Alix | FRA | 14 | CRV LYON TRIATHLON | Rhône-Alpes | 44 | 09:24 | 43 | 00:40 | 26 | 10:43 | 20:48 | +3:27 | 35 | MIF |
| 36. | 142 | 220216492384FMIFRA | F | LARATTA Alice | FRA | 14 | AUTUN TRIATHLON | Bourgogne | 30 | 08:42 | 51 | 00:44 | 36 | 11:25 | 20:51 | +3:30 | 36 | MIF |
| 37. | 106 | 1,8059E+14 | F | TURPIN Camille | FRA | 15 | OSM LOMME NATATION | Pays de la Loire | 38 | 08:52 | 37 | 00:38 | 38 | 11:27 | 20:59 | +3:38 | 37 | MIF |
| 38. | 157 | 15022074784FMIFRA | F | ROLHE Mathilde | FRA | 14 | VICHY TRI | Auvergne | 31 | 08:42 | 42 | 00:40 | 47 | 12:08 | 21:31 | +4:10 | 38 | MIF |
| 39. | 121 | 100308189184FMIFRA | F | CACCIAGUERRA Alexandra | FRA | 15 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | Côte d'azur | 23 | 08:37 | 45 | 00:41 | 48 | 12:14 | 21:34 | +4:13 | 39 | MIF |
| 40. | 108 | 040194847584FMIFRA | F | PROBST Cloé | FRA | 15 | ECAC TRIATHLON DE CHAUMON | Champagne-Ardenne | 21 | 08:26 | 8 | 00:31 | 52 | 12:44 | 21:42 | +4:21 | 40 | MIF |
| 41. | 109 | 090405447384FMIFRA | F | BAYLE Julie | FRA | 15 | TRIATHL AIX | Provence-Alpes | 42 | 09:14 | 38 | 00:39 | 42 | 11:50 | 21:45 | +4:24 | 41 | MIF |
| 42. | 149 | 011388738799FMIFRA | F | MESPLES Salomé | FRA | 15 | VMT | Île de France | 28 | 08:39 | 48 | 00:42 | 51 | 12:24 | 21:46 | +4:25 | 42 | MIF |
| 43. | 124 | 101377432084FMIFRA | F | COSTAMAGNA Florence | FRA | 14 | OLYMPIC NICE NATATION | Côte d'azur | 39 | 08:53 | 39 | 00:39 | 50 | 12:19 | 21:52 | +4:31 | 43 | MIF |
| 44. | 134 | 060029150384FMIFRA | F | FAETIBOLT Sara | FRA | 14 | TAC COLMAR | Alsace | 47 | 09:32 | 34 | 00:37 | 41 | 11:50 | 22:00 | +4:39 | 44 | MIF |
| 45. | 135 | 010227995784FMIFRA | F | FERRARI Carla | FRA | 14 | US CRETEIL TRIATHLON | Île de France | 48 | 09:41 | 54 | 00:51 | 39 | 11:30 | 22:03 | +4:42 | 45 | MIF |
| 46. | 156 | 010015344984FMIFRA | F | RAGOT Juliette | FRA | 14 | TRINOSAURES | Île de France | 55 | 10:21 | 30 | 00:36 | 33 | 11:06 | 22:03 | +4:42 | 46 | MIF |
| 47. | 114 | 190236217084FMIFRA | F | BEAUVAL Justine | FRA | 14 | PIRANHAS | Normandie | 40 | 09:11 | 52 | 00:45 | 46 | 12:08 | 22:04 | +4:43 | 47 | MIF |
| 48. | 155 | 160029596884FMIFRA | F | PUYDEBOIS Celine | FRA | 14 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | Limousin | 26 | 08:38 | 40 | 00:39 | 53 | 12:51 | 22:09 | +4:48 | 48 | MIF |
