TRIATHLON CD
CARAMAN
6 juin 2010

Rang NOM Prénom Dossard TOTAL S Rang
Sexe
Cat Rang
Cat.
Pays CLUB NATATION 1500m VELO 36km COURSE A PIED 10km NUM_DOS
Temps Rg /100m Temps Rg km/h Temps Rg /1000m
1 LE HIR Nicolas 232 02:11:01 M 1 S3 1 FRA Sud Triathlon Performance 00:21:02 1 01:24 01:11:35 6 30,17 00:38:24 2 03:50 232
2 BARUTAUT Geoffrey 222 02:13:08 M 2 S2 2 FRA Comminges Triathlon 00:22:46 4 01:31 01:09:50 1 30,93 00:40:32 11 04:03 222
3 ROBERT Laurent 181 02:13:59 M 3 V1 1 FRA SUD TRIATHLON PERFORMANCE 00:22:40 3 01:31 01:11:15 5 30,32 00:40:04 9 04:00 181
4 BOYER Nicolas 138 02:14:42 M 4 S3 3 FRA Comminges Triathlon 00:24:12 6 01:37 01:10:38 3 30,58 00:39:52 7 03:59 138
5 BONHOURE Jérémy 157 02:15:09 M 5 S1 4 FRA Sud Tri Perf 00:21:36 2 01:26 01:12:07 7 29,95 00:41:26 16 04:09 157
6 GARRIC Jérémie 223 02:15:28 M 6 S2 5 FRA TRIATHLON 12 00:29:05 43 01:56 01:10:12 2 30,77 00:36:11 1 03:37 223
7 ARROYO Frédéric 201 02:15:46 M 7 S4 6 FRA TRI RUN FRONTIGNAN 00:23:21 5 01:33 01:10:56 4 30,45 00:41:29 17 04:09 201
8 NEUVILLE Charles 225 02:21:24 M 8 S3 7 FRA TUC Triathlon 00:24:56 10 01:40 01:16:56 12 28,08 00:39:32 5 03:57 225
9 JABEUR Cedric 199 02:21:53 M 9 S3 8 FRA CAPBRETON TRIATHLON 00:24:22 8 01:37 01:17:40 16 27,81 00:39:51 6 03:59 199
10 VALETTE Renaud 67 02:22:10 M 10 S3 9 FRA PORTET TRI 00:27:08 23 01:49 01:12:23 8 29,84 00:42:39 26 04:16 67
11 BUZZARELLO Yannick 204 02:24:07 M 11 S3 10 FRA Ale triathlon 00:25:10 11 01:41 01:19:32 32 27,16 00:39:25 4 03:57 204
12 GUILHOUNET Thomas 176 02:24:41 M 12 S2 11 FRA Triathlon Club Carcassonne 00:25:52 15 01:43 01:18:18 22 27,59 00:40:31 10 04:03 176
13 PENETRO Faustin 106 02:25:38 M 13 S1 12 FRA SUD TRIATHLON PERFORMANCE 00:24:50 9 01:39 01:19:32 31 27,16 00:41:16 13 04:08 106
14 BERNOU Jérôme 228 02:26:23 M 14 S2 13 FRA Sud Triathlon Performance 00:29:53 54 02:00 01:14:08 10 29,14 00:42:22 23 04:14 228
15 ROSSELET Anthony 119 02:26:47 M 15 V1 2 FRA TUC TRIATHLON 00:28:07 32 01:52 01:19:45 33 27,08 00:38:55 3 03:54 119
16 DUFFAU Christian 198 02:27:27 M 16 V3 3 FRA SU AGEN TRIATHLON 00:26:17 17 01:45 01:18:11 21 27,63 00:42:59 28 04:18 198
17 BERENGUER Marc 212 02:28:18 M 17 V2 4 FRA TOAC Triathlon 00:25:48 13 01:43 01:18:49 24 27,41 00:43:41 32 04:22 212
18 BRU Aurelien 217 02:28:42 M 18 S2 14 FRA TUC TRIATHLON 00:33:08 87 02:13 01:13:52 9 29,24 00:41:42 21 04:10 217
19 GIRARDET Cyril 117 02:29:18 M 19 S3 15 FRA BAGNERES TRIATHLON 00:27:02 21 01:48 01:18:49 25 27,41 00:43:27 30 04:21 117
20 LORIOT Sylvain 221 02:30:44 M 20 S4 16 FRA UA TARBES TRIATHLON 00:26:42 19 01:47 01:16:16 11 28,32 00:47:46 71 04:47 221
21 PETIT Cédric 187 02:30:57 M 21 S2 17 FRA SU AGEN TRIATHLON 00:25:31 12 01:42 01:19:02 26 27,33 00:46:24 57 04:38 187
22 BARRAUD David 105 02:31:30 M 22 S1 18 FRA TUC Triathlon 00:28:47 39 01:55 01:18:09 19 27,64 00:44:34 40 04:27 105
23 PINAUD Jean-Christophe 88 02:31:37 M 23 V1 5 FRA LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:29:37 50 01:58 01:19:03 27 27,32 00:42:57 27 04:18 88
24 BERTHE Stephane 103 02:32:05 M 24 V1 6 FRA U A Tarbes TRIATHLON 00:29:32 49 01:58 01:20:48 41 26,73 00:41:45 22 04:11 103
25 BOISSIERE Daniel 192 02:32:30 M 25 V2 7 FRA TRIATHLON 12 00:27:36 28 01:50 01:17:55 18 27,72 00:46:59 63 04:42 192
26 CHEROUX Claude 146 02:33:03 M 26 V2 8 FRA Portet Triathlon 00:28:32 35 01:54 01:20:36 39 26,80 00:43:55 34 04:23 146
27 AUGE Cédric 125 02:33:11 M 27 S3 19 FRA TRIATHLON 12 00:30:33 64 02:02 01:19:31 30 27,16 00:43:07 29 04:19 125
28 DAUNIZEAU Hervé 175 02:33:12 M 28 S2 20 FRA LES CHAMEAUX DE BEZIERS 00:29:55 56 02:00 01:18:37 23 27,48 00:44:40 41 04:28 175
29 LACOMBE Jérôme 101 02:33:56 M 29 S3 21 FRA TRIATHLON 12 00:33:14 91 02:13 01:20:00 34 27,00 00:40:42 12 04:04 101
30 BERGARA Jerome 188 02:34:11 M 30 S3 22 FRA Biarritz Olympique 00:31:19 76 02:05 01:22:51 62 26,07 00:40:01 8 04:00 188
31 FERAUD Olivier 183 02:34:14 M 31 V2 9 FRA castelnaudary triathlon club 00:26:42 20 01:47 01:21:07 44 26,63 00:46:25 59 04:39 183
32 ALLARD Ronan 193 02:34:22 M 32 S4 23 FRA TOAC 00:29:07 44 01:56 01:21:02 43 26,66 00:44:13 36 04:25 193
33 GRAS Jérôme 108 02:34:25 M 33 S3 24 FRA TRIATHLON 12 00:33:40 95 02:15 01:19:22 29 27,22 00:41:23 14 04:08 108
34 VERHAEGHE Bruno 174 02:35:14 M 34 V1 10 FRA TRIATHLON 12 00:29:22 47 01:57 01:22:22 57 26,22 00:43:30 31 04:21 174
35 DIDTSCH Hervé 68 02:35:20 M 35 V1 11 FRA SUD TRIATHLON PERFORMANCE 00:27:42 29 01:51 01:23:25 65 25,89 00:44:13 37 04:25 68
36 BAURES David 134 02:35:32 M 36 S4 25 FRA albitriathlon 00:30:09 59 02:01 01:24:00 68 25,71 00:41:23 15 04:08 134
37 DAVEZAC Laurent 185 02:35:34 M 37 S3 26 FRA UA TARBES TRIATHLON 00:30:28 62 02:02 01:19:16 28 27,25 00:45:50 50 04:35 185
38 BONNAFOUS SANTI Bruno 149 02:35:35 M 38 V2 12 FRA tri run frontignan 00:31:11 74 02:05 01:18:11 20 27,63 00:46:13 53 04:37 149
39 FONTEIN Erna 142 02:36:07 F 1 S3 1 FRA TRIATHLON 12 00:29:08 45 01:57 01:21:48 49 26,41 00:45:11 44 04:31 142
40 GENIN Julien 93 02:36:17 M 39 S2 27 0 0 00:34:04 105 02:16 01:17:04 14 28,03 00:45:09 43 04:31 93
41 DAL POZZO Xavier 114 02:36:33 M 40 S4 28 FRA Lourdes triathlon 00:30:55 71 02:04 01:21:50 52 26,40 00:43:48 33 04:23 114
42 MAZEYRIE Cédric 179 02:36:35 M 41 S4 29 FRA PAU TRI 00:29:30 48 01:58 01:21:32 47 26,49 00:45:33 47 04:33 179
43 LUCEAU Jean Michel 161 02:37:00 M 42 S3 30 FRA Asu L'union 00:29:57 57 02:00 01:25:24 74 25,29 00:41:39 20 04:10 161
44 VAZQUEZ Thierry 131 02:37:05 M 43 V2 13 FRA TRI RUN FRONTIGNAN 00:30:40 67 02:03 01:22:07 53 26,30 00:44:18 39 04:26 131
45 CASTAING Jean-Christophe 97 02:37:16 M 44 V2 14 FRA A.S. MURET TRIATHLON 00:27:27 25 01:50 01:22:46 61 26,10 00:47:03 64 04:42 97
46 SEGOVIANO Antoine 226 02:37:52 M 45 V4 15 FRA LOURDES TRIATHLON 00:33:55 101 02:16 01:17:10 15 27,99 00:46:47 62 04:41 226
47 DESCOUS Laurent 150 02:37:55 M 46 V1 16 FRA toac triathlon 00:27:34 27 01:50 01:22:12 55 26,28 00:48:09 74 04:49 150
48 NANCHE Jean-Claude 219 02:38:02 M 47 V1 17 FRA TOAC TRIATHLON 00:30:00 58 02:00 01:20:17 37 26,90 00:47:45 70 04:46 219
49 FAYET Laurent 143 02:38:10 M 48 S3 31 FRA SUD TRI PERF 00:29:03 42 01:56 01:17:41 17 27,81 00:51:26 98 05:09 143
50 FERREIRA Gregory 98 02:38:13 M 49 S2 32 FRA lourdes-triathlon 00:29:46 52 01:59 01:24:20 69 25,61 00:44:07 35 04:25 98
51 ICART Joseph 84 02:38:43 M 50 V1 18 FRA LOURDES TRIATHLON 00:30:23 61 02:02 01:21:47 48 26,41 00:46:33 60 04:39 84
52 GOUDIER Pascal 229 02:38:47 M 51 V1 19 FRA UA tarbes triathlon 00:28:47 38 01:55 01:20:05 36 26,97 00:49:55 87 05:00 229
53 SEGOVIANO Stephan 156 02:38:53 M 52 S4 33 FRA BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON 00:28:35 37 01:54 01:23:53 67 25,75 00:46:25 58 04:38 156
54 RIGAL Guilhem 96 02:38:54 M 53 S3 34 FRA TRIATHLON 12 00:37:07 123 02:28 01:20:18 38 26,90 00:41:29 18 04:09 96
55 LEMAIRE Frédéric 227 02:39:00 M 54 V2 20 FRA Sud triathlon performance 00:30:28 63 02:02 01:22:17 56 26,25 00:46:15 54 04:37 227
56 FAURE Pierre 148 02:39:36 M 55 S4 35 FRA TOAC TrI 00:29:41 51 01:59 01:22:24 58 26,21 00:47:31 68 04:45 148
57 DEMAN Rodolphe 231 02:40:03 M 56 V1 21 FRA 0 00:31:06 73 02:04 01:26:33 83 24,96 00:42:24 24 04:14 231
58 DUCOS Gérard 166 02:40:06 M 57 V3 22 FRA U.a.t triathlon 00:32:08 82 02:09 01:23:43 66 25,80 00:44:15 38 04:26 166
59 LACOMBE Christophe 77 02:40:15 M 58 S3 36 FRA PORTET TRIATHLON 00:29:52 53 01:59 01:20:39 40 26,78 00:49:44 85 04:58 77
60 CORRADI Serge 71 02:41:04 M 59 V2 23 FRA TUC TRIATHLON 00:33:49 99 02:15 01:21:49 51 26,40 00:45:26 45 04:33 71
61 MONGE Michel 162 02:41:23 M 60 V2 24 FRA lourdes triathlon 00:26:20 18 01:45 01:22:36 60 26,15 00:52:27 107 05:15 162
62 GAFFARD Alain 91 02:42:28 M 61 V4 25 FRA 0 00:38:47 134 02:35 01:17:01 13 28,05 00:46:40 61 04:40 91
63 CANTAGREL Sébastien 81 02:42:55 M 62 S2 37 FRA TRIATHLON 12 00:33:12 88 02:13 01:28:09 93 24,50 00:41:34 19 04:09 81
64 LARTIGUE Henri 78 02:43:07 M 63 V4 26 FRA toac 00:35:26 112 02:22 01:22:09 54 26,29 00:45:32 46 04:33 78
65 QUARATO Alain 194 02:43:27 M 64 V1 27 FRA TRI RUN FRONTIGNAN 00:30:48 70 02:03 01:26:37 84 24,94 00:46:02 52 04:36 194
66 GARCIA Sébastien 89 02:44:03 M 65 S3 38 FRA AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON 00:29:01 41 01:56 01:29:19 95 24,18 00:45:43 48 04:34 89
67 FRANCO Raphael 152 02:44:39 M 66 V1 28 FRA TRIATHLON 12 00:31:17 75 02:05 01:27:38 91 24,65 00:45:44 49 04:34 152
68 BELARD Pierre 158 02:44:47 M 67 V2 29 FRA ARIEGE PYRENEE TRIATHLON 00:41:05 143 02:44 01:21:07 45 26,63 00:42:35 25 04:16 158
69 BRUEL Florence 66 02:44:58 F 2 S4 2 FRA  SU AGEN TRIATHLON 00:27:47 30 01:51 01:30:52 103 23,77 00:46:19 56 04:38 66
70 LAMONZIE Vincent 153 02:45:02 M 68 S4 39 FRA TOAC TRIATHLON 00:32:46 84 02:11 01:24:48 70 25,47 00:47:28 67 04:45 153
71 BARTYZYN James 167 02:45:02 M 69 S4 40 FRA Montpellier agglo triathlon 00:27:28 26 01:50 01:27:28 89 24,70 00:50:06 89 05:01 167
72 AGASSE Philippe 214 02:45:12 M 70 S4 41 FRA Portet Triathlon 00:33:12 89 02:13 01:21:28 46 26,51 00:50:32 92 05:03 214
73 AUGE Emilie 170 02:45:22 F 3 S3 3 FRA TRIATHLON 12 00:30:34 65 02:02 01:26:58 86 24,84 00:47:50 72 04:47 170
74 SOUCHON Bernard 109 02:45:33 M 71 V2 30 FRA SPLACH L'ISLE JOURDAIN 00:36:07 116 02:24 01:20:55 42 26,69 00:48:31 76 04:51 109
75 BALMES Aurelien 218 02:45:45 M 72 S2 42 FRA tuc triathlon 00:30:48 69 02:03 01:25:19 73 25,32 00:49:38 84 04:58 218
76 HOBMA Christophe 139 02:46:03 M 73 V1 31 FRA toac 00:27:49 31 01:51 01:23:15 64 25,95 00:54:59 120 05:30 139
77 LE BOUTER Edern 75 02:46:35 M 74 S3 43 FRA Sud Triathlon Performance 00:28:33 36 01:54 01:26:30 82 24,97 00:51:32 101 05:09 75
78 CALMETTES Olivier 196 02:46:59 M 75 S4 44 FRA PORTET TRIATHLON 00:31:52 79 02:07 01:26:14 78 25,05 00:48:53 79 04:53 196
79 GOMES Patrick 197 02:47:00 M 76 S4 45 FRA AS MURET TRIATHLON 00:29:13 46 01:57 01:27:35 90 24,66 00:50:12 90 05:01 197
80 MOLIE Simon 85 02:47:31 M 77 V2 32 FRA Comminges Triathlon 00:28:11 33 01:53 01:27:05 87 24,80 00:52:15 105 05:13 85
81 BARTHELEMY Eric 145 02:48:23 M 78 V2 33 FRA LA TRIBU 64 00:33:30 92 02:14 01:21:48 50 26,41 00:53:05 110 05:19 145
82 MARFAING Carine 140 02:48:32 F 4 S3 4 FRA LOURDES TRIATHLON 00:31:26 78 02:06 01:29:23 96 24,17 00:47:43 69 04:46 140
83 TRABON Pierre-Jean  147 02:48:57 M 79 V2 34 FRA TRIATHLON 12 00:34:06 107 02:16 01:24:54 72 25,44 00:49:57 88 05:00 147
84 CUQ Anne-Sophie 210 02:49:31 F 5 S3 5 FRA Lourdes Triathlon 00:33:37 94 02:14 01:26:51 85 24,87 00:49:03 80 04:54 210
85 GARRIGA Marie-Claude 110 02:49:37 F 6 V1 1 FRA TRIATHLON 12 00:25:53 16 01:44 01:30:07 99 23,97 00:53:37 112 05:22 110
86 SOUILLE Gwénaël 144 02:49:51 M 80 V1 35 FRA T.O.A.C  00:35:23 110 02:22 01:22:57 63 26,04 00:51:31 100 05:09 144
87 PIVETTA David 128 02:50:26 M 81 V1 36 FRA TOAC Triathlon 00:31:57 80 02:08 01:26:13 77 25,05 00:52:16 106 05:14 128
88 LAURENT Christel 72 02:50:30 F 7 V1 2 FRA Les Chameaux Béziers 00:33:02 86 02:12 01:27:58 92 24,55 00:49:30 81 04:57 72
89 VERON Mathieu 104 02:50:32 M 82 S4 46 FRA 0 00:38:08 128 02:33 01:26:27 81 24,99 00:45:57 51 04:36 104
90 JANODET Sylvain 182 02:50:58 M 83 S3 47 FRA Triathlon Montauban 00:27:11 24 01:49 01:32:13 109 23,42 00:51:34 103 05:09 182
91 NOEL Emmanuelle 120 02:51:16 F 8 S4 6 FRA TOAC TRI 00:27:02 22 01:48 01:30:10 100 23,96 00:54:04 114 05:24 120
92 VERDEYME Nicolas 151 02:51:27 M 84 S3 48 FRA TOAC TRI 00:31:05 72 02:04 01:26:16 79 25,04 00:54:06 116 05:25 151
93 GRANIER Ludovic 99 02:51:41 M 85 S3 49 FRA CASTELNAUDARY TRIATHLON CLUB 00:35:50 115 02:23 01:29:33 98 24,12 00:46:18 55 04:38 99
94 THOMAS TROPHIME Anthony 165 02:52:00 M 86 S2 50 FRA CSA 35 RAP 00:37:23 124 02:30 01:26:19 80 25,02 00:48:18 75 04:50 165
95 ROUCHET Nicolas 79 02:52:01 M 87 S3 51 FRA TRIATHLON 12 00:39:07 137 02:36 01:25:29 75 25,27 00:47:25 66 04:44 79
96 ALARY Emmanuel 168 02:52:06 M 88 S1 52 FRA 0 00:42:33 148 02:50 01:20:01 35 26,99 00:49:32 82 04:57 168
97 CHADELAT Fabien 184 02:52:09 M 89 S1 53 FRA 0 00:35:46 114 02:23 01:24:50 71 25,46 00:51:33 102 05:09 184
98 BLANDINIERES Alain 208 02:53:01 M 90 V3 37 FRA PORTET TRIATHLON 00:34:00 102 02:16 01:28:19 94 24,46 00:50:42 93 05:04 208
99 MERIADE Laurent 186 02:53:48 M 91 S4 54 FRA TRIATHLON 12 00:41:43 145 02:47 01:22:28 59 26,19 00:49:37 83 04:58 186
100 CHAMPIRE Cyril 92 02:55:36 M 92 S3 55 FRA FREE IRON TEAM 00:34:03 104 02:16 01:27:08 88 24,79 00:54:25 118 05:27 92
101 VEYRAC Denis 133 02:55:48 M 93 S4 56 FRA 0 00:38:27 132 02:34 01:29:29 97 24,14 00:47:52 73 04:47 133
102 BERGESS Lionel 94 02:55:55 M 94 S4 57 FRA ASU L'UNION 00:37:00 122 02:28 01:30:12 101 23,95 00:48:43 77 04:52 94
103 DURAND Raphael 129 02:56:41 M 95 V2 38 FRA TRIATHLON 12 00:32:22 83 02:09 01:32:52 110 23,26 00:51:27 99 05:09 129
104 POULET Jean-Marc 189 02:56:54 M 96 V2 39 FRA PORTET TRIATHLON 00:28:50 40 01:55 01:40:51 132 21,42 00:47:13 65 04:43 189
105 KIEFER Stéphanie 190 02:57:15 F 9 S3 7 FRA BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON 00:32:03 81 02:08 01:33:09 111 23,19 00:52:03 104 05:12 190
106 MALPEL Thierry 111 02:57:23 M 97 V1 40 FRA TOAC Triathlon 00:33:14 90 02:13 01:31:12 104 23,68 00:52:57 109 05:18 111
107 LAGARDE Philippe 132 02:57:31 M 98 V2 41 FRA 0 00:38:49 136 02:35 01:25:55 76 25,14 00:52:47 108 05:17 132
108 LECONTE Vincent 118 02:57:38 M 99 V2 42 0 0 00:35:20 109 02:21 01:33:29 113 23,11 00:48:49 78 04:53 118
109 RENAUD Patrick 126 02:58:49 M 100 V2 43 FRA TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:35:42 113 02:23 01:32:02 107 23,47 00:51:05 97 05:07 126
110 HIEBEL Caroline 160 02:59:43 F 10 S4 8 FRA TOAC 00:30:15 60 02:01 01:35:56 120 22,52 00:53:32 111 05:21 160
111 DUVAL Mickael 73 03:00:51 M 101 S2 58 FRA TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 00:28:17 34 01:53 01:31:18 105 23,66 01:01:16 134 06:08 73
112 VIARGUES Fabrice 159 03:01:23 M 102 V1 44 FRA TRIATHLON 12 00:30:34 66 02:02 01:34:46 117 22,79 00:56:03 122 05:36 159
113 CASTAN Laurent 74 03:01:37 M 103 V1 45 FRA TOAC triathlon 00:40:03 141 02:40 01:30:46 102 23,80 00:50:48 94 05:05 74
114 LARTIGUE Marie-Christine 173 03:01:58 F 11 V3 3 FRA toac 00:33:46 98 02:15 01:32:03 108 23,47 00:56:09 123 05:37 173
115 ROUCHET Cyril 116 03:02:02 M 104 S4 59 FRA TRIATHLON 12 00:36:45 121 02:27 01:34:25 116 22,88 00:50:52 96 05:05 116
116 GOMEZ Régine 130 03:02:14 F 12 V2 4 FRA UA Tarbes triathlon 00:34:24 108 02:18 01:33:27 112 23,11 00:54:23 117 05:26 130
117 RAFFEL Stéphan 137 03:02:55 M 105 S3 60 FRA 0 00:33:34 93 02:14 01:31:52 106 23,51 00:57:29 126 05:45 137
118 GARRIGUE Eric 112 03:05:01 M 106 S4 61 FRA 0 00:32:52 85 02:11 01:38:04 122 22,03 00:54:05 115 05:24 112
119 MAZIN Cyril 164 03:06:08 M 107 V2 46 FRA 0 00:36:38 120 02:27 01:39:01 126 21,81 00:50:29 91 05:03 164
120 PIERSON Sylvie 135 03:07:32 F 13 S4 9 FRA PAU TRI 00:29:54 55 02:00 01:39:42 127 21,66 00:57:56 127 05:48 135
121 CARPENTIER Thomas 95 03:07:50 M 108 S2 62 FRA TOAC Triathlon 00:35:24 111 02:22 01:47:35 139 20,08 00:44:51 42 04:29 95
122 HYMONNET Jean-Louis 191 03:10:00 M 109 V2 47 FRA AS Muret Triathlon 00:34:01 103 02:16 01:34:07 115 22,95 01:01:52 138 06:11 191
123 CUXAC Jean Charles 202 03:10:39 M 110 V1 48 FRA Triathlon club carcassonnais 00:39:17 138 02:37 01:40:31 131 21,49 00:50:51 95 05:05 202
124 AMARDEIL Nathalie 80 03:11:18 F 14 V1 5 FRA TOAC TRIATHLON 00:38:38 133 02:35 01:38:48 125 21,86 00:53:52 113 05:23 80
125 GIRALDOU Patrick 76 03:12:04 M 111 S4 63 FRA VILLENEUVE S/ LOT TRIATHLON 00:38:25 131 02:34 01:34:05 114 22,96 00:59:34 132 05:57 76
126 PARREU Sophie 200 03:12:50 F 15 S4 10 FRA Tri run frontignan 00:36:38 119 02:27 01:38:09 123 22,01 00:58:03 128 05:48 200
127 VAJENTE Fabrice 155 03:13:40 M 112 V1 49 0 0 00:39:39 140 02:39 01:34:53 118 22,76 00:59:08 131 05:55 155
128 WASILEWSKI Tomasz 177 03:13:46 M 113 V6 50 FRA TRI BIKE 34 00:36:33 118 02:26 01:35:25 119 22,64 01:01:48 137 06:11 177
129 FERNANDEZ Pascal 211 03:13:54 M 114 S4 64 FRA SU Agen Triathlon 00:39:19 139 02:37 01:37:52 121 22,07 00:56:43 124 05:40 211
130 BAGNERIS Christel 100 03:14:37 F 16 S4 11 FRA comminges triathlon 00:38:48 135 02:35 01:38:43 124 21,88 00:57:06 125 05:43 100
131 PALOMBA Jean Christophe 224 03:15:04 M 115 V1 51 FRA toac 00:36:29 117 02:26 01:40:05 129 21,58 00:58:30 129 05:51 224
132 PELLETIER Frederic 123 03:15:10 M 116 S4 65 0 0 00:41:45 146 02:47 01:43:31 134 20,87 00:49:54 86 04:59 123
133 COSTES Stéphane 136 03:17:15 M 117 S4 66 FRA 0 00:33:45 97 02:15 01:40:17 130 21,54 01:03:13 141 06:19 136
134 BALASTEGUI Eric 87 03:17:34 M 118 V2 52 FRA TRIATLHON CASTRES 00:37:47 125 02:31 01:44:40 136 20,64 00:55:07 121 05:31 87
135 CATAY Joel 169 03:19:11 M 119 V3 53 FRA U A Tarbes triathlon 00:37:53 126 02:32 01:39:52 128 21,63 01:01:26 136 06:09 169
136 GUEROULT Sandra 70 03:25:07 F 17 S4 12 FRA TRIATHLON 12 00:41:20 144 02:45 01:43:45 135 20,82 01:00:02 133 06:00 70
137 BONNARD Julien 124 03:27:01 M 120 V2 54 FRA 0 00:42:13 147 02:49 01:45:59 138 20,38 00:58:49 130 05:53 124
138 LAVAL Danielle 90 03:29:02 F 18 V1 6 FRA Triathlon de castres 00:46:29 152 03:06 01:47:58 140 20,01 00:54:35 119 05:27 90
139 SOUILLE Christine 122 03:29:18 F 19 V1 7 FRA 0 00:38:13 129 02:33 01:48:44 141 19,87 01:02:21 140 06:14 122
140 POCHAT Corine 102 03:34:17 F 20 V2 8 FRA 0 00:40:37 142 02:42 01:49:37 142 19,71 01:04:03 142 06:24 102
141 LOPEZ Mathias 113 03:35:36 M 121 S1 67 FRA 0 00:44:42 150 02:59 01:41:03 133 21,38 01:09:51 144 06:59 113
142 GAZEL Philippe 141 03:38:16 M 122 V3 55 FRA 0 00:38:06 127 02:32 01:53:57 143 18,96 01:06:13 143 06:37 141
143 PULS Régis 163 03:38:34 M 123 V1 56 FRA 0 00:51:33 153 03:26 01:45:01 137 20,57 01:02:00 139 06:12 163
144 PRIETO Patrick 127 03:50:56 M 124 V1 57 FRA 0 00:44:23 149 02:58 02:05:12 144 17,25 01:01:21 135 06:08 127
145 SAVE Jérôme 215 ABANDON M 0 S3 0 FRA AS L'UNION 00:24:15 7 01:37 --- --- 215
146 RIVA Laurent 172 ABANDON M 0 V1 0 FRA SU AGEN TRIATHLON 00:25:50 14 01:43 --- --- 172
147 DUDON Marc 107 ABANDON M 0 V2 0 FRA TOAC TRIATHLON 00:30:46 68 02:03 --- --- 107
148 GOMEZ Francois 115 ABANDON M 0 V2 0 FRA UA tarbes triathlon 00:31:20 77 02:05 --- --- 115
149 MIQUEL Vanessa 180 ABANDON F 0 S4 0 FRA ARIEGE PYRENEES TRIATHLON 00:33:43 96 02:15 --- --- 180
150 DURRIEU Laurent 206 ABANDON M 0 S4 0 FRA TUC TRIATHLON 00:33:51 100 02:15 --- --- 206
151 THOMAS Alain 69 ABANDON M 0 V3 0 FRA TOULOUSE TRIATHLON 00:34:05 106 02:16 --- --- 69
152 HALIN Fabrice 216 ABANDON M 0 V2 0 FRA SPLACH TRIATHLON 00:38:25 130 02:34 --- --- 216
153 HOBMA Isabelle 82 ABANDON F 0 V1 0 FRA 0 00:45:01 151 03:00 --- --- 82
154 ROUDIERE Philippe 203 DISQUALIFICATION M 0 V1 0 FRA CASTELNAUDARY TRIATHLON --- --- --- 203
155 CHATENET Marc 83 NON PARTANT M 0 S4 0 FRA TOAC --- --- --- 83
156 PERISSE William 86 NON PARTANT d 0 f1 0 ddd COMMINGES TRIATHLON --- --- --- 86
157 DARIES Jacques 121 NON PARTANT M 0 V1 0 FRA TOAC TRI --- --- --- 121
158 MOLINIER Denis 154 NON PARTANT M 0 V1 0 FRA Lourdes triathlon --- --- --- 154
159 BELLOC Cédric 171 NON PARTANT M 0 S1 0 FRA SUD TRATHLON PERFORMANCE --- --- --- 171
160 GERVAIS Didier 178 NON PARTANT M 0 V3 0 FRA TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS --- --- --- 178
161 DALSHEIMER Nicolas 195 NON PARTANT M 0 S2 0 FRA 0 --- --- --- 195
162 MAESTRI Christophe 205 NON PARTANT M 0 V2 0 FRA UA TARBES --- --- --- 205
163 ROUPIN Nicolas 207 NON PARTANT M 0 S4 0 FRA les angles triathlon --- --- --- 207
164 ROQUIGNY Florent 209 NON PARTANT M 0 S2 0 FRA TRIATHLON 12 --- --- --- 209
165 THEVENARD Hugues 213 NON PARTANT M 0 V2 0 fra SAGC TRIATHON --- --- --- 213
166 FAUCHE Didier 220 NON PARTANT M 0 V1 0 FRA TRIATHLON 12 --- --- --- 220
167 AMIOT Catherine 230 NON PARTANT F 0 V1 0 FRA SU AGEN TRIATHLON --- --- --- 230