TRIATHLON
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES
PIERRELATTE
5 juin 2010

minimes hommes | minimes femmes

MINIMES HOMMES

Clt Nom Prénom Licence Doss. Cat Temps Moy. Natation Clt Chg Clt Vélo Clt Chg Clt Course Clt Club
1 GENTET PIERRE 090404357784MMIFRA nー133 1MIM 00:30:26 26.42 00:04:46 1 00:00:33 2 00:15:30 2 00:00:47 8 00:08:51 5 TRIATHL`AIX    
2 BOULET JEAN-PHILIPPE 101375629784MMIFRA nー018 2MIM 00:31:09 25.81 00:05:13 5 00:00:38 6 00:15:55 30 00:00:50 38 00:08:35 2 OLYMPIC NICE NATATION  
3 BARREAU QUENTIN 140197282884MMIFRA nー122 3MIM 00:31:24 25.61 00:05:18 8 00:00:43 32 00:15:45 12 00:00:44 3 00:08:56 7 T.C.G. 79 PARTHENAY  
4 MAGNIEN DYLAN 220068625884MMIFRA nー063 4MIM 00:31:34 25.47 00:05:31 23 00:00:45 46 00:15:39 7 00:00:41 1 00:09:01 10 CHALON TRIATHLON CLUB  
5 NIZARD ANTHONY 120558291984MMIFRA nー116 5MIM 00:31:46 25.32 00:05:26 14 00:00:43 28 00:15:49 21 00:00:48 15 00:09:02 12 COMMINGES TRIATHLON   
6 SEVAJOL RAPHAヒL 101367214384MMIFRA nー019 6MIM 00:31:48 25.29 00:05:19 10 00:00:38 5 00:15:50 24 00:00:51 43 00:09:13 21 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 
7 RUSCON FLORIAN 220594738284MMIFRA nー066 7MIM 00:31:49 25.28 00:05:16 6 00:00:40 15 00:15:52 27 00:00:45 5 00:09:18 27 SENS TRIATHLON   
8 LE ROCH PAUL 180255093384MMIFRA nー094 8MIM 00:31:50 25.26 00:05:33 27 00:00:39 9 00:15:46 15 00:00:47 9 00:09:06 16 LES SABLES VENDEE TRIATHLON 
9 MONTOYA RAPHAヒL 100207432684MMIFRA nー017 9MIM 00:32:05 25.06 00:05:31 22 00:00:41 17 00:16:23 60 00:00:58 97 00:08:35 1 ANTIBES TRIATHLON   
10 ANTOINE JEREMIE 090406164184MMIFRA nー132 10MIM 00:32:06 25.06 00:05:37 30 00:00:37 4 00:15:44 10 00:00:57 94 00:09:13 22 TRIATHL`AIX    
11 ROSSARD VICTOR 140196171984MMIFRA nー125 11MIM 00:32:11 24.99 00:05:29 17 00:00:43 29 00:15:47 16 00:00:50 32 00:09:25 32 T.C.G. 79 PARTHENAY  
12 DEBARD THノO 150205715384MMIFRA nー025 12MIM 00:32:11 24.98 00:06:02 54 00:00:48 65 00:15:33 3 00:00:43 2 00:09:06 15 TRYSSINGEAUX    
13 LICARI ARNAUD 100076077084MMIFRA nー022 13MIM 00:32:13 24.97 00:05:46 40 00:00:48 67 00:15:57 32 00:00:49 21 00:08:54 6 TRISTARS DE CANNES  
14 DUCHAMPT JEAN 150051075688MMIFRA nー023 14MIM 00:32:13 24.96 00:05:29 20 00:00:55 107 00:16:05 41 00:00:55 85 00:08:50 4 MONTLUヌON TRIATHLON   
15 DARRAGON HUGO 140648677684MMIFRA nー127 15MIM 00:32:15 24.94 00:05:32 25 00:00:39 8 00:15:48 18 00:00:49 24 00:09:29 36 TEAM CHARENTES TRIATHLON  
16 ORSEL THOMAS 071326125884MMIFRA nー003 16MIM 00:32:18 24.89 00:05:59 50 00:00:43 34 00:15:48 19 00:00:53 64 00:08:57 8 TRICASTIN TRIATHLON CLUB  
17 DESVARD BASTIEN 130297372184MMIFRA nー061 17MIM 00:32:19 24.88 00:06:13 71 00:00:47 57 00:15:43 9 00:00:52 50 00:08:47 3 SAINT ASTIER TRIATHLON  
18 DELATTRE ADRIEN 110967174884MMIFRA nー112 18MIM 00:32:23 24.84 00:05:24 13 00:00:43 31 00:15:49 22 00:00:45 4 00:09:43 50 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 
19 SARDA CLEMENT 150208584584MMIFRA nー026 19MIM 00:32:29 24.76 00:06:10 66 00:01:03 127 00:15:27 1 00:00:49 22 00:09:01 11 TRYSSINGEAUX    
20 GIRAULT HUGO 140198733984MMIFRA nー123 20MIM 00:32:34 24.69 00:05:22 12 00:00:48 62 00:15:50 26 00:00:48 10 00:09:49 62 T.C.G. 79 PARTHENAY  
21 DOUZIECH TOMMY 120255369484MMIFRA nー118 21MIM 00:32:38 24.65 00:06:02 53 00:00:47 55 00:16:02 34 00:00:48 19 00:09:00 9 TRIATHLON 12   
22 CHAPEAU BASTIEN 140648738399MMIFRA nー126 22MIM 00:32:40 24.62 00:05:29 19 00:00:51 86 00:16:15 52 00:00:51 48 00:09:15 23 TEAM CHARENTES TRIATHLON  
23 GAULT SACHA 190235084384MMIFRA nー080 23MIM 00:32:41 24.61 00:05:59 49 00:00:48 66 00:15:44 11 00:00:52 61 00:09:20 29 LES PIRANHAS   
24 ARMALLE MICKAEL 240356287684MMIFRA nー070 24MIM 00:32:41 24.60 00:05:30 21 00:00:49 70 00:16:17 54 00:00:55 83 00:09:12 20 CLUB AQUATIQUE DE CHAUDRON 
25 GOURDON WILLIAM 010155906684MMIFRA nー030 25MIM 00:32:43 24.59 00:05:39 31 00:00:52 90 00:16:03 35 00:00:50 29 00:09:22 30 CLUB DES NAGEURS DE PARIS
26 COLLE CLEMENT 040144847384MMIFRA nー015 26MIM 00:32:44 24.57 00:06:27 88 00:00:41 18 00:15:39 6 00:00:50 31 00:09:08 18 POISSONS TRIATHLON   
27 GLORION ARTHUR 010394608984MMIFRA nー039 27MIM 00:32:46 24.54 00:05:56 46 00:00:39 12 00:16:03 37 00:00:53 70 00:09:17 26 STADE FRANCAIS   
28 SAUVAIN VICTOR 190265591084MMIFRA nー076 28MIM 00:32:47 24.53 00:06:20 79 00:00:42 24 00:15:47 17 00:00:54 75 00:09:07 17 LES LIONS DE SAINT MARCEL
29 LAFLEUR VINCENT 011735512784MMIFRA nー038 29MIM 00:32:48 24.52 00:05:42 34 00:00:46 48 00:16:04 39 00:00:49 28 00:09:28 35 SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON  
30 LAFOURCADE AMAURY 140196539084MMIFRA nー124 30MIM 00:32:51 24.48 00:05:39 32 00:00:44 37 00:16:08 45 00:00:45 6 00:09:36 41 T.C.G. 79 PARTHENAY  
31 CHARRE THEO 071325583484MMIFRA nー001 31MIM 00:32:53 24.46 00:05:34 28 00:00:40 14 00:16:20 58 00:00:52 56 00:09:29 37 TRICASTIN TRIATHLON CLUB  
32 FOUTREIN PIERRE 020587641684MMIFRA nー106 32MIM 00:32:59 24.38 00:06:05 61 00:00:39 11 00:15:46 14 00:00:52 53 00:09:39 43 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 
33 PIRCHER TOM 180865706084MMIFRA nー092 33MIM 00:33:02 24.34 00:05:50 42 00:00:49 76 00:15:55 31 00:00:50 30 00:09:40 46 ENDURANCE 72 TRIATHLON  
34 MARISSAL PIERRE 170255758184MMIFRA nー100 34MIM 00:33:08 24.27 00:05:52 45 00:00:47 54 00:15:53 29 00:00:54 76 00:09:44 52 TRI SAINT AMAND DUN 18
35 BRANCHOUX PIERRE 110966524184MMIFRA nー111 35MIM 00:33:08 24.27 | | | | SPORTS SAINT   
36 RICHARD FLORIAN 011065285284MMIFRA nー042 36MIM 00:33:10 24.25 00:06:06 63 00:00:52 91 00:15:52 28 00:00:50 40 00:09:32 38 T.N.T. EZANVILLE   
37 SCHNEIDER QUENTIN 030638662084MMIFRA nー087 37MIM 00:33:13 24.21 00:05:32 24 00:00:45 41 00:16:17 53 00:00:57 92 00:09:45 54 CLUB NAUTIQUE DU CANTON D
38 JACOLIN LUCAS 071422956584MMIFRA nー004 38MIM 00:33:16 24.17 00:05:17 7 00:01:01 125 00:16:51 88 00:00:51 42 00:09:19 28 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 
39 MOREAU JULES 200196934484MMIFRA nー074 39MIM 00:33:18 24.15 00:06:03 55 00:00:58 118 00:15:45 13 00:00:48 12 00:09:45 56 FLERS TRIATHLON   
40 GIRAUD-TELME ANATOLE 230016239084MMIFRA nー108 40MIM 00:33:22 24.10 00:05:47 41 00:00:55 109 00:16:06 42 00:00:48 18 00:09:47 60 BESANCON TRIATHLON   
41 PUJADES BENJAMIN 090407931584MMIFRA nー137 41MIM 00:33:23 24.09 00:05:09 4 00:00:37 3 00:16:11 46 00:00:53 66 00:10:35 100 TRIATHL`AIX    
42 FLEURY HUGO 071298668484MMIFRA nー013 42MIM 00:33:28 24.03 00:06:04 59 00:00:44 35 00:15:43 8 00:00:56 88 00:10:03 70 VALENCE TRIATHLON   
43 BONVALET MAXIME 190235078384MMIFRA nー077 43MIM 00:33:29 24.01 00:06:04 58 00:00:45 40 00:16:03 38 00:01:00 108 00:09:40 45 LES PIRANHAS   
44 THEDY GREGROIRE 071377117784MMIFRA nー011 44MIM 00:33:32 23.99 00:06:09 65 00:00:41 20 00:16:00 33 00:00:58 102 00:09:44 51 TRIATHLON DU SALEVE  
45 BERNARD JULIEN 091037192284MMIFRA nー131 45MIM 00:33:34 23.96 00:06:28 90 00:00:45 45 00:15:38 5 00:01:03 124 00:09:42 48 SARDINES TRIATHLON   
46 DUPUY JEREMY 130014949984MMIFRA nー059 46MIM 00:33:40 23.89 00:05:01 2 00:00:48 68 00:16:41 74 00:00:53 71 00:10:17 85 SAGC TRIATHLON   
47 LEBRETON LUC 010156732484MMIFRA nー031 47MIM 00:33:41 23.88 00:06:05 60 00:00:55 106 00:15:48 20 00:00:51 44 00:10:04 73 CLUB DES NAGEURS DE PARIS
48 BOURRON PIERRE 071294784384MMIFRA nー012 48MIM 00:33:42 23.87 00:05:51 43 00:00:41 19 00:16:34 69 00:00:52 54 00:09:47 59 VALENCE TRIATHLON   
49 TETARD BRIAN 012047680384MMIFRA nー047 49MIM 00:33:45 23.83 00:06:19 78 00:00:51 88 00:15:38 4 00:00:51 47 00:10:07 75 TRI-AVENTURE    
50 DELAHAYE THIBAULT 180035702184MMIFRA nー088 50MIM 00:33:45 23.82 00:06:42 108 00:00:48 63 00:16:12 47 00:00:49 23 00:09:17 25 BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE  
51 SAUVAIN ARTHUR 010819505784MMIFRA nー032 51MIM 00:33:47 23.81 00:05:44 36 00:00:49 75 00:16:13 48 00:00:48 16 00:10:13 78 E.C. SARTROUVILLE   
52 HAMONIC HUGO 150055069384MMIFRA nー024 52MIM 00:33:55 23.71 00:05:41 33 00:00:47 56 00:16:06 43 00:00:58 101 00:10:24 91 MONTLUヌON TRIATHLON   
53 KAUFFMANN ALEXANDRE 070674543384MMIFRA nー006 53MIM 00:33:55 23.71 | | | | TRIATHLON     
54 PLANEL GREGOIRE 071365214884MMIFRA nー009 54MIM 00:33:56 23.70 00:06:29 91 00:00:49 74 00:16:28 64 00:00:48 17 00:09:23 31 TRI 7 PRIVAS TRIATHLON 
55 AMALOU NAヒL 090075724784MMIFRA nー135 55MIM 00:33:57 23.69 00:06:47 114 00:00:42 22 00:16:14 49 00:01:00 114 00:09:16 24 VITROLLES TRIATHLON   
56 VERNY ALEX 170125168584MMIFRA nー103 56MIM 00:33:58 23.67 00:05:45 38 00:00:54 101 00:16:08 44 00:00:55 82 00:10:19 87 VENDOME TRIATHLON   
57 RUCKEBUSCH KEVIN 131019449684MMIFRA nー057 57MIM 00:34:00 23.65 00:06:12 70 00:00:49 72 00:16:03 36 00:00:48 13 00:10:11 77 S A M MERIGNAC TRIATHLON
58 CHARLES MAXIMILIEN 190234635684MMIFRA nー078 58MIM 00:34:02 23.63 00:06:16 74 00:00:47 58 00:16:52 91 00:01:03 122 00:09:06 14 LES PIRANHAS   
59 HUBERT ANTOINE 170128726084MMIFRA nー102 59MIM 00:34:03 23.62 00:06:40 107 00:00:50 80 00:16:18 55 00:00:50 33 00:09:27 33 VENDOME TRIATHLON   
60 LENVIN LUCAS 071325219684MMIFRA nー002 60MIM 00:34:07 23.57 00:06:17 76 00:00:47 52 00:15:50 23 00:01:00 116 00:10:15 83 TRICASTIN TRIATHLON CLUB  
61 BILLAUD AXEL 010207941299MMIFRA nー036 61MIM 00:34:07 23.57 00:06:24 82 00:00:57 114 00:16:20 57 00:00:49 20 00:09:40 47 POISSY TRIATHLON   
62 GRAYEL NATHAN 070426109784MMIFRA nー005 62MIM 00:34:11 23.53 00:06:21 80 00:00:53 95 00:16:25 62 00:00:49 26 00:09:45 55 ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42  
63 BRACHET DIMITRI 011466489884MMIFRA nー044 63MIM 00:34:11 23.53 00:05:45 37 00:00:52 89 00:16:37 72 00:00:59 103 00:10:01 68 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN
64 TISSOT ROMAIN 230036242084MMIFRA nー109 64MIM 00:34:15 23.48 00:05:51 44 00:00:55 105 00:16:04 40 00:00:51 41 00:10:36 101 TRIATH`LONS    
65 MESSELET SAMUEL 120255369884MMIFRA nー119 65MIM 00:34:21 23.41 00:06:33 98 00:00:43 33 00:16:32 67 00:00:52 60 00:09:42 49 TRIATHLON 12   
66 AUBRY DAVID 010205277684MMIFRA nー035 66MIM 00:34:21 23.41 00:05:09 3 00:00:41 21 00:16:47 85 00:01:08 128 00:10:38 103 POISSY TRIATHLON   
67 BLACAS ANTOINE 011338562884MMIFRA nー027 67MIM 00:34:22 23.40 00:06:34 101 00:00:53 96 00:16:18 56 00:00:50 39 00:09:48 61 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT 
68 CLUTIER HECTOR 071364855384MMIFRA nー008 68MIM 00:34:24 23.38 00:05:19 9 00:00:42 26 00:17:31 113 00:00:54 80 00:09:58 66 TRI 7 PRIVAS TRIATHLON 
69 DUCROZ SIMON 190235592784MMIFRA nー079 69MIM 00:34:34 23.26 00:06:28 89 00:00:45 44 00:16:31 65 00:00:53 68 00:10:00 67 LES PIRANHAS   
70 PIC JEREMY 170254737284MMIFRA nー101 70MIM 00:34:35 23.26 00:06:03 56 00:00:45 42 00:17:09 102 00:01:01 118 00:09:39 44 TRI SAINT AMAND DUN 18
71 LAMBERT ROMAIN 2010185 nー136 71MIM 00:34:35 23.25 00:05:32 26 00:00:38 7 00:16:23 59 00:00:58 98 00:11:06 117 TAHITI    
72 HARBONNIER ALOYS 100205215884MMIFRA nー016 72MIM 00:34:37 23.23 00:06:35 102 00:01:03 126 00:16:45 82 00:00:48 11 00:09:28 34 ANTIBES TRIATHLON   
73 TOURBIER ALEXIS 011068688584MMIFRA nー043 73MIM 00:34:39 23.21 00:07:03 120 00:00:58 116 00:16:43 76 00:00:52 55 00:09:06 13 T.N.T. EZANVILLE   
74 GALAS YOAN 270105201484MMIFRA nー068 74MIM 00:34:41 23.19 00:05:21 11 00:00:48 64 00:17:45 116 00:01:02 121 00:09:46 58 LES SQUALES   
75 PUIG OLIVIER 111017880684MMIFRA nー114 75MIM 00:34:43 23.17 00:06:11 69 00:00:53 97 00:16:45 81 00:00:51 49 00:10:05 74 LES ANGLES TRIATHLON  
76 GORWOOD TIMOTHEE 010625968299MMIFRA nー034 76MIM 00:34:51 23.08 00:06:44 111 00:00:43 30 00:16:14 50 00:00:56 89 00:10:15 80 ISSY TRIATHLON   
77 DORMIEUX THOMAS 011789298184MMIFRA nー045 77MIM 00:34:52 23.06 00:06:03 57 00:01:04 129 00:16:44 79 00:00:59 105 00:10:04 71 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE  
78 MAILLARD ETIENNE 060388307584MMIFRA nー054 78MIM 00:34:52 23.06 00:06:25 84 00:00:44 38 00:16:44 80 00:00:59 107 00:10:02 69 TRI-MOVAL    
79 BARANZELLI MAXIME 020698437584MMIFRA nー104 79MIM 00:34:55 23.03 00:06:26 87 00:00:53 99 00:16:24 61 00:00:46 7 00:10:27 95 HENIN ENDURANCE TEAM  
80 BLUM BENJAMIN 110967255499MMIFRA nー110 80MIM 00:34:56 23.03 00:06:30 92 00:00:48 59 00:16:46 83 00:00:50 35 00:10:04 72 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 
81 L HUILLIER MAXIME 050268105484MMIFRA nー071 81MIM 00:34:57 23.01 00:05:29 18 00:00:49 69 00:17:29 111 00:00:57 95 00:10:15 82 METZ TRIATHLON   
82 LEFEVRE THEO 011336698584MMIFRA nー029 82MIM 00:35:00 22.98 00:06:15 73 00:00:51 84 00:16:46 84 00:00:51 46 00:10:19 88 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT 
83 BOUSSARD TURBET LOUISON 180865092684MMIFRA nー090 83MIM 00:35:01 22.96 00:06:18 77 00:00:59 121 00:16:28 63 00:00:53 74 00:10:25 93 ENDURANCE 72 TRIATHLON  
84 PICABEA ROMAIN 220065120284MMIFRA nー064 84MIM 00:35:05 22.92 00:06:38 105 00:01:00 124 00:16:51 89 00:00:52 59 00:09:46 57 CHALON TRIATHLON CLUB  
85 LESTRINGANT TRISTAN 030638202884MMIFRA nー086 85MIM 00:35:09 22.88 00:06:11 67 00:00:50 78 00:16:49 86 00:01:00 113 00:10:21 89 CLUB NAUTIQUE DU CANTON D
86 MENIN THOMAS 130149198599MMIFRA nー056 86MIM 00:35:13 22.83 00:06:34 100 00:00:51 85 00:17:01 98 00:01:00 110 00:09:50 63 ASPTT. MARMANDE TRIATHLON  
87 VERGER VINCENT ALAIN 270105202584MMIFRA nー069 87MIM 00:35:14 22.82 00:05:44 35 00:00:49 71 00:16:42 75 00:00:57 93 00:11:05 115 LES SQUALES   
88 TUAL GABRIEL 180255806684MMIFRA nー096 88MIM 00:35:14 22.82 00:06:31 95 00:00:58 117 00:16:15 51 00:00:53 73 00:10:39 104 LES SABLES VENDEE TRIATHLON 
89 DOLET SIMON 220068870084MMIFRA nー062 89MIM 00:35:15 22.81 00:06:31 94 00:00:59 120 00:16:58 95 00:00:52 58 00:09:57 65 CHALON TRIATHLON CLUB  
90 PFISTER JORDAN 060388782684MMIFRA nー055 90MIM 00:35:17 22.79 00:06:06 62 00:00:51 83 00:16:58 94 00:01:00 111 00:10:24 92 TRI-MOVAL    
91 BOTTIN TIMO 101425015084MMIFRA nー020 91MIM 00:35:23 22.73 00:05:34 29 00:00:32 1 00:15:50 25 00:00:52 57 00:12:37 129 TRAINING SPORTS.3 DRACノNIE  
92 ROGER THOMAS 180665253284MMIFRA nー098 92MIM 00:35:24 22.71 00:06:42 109 00:00:55 108 00:17:10 104 00:01:03 123 00:09:36 40 ST JEAN DE MONTS VENDEE
93 RAY SACHA 180864856884MMIFRA nー093 93MIM 00:35:25 22.70 00:06:36 103 00:00:56 112 00:17:21 109 00:00:58 100 00:09:36 42 ENDURANCE 72 TRIATHLON  
94 BOSIO ALEXIS 011336545784MMIFRA nー028 94MIM 00:35:29 22.66 00:05:57 47 00:00:53 98 00:16:55 93 00:00:53 65 00:10:54 110 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT 
95 DORE KEVIN 030286388084MMIFRA nー085 95MIM 00:35:31 22.64 00:06:11 68 00:00:55 104 00:17:00 96 00:00:52 52 00:10:37 102 BEAUVAIS TRIATHLON   
96 LANTZ DAMIEN 060258672984MMIFRA nー052 96MIM 00:35:40 22.55 00:05:27 15 00:00:56 111 00:17:15 106 00:01:02 119 00:11:03 114 MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON  
97 YAGOUBI YACINE 020506354984MMIFRA nー105 97MIM 00:35:45 22.49 00:06:00 51 00:00:52 93 00:17:02 99 00:01:07 127 00:10:45 107 O.S.M.L. NATATION-TRIATHLON   
98 SALLE PAUL 190238466484MMIFRA nー082 98MIM 00:35:49 22.45 00:06:42 110 00:00:46 50 00:17:06 100 00:01:00 115 00:10:17 86 LES PIRANHAS   
99 NIZAN DYLAN 120257820584MMIFRA nー120 99MIM 00:35:50 22.45 00:06:01 52 00:00:51 87 00:16:33 68 00:00:50 36 00:11:36 123 TRIATHLON 12   
100 RAVARD CLEMENT 180255470884MMIFRA nー095 100MIM 00:35:51 22.43 00:06:09 64 00:01:06 130 00:16:39 73 00:00:54 77 00:11:06 116 LES SABLES VENDEE TRIATHLON 
101 HERBERT ALEXANDRE 180306016284MMIFRA nー097 101MIM 00:35:52 22.42 00:06:25 86 00:00:39 10 00:17:50 118 00:00:53 67 00:10:07 76 LUCON AIGUILLON VENDEE TRIATHLON 
102 GIRARD VALENTIN 210837133684MMIFRA nー067 102MIM 00:35:54 22.40 00:06:32 96 00:00:47 53 00:16:37 71 00:01:02 120 00:10:58 113 PONTIVY TRIATHLON   
103 BEAUCAMP ARTHUR 060387508784MMIFRA nー053 103MIM 00:35:54 22.40 00:06:14 72 00:00:44 39 00:16:50 87 00:00:55 81 00:11:14 119 TRI-MOVAL    
104 MATHIEU GAUTHIER 050049155984MMIFRA nー073 104MIM 00:35:58 22.36 00:06:58 118 00:00:56 110 00:16:51 90 00:00:49 27 00:10:25 94 TRIATHLON EPINAL CLUB  
105 RUCH SIMON 220018237784MMIFRA nー065 105MIM 00:35:58 22.36 00:06:39 106 00:00:45 43 00:17:10 103 00:01:03 125 00:10:22 90 DIJON TRIATHLON   
106 LEGRAND NATHAN 180037954499MMIFRA nー089 106MIM 00:36:00 22.34 00:06:37 104 00:00:54 102 00:17:11 105 00:00:52 63 00:10:28 97 BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE  
107 LACHAUX COUTTET GUILLAUM07E1376393584MMIFRA nー010 107MIM 00:36:02 22.32 00:06:49 115 00:00:44 36 00:16:54 92 00:00:53 72 00:10:44 106 TRIATHLON DU SALEVE  
108 RIVOALEN ALEXANDRE 190237638784MMIFRA nー081 108MIM 00:36:07 22.27 00:06:53 117 00:00:40 13 00:17:43 115 00:00:59 106 00:09:54 64 LES PIRANHAS   
109 SEGARD CONSTANT 090525271384MMIFRA nー129 109MIM 00:36:07 22.26 00:07:16 126 00:00:45 47 00:16:43 77 00:00:58 99 00:10:27 96 DTP AUBAGNE   
110 FEUVRAY ANTOINE 010208660299MMIFRA nー037 110MIM 00:36:07 22.26 00:07:02 119 00:00:54 103 00:17:49 117 00:00:50 37 00:09:34 39 POISSY TRIATHLON   
111 WOJEIK WLADIMIR 131017813384MMIFRA nー058 111MIM 00:36:14 22.19 00:06:16 75 00:00:46 49 00:17:00 97 00:01:00 109 00:11:15 121 S A M MERIGNAC TRIATHLON
112 RYALL MATTHEW 130018518184MMIFRA nー060 112MIM 00:36:18 22.15 00:05:28 16 00:00:48 61 00:18:13 124 00:00:59 104 00:10:53 109 SAGC TRIATHLON   
113 MARTINI GUILLAUME 090285680684MMIFRA nー130 113MIM 00:36:19 22.14 00:06:44 112 00:00:43 27 00:17:07 101 00:01:16 130 00:10:32 99 MISTRAL TRIATH` CLUB  
114 GAJAN ANTONIN 120549252484MMIFRA nー117 114MIM 00:36:22 22.11 00:06:30 93 00:00:51 82 00:16:32 66 00:00:55 84 00:11:35 122 SUD TRIATHLON PERFORMANCE  
115 LOUIS-MARIE JAPPONT MARTIN010398973984MMIFRA nー041 115MIM 00:36:36 21.97 00:06:34 99 00:00:57 115 00:17:16 107 00:00:54 79 00:10:57 111 STADE FRANCAIS   
116 GORWOOD PETER 010394609084MMIFRA nー040 116MIM 00:36:40 21.93 | | | | STADE FRANCAIS   
117 DIETSCH THOMAS 060037778184MMIFRA nー051 117MIM 00:36:49 21.84 00:07:20 127 00:00:52 92 00:17:34 114 00:00:50 34 00:10:15 81 ASPTT. MULHOUSE TRIATHLON  
118 SZYJKA FLORIAN 010225611384MMIFRA nー048 118MIM 00:36:52 21.81 00:06:46 113 00:01:00 123 00:18:12 123 00:01:13 129 00:09:44 53 U.S. CRETEIL TRIATHLON  
119 MERCIER COME 190067415184MMIFRA nー084 119MIM 00:37:00 21.73 00:07:09 122 00:00:49 73 00:17:55 119 00:00:54 78 00:10:16 84 ROUEN TRIATHLON   
120 BECHER ENZO 060036309084MMIFRA nー050 120MIM 00:37:05 21.69 00:07:07 121 00:00:42 25 00:18:00 121 00:00:48 14 00:10:30 98 ASPTT. MULHOUSE TRIATHLON  
121 GUIOT CHARLES 110967604484MMIFRA nー113 121MIM 00:37:13 21.60 00:06:23 81 00:00:53 94 00:16:35 70 00:00:56 86 00:12:28 127 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 
122 CHAUDIER QUENTIN 070338131084MMIFRA nー007 122MIM 00:37:23 21.51 00:07:15 125 00:00:57 113 00:19:09 128 00:00:56 87 00:09:09 19 ROANNE TRIATHLON   
123 RINCENT MATHIEU 050608354284MMIFRA nー072 123MIM 00:37:27 21.47 00:07:28 129 00:00:50 77 00:18:01 122 00:00:56 90 00:10:14 79 NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 
124 POULLAIN GUILLAUME 160025006984MMIFRA nー115 124MIM 00:37:31 21.43 00:05:46 39 00:00:48 60 00:17:19 108 00:01:07 126 00:12:34 128 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON  
125 HAMIDOUCHE LUCKA 020587105084MMIFRA nー107 125MIM 00:37:38 21.37 00:06:24 83 00:00:58 119 00:18:13 125 00:00:57 91 00:11:08 118 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 
126 MIMAULT NICOLAS 140658044684MMIFRA nー121 126MIM 00:37:40 21.35 00:06:53 116 00:00:51 81 00:17:31 112 00:00:51 45 00:11:37 124 F. A TRI 86 
128 MONFORT THEO 011698748884MMIFRA nー049 128MIM 00:37:49 21.26 00:07:38 130 00:00:46 51 00:17:55 120 00:00:49 25 00:10:43 105 VERSAILLES TRIATHLON   
129 EVRARD CEDRIC 180867613884MMIFRA nー091 129MIM 00:38:39 20.81 00:07:12 124 00:00:54 100 00:16:43 78 00:00:57 96 00:12:55 130 ENDURANCE 72 TRIATHLON  
130 MAHJOUB AMOR 010856420399MMIFRA nー033 130MIM 00:38:53 20.68 00:07:21 128 00:01:04 128 00:18:53 127 00:00:52 51 00:10:46 108 ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON
131 DUSSAUX MAXIME 190068466884MMIFRA nー083 131MIM 00:39:51 20.18 00:08:01 131 00:00:50 79 00:18:17 126 00:00:52 62 00:11:52 125 ROUEN TRIATHLON   
132 JEM AURELIEN 011787961484MMIFRA nー046 132MIM 00:39:59 20.11 00:07:11 123 00:01:06 131 00:19:37 130 00:00:53 69 00:11:14 120 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE  
133 FANET WILLIAM 040196198984MMIFRA nー014 133MIM 00:40:24 19.90 00:08:19 132 00:00:59 122 00:19:11 129 00:01:00 112 00:10:57 112 E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON-DUATHLON  

 

haut de page

MINIMES FEMMES

Clt Nom Prénom Licence Doss. Cat Temps Moy. Temps Nat. Clt Chg Nat. Clt Temps Vélo Clt Chg Vélo Clt Temps Course Clt Club
1 PIERREPONT ROMANE 010204773984FMIFRA nー197 1MIF 00:34:45 23.14 00:06:06 25 00:01:02 3 00:17:18 1 00:00:33 6 00:09:48 2 POISSY TRIATHLON    
2 BRANCHOUX MORGAN 110966524084FMIFRA nー254 2MIF 00:34:57 23.01 00:05:45 8 00:01:00 2 00:17:43 11 00:00:33 7 00:09:58 4 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN  
3 LE ROUX DIANE 090409171484MMIFRA nー274 3MIF 00:34:58 23.00 00:05:51 12 00:01:06 15 00:17:37 8 00:00:36 23 00:09:50 3 TRIATHL`AIX     
4 LEHAIR JEANNE 050265493184FMIFRA nー221 4MIF 00:35:18 22.79 00:05:42 6 00:01:19 84 00:17:38 9 00:00:36 26 00:10:05 8 METZ TRIATHLON    
5 GEFFROY LUCIE 011734497084FMIFRA nー198 5MIF 00:35:21 22.75 00:05:46 9 00:01:12 49 00:17:32 6 00:00:34 11 00:10:19 11 SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON   
6 LEROY EMILIE 190267721584FMIFRA nー225 6MIF 00:35:38 22.57 00:05:29 4 00:01:11 36 00:18:04 26 00:00:32 5 00:10:25 15 LES LIONS DE SAINT MARCEL 
