TRIATHLON SPRINT
SAINT PIERRE
9 mai 2010

Clt Nom Club Dos Temps  Clt / Cat Ecart/1er Temps  Moy/100 Clt Chgt1 Temps  Moy Clt Chgt2 Temps  Moy Clt
1 LE HIR  Nicolas  SUD TRIATHLON PERFORMANCE  319 1:01:47,8 1 / MS3 0:09:37 01:17 1 0:00:40 0:33:09 38,01 1 0:00:30 0:17:52 16,79 1
2 BEAURAIN  Honoré  PAU TRIATHLON  315 1:06:35,6 1 / MS1 0:04:47,8 0:11:48 01:34 4 0:00:56 0:33:19 37,82 2 0:00:40 0:19:53 15,09 7
3 MORA Julien NON LICENCIE 325 1:07:31,3 1 / MS4 0:05:43,5 0:11:33 01:32 3 0:00:51 0:34:22 36,66 5 0:00:45 0:20:00 15,00 8
4 FAYT Wilfried FLEURY MEDITERANEE TRIATHLON  378 1:08:11,5 2 / MS3 0:06:23,7 0:11:56 01:35 6 0:00:41 0:33:37 37,48 3 0:00:42 0:21:16 14,11 15
5 CARAYON  Yann  TRIATHLON CASTRES  367 1:09:37,3 3 / MS3 0:07:49,5 0:12:37 01:41 10 0:00:53 0:35:35 35,41 8 0:00:43 0:19:49 15,13 6
6 GUIMBERTAUD  Guillaume  PAU TRIATHLON  316 1:10:01,1 1 / MS2 0:08:13,3 0:12:16 01:38 8 0:01:10 0:34:57 36,05 6 0:00:46 0:20:52 14,38 10
7 ALICOT Nicolas VILLENEUVE TRIATHLON 376 1:10:12,8 2 / MS1 0:08:25,0 0:14:34 01:57 26 0:01:24 0:33:56 37,13 4 0:00:32 0:19:47 15,17 4
8 BARRAUD  David  TUC TRIATHLON  368 1:10:33,4 3 / MS1 0:08:45,6 0:13:29 01:48 15 0:01:13 0:35:27 35,54 7 0:00:39 0:19:45 15,18 3
9 ROUGELIN  Jean-Francois  FLEURY MEDITERANEE TRIATHLON  312 1:10:54,5 2 / MS4 0:09:06,7 0:11:11 01:29 2 0:01:22 0:35:59 35,02 10 0:00:47 0:21:36 13,89 22
10 VALET  Yannick  NICE TRIATHLON CLUB  314 1:11:07,3 1 / MV2 0:09:19,5 0:11:54 01:35 5 0:00:45 0:36:01 34,98 11 0:00:43 0:21:44 13,80 24
11 MAUBRAS  Alain  S U AGEN TRIATHLON  240 1:12:03,6 1 / MV4 0:10:15,8 0:12:31 01:40 9 0:01:00 0:36:36 34,43 13 0:00:51 0:21:06 14,22 13
12 GIGNOUX  Claude  USNM TRIATHLON  331 1:12:12,1 1 / MV3 0:10:24,3 0:11:59 01:36 7 0:01:24 0:35:57 35,05 9 0:01:13 0:21:39 13,86 23
13 DUMAZERT  Cyril  CEVENNES TRIATHLON  308 1:12:50,2 3 / MS4 0:11:02,4 0:13:21 01:47 13 0:00:52 0:36:21 34,66 12 0:00:41 0:21:35 13,90 20
14 VIDAL   Gilles   LGMT   371 1:13:58,1 1 / MV1 0:12:10,3 0:12:56 01:43 11 0:01:15 0:37:47 33,35 20 0:00:54 0:21:06 14,22 14
15 DAUNIZEAU  Herve  CHAMEAUX DE BEZIERS  309 1:15:24,3 2 / MS2 0:13:36,5 0:13:54 01:51 18 0:01:15 0:36:53 34,16 14 0:00:55 0:22:27 13,36 29
16 PLA  Bastien  TUC TRIATHLON  330 1:15:45,2 4 / MS1 0:13:57,4 0:14:09 01:53 20 0:01:15 0:38:21 32,86 23 0:00:41 0:21:19 14,07 16
17 OLLIER  Stephane  MAUGUIO CARNON TRIATHLON  362 1:16:07,5 4 / MS4 0:14:19,7 0:14:24 01:55 25 0:01:29 0:38:30 32,73 25 0:00:39 0:21:06 14,22 12
18 MARCO  Fabien  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 302 1:16:27,3 3 / MS2 0:14:39,5 0:13:29 01:48 14 0:01:36 0:37:42 33,42 19 0:00:43 0:22:57 13,07 35
19 BERGER Patrice  TRIALTHLON LA GRANDE MOTTE 350 1:17:42,9 4 / MS3 0:15:55,1 0:15:01 02:00 30 0:01:55 0:38:10 33,01 22 0:01:03 0:21:34 13,91 19
20 DULUC  Jeremy  MAUGUIO CARNON TRIATHLON  361 1:17:46,4 4 / MS2 0:15:58,6 0:14:16 01:54 21 0:01:34 0:37:41 33,44 18 0:01:00 0:23:15 12,90 42
21 LACOMBE  Ivan  ASVEL TRI  213 1:17:59,7 2 / MV1 0:16:11,9 0:13:51 01:51 17 0:02:15 0:37:17 33,80 16 0:01:59 0:22:38 13,26 30
22 DAURIAC  Charly  ARIEGE PYRENEES TRIATHLON  352 1:18:12,2 5 / MS3 0:16:24,4 0:14:19 01:55 22 0:02:08 0:38:43 32,54 26 0:00:50 0:22:12 13,51 26
23 GUERIN  Jean-Claude  NON LICENCIE 375 1:18:30,0 5 / MS4 0:16:42,2 0:14:47 01:58 29 0:01:13 0:38:27 32,77 24 0:00:53 0:23:10 12,95 41
24 PARRATTE  Franck  CROCO D AIRIN NIMES TRIATHLON  358 1:18:41,1 6 / MS3 0:16:53,3 0:16:20 02:11 41 0:02:02 0:39:07 32,21 29 0:01:06 0:20:06 14,92 9
25 EISENBARTH  Verena  CROCOS D´AIRAIN NIMES TRIATHLON  311 1:18:41,5 1 / FS2 0:16:53,7 0:13:01 01:44 12 0:01:26 0:40:01 31,49 34 0:00:49 0:23:25 12,82 46
26 PONTELLO  Guillaume  BEZIERS TRIATHLON  353 1:19:12,4 7 / MS3 0:17:24,6 0:19:47 02:38 66 0:01:59 0:36:54 34,15 15 0:00:55 0:19:37 15,29 2
27 FOURREAU  Gregory  MAUGUIO CARNON TRIATHLNO  360 1:19:41,2 8 / MS3 0:17:53,4 0:14:06 01:53 19 0:01:34 0:40:25 31,18 37 0:00:49 0:22:47 13,17 31
28 INGUIMBERTY David  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 380 1:20:30,2 6 / MS4 0:18:42,4 0:15:39 02:05 33 0:01:51 0:39:31 31,89 31 0:01:06 0:22:23 13,40 28
29 LARTIGUE  Pierre  TOULOUSE TRIATHLON  322 1:20:47,5 3 / MV1 0:18:59,7 0:16:56 02:15 49 0:01:41 0:37:48 33,33 21 0:01:15 0:23:08 12,97 39
30 GARCIA  Jean Christophe  NON LICENCIE 374 1:20:57,1 9 / MS3 0:19:09,3 0:16:43 02:14 43 0:02:04 0:37:40 33,45 17 0:00:57 0:23:33 12,74 47
31 JOURDAN  Laetitia  BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON  307 1:21:18,4 2 / FS2 0:19:30,6 0:13:34 01:49 16 0:01:37 0:39:54 31,58 33 0:01:01 0:25:12 11,90 60
32 BREIL  Jeremy  SUD TRIATHLON PERFORMANCE  365 1:21:18,4 5 / MS2 0:19:30,6 0:17:22 02:19 54 0:01:46 0:39:51 31,62 32 0:00:44 0:21:35 13,90 21
33 GABRIEL  Busnadiego  NON LICENCIE 373 1:21:35,2 5 / MS1 0:19:47,4 0:15:04 02:01 31 0:01:50 0:43:51 28,73 55 0:01:03 0:19:47 15,16 5
34 ROGOZA  Benoit  ALBI TRIATHLON  305 1:21:38,3 7 / MS4 0:19:50,5 0:14:37 01:57 27 0:02:31 0:40:42 30,96 40 0:00:55 0:22:53 13,11 33
35 JAADAR  Philippe  TOULOUSE TRIATHLON  321 1:22:09,1 8 / MS4 0:20:21,3 0:16:46 02:14 45 0:02:16 0:40:05 31,43 35 0:01:29 0:21:33 13,92 18
36 PUJO  Gilles  COMMINGES TRIATHLON  356 1:22:12,0 9 / MS4 0:20:24,2 0:16:59 02:16 52 0:01:13 0:38:54 32,39 28 0:00:54 0:24:12 12,40 54
37 BODIN  Elisabeth  NON LICENCIE 337 1:22:18,0 1 / FV2 0:20:30,2 0:15:54 02:07 37 0:01:34 0:40:37 31,02 39 0:01:06 0:23:07 12,98 38
38 BRUNO  Alexandre  TRI BEAUCAIRE-TARASCON  324 1:22:20,0 10 / MS3 0:20:32,2 0:15:54 02:07 36 0:02:41 0:40:59 30,74 44 0:01:21 0:21:25 14,01 17
39 BODIN  Emmanuel  NON LICENCIE 335 1:22:26,6 1 / M? 0:20:38,8 0:17:26 02:19 55 0:01:51 0:40:15 31,30 36 0:01:02 0:21:53 13,71 25
40 TESSON  Corinne  ALBI TRIATHLON  306 1:22:33,7 1 / FS4 0:20:45,9 0:16:02 02:08 38 0:01:06 0:41:06 30,66 45 0:00:58 0:23:22 12,84 44
41 MAILHOS  Christophe  SPLACH TRI L'ISLE JOURDAIN  364 1:22:57,7 4 / MV1 0:21:09,9 0:14:21 01:55 23 0:02:06 0:41:52 30,10 49 0:01:16 0:23:23 12,83 45
42 ROUDIERE  Philippe    369 1:23:21,3 5 / MV1 0:21:33,5 0:16:44 02:14 44 0:01:19 0:41:16 30,53 46 0:01:10 0:22:52 13,12 32
43 BLANDINIERES  Alain  PORTET TRIATHLON  317 1:23:31,5 2 / MV3 0:21:43,7 0:19:34 02:37 65 0:01:13 0:38:51 32,43 27 0:00:58 0:22:56 13,09 34
44 ORMIERES  Michel  NON LICENCIE 345 1:23:34,5 3 / MV3 0:21:46,7 0:14:39 01:57 28 0:01:46 0:41:48 30,14 48 0:00:59 0:24:23 12,31 55
45 CONDOM  Stephane  NON LICENCIE 339 1:24:24,8 10 / MS4 0:22:37,0 0:19:24 02:35 64 0:02:34 0:39:07 32,21 30 0:01:06 0:22:14 13,50 27
46 LAURENT   Christel   BEZIERS   370 1:24:31,9 1 / FV1 0:22:44,1 0:17:41 02:21 57 0:02:09 0:40:27 31,15 38 0:01:07 0:23:08 12,97 40
47 BOUFFART  Jerome  MAUGUIO CARNON TRIATHLON  363 1:24:32,1 11 / MS3 0:22:44,3 0:16:53 02:15 48 0:02:28 0:40:55 30,79 43 0:01:15 0:23:01 13,03 37
48 CONNAN  Olivier  CHERBOURG TRIATHLON  310 1:26:21,3 6 / MV1 0:24:33,5 0:16:08 02:09 40 0:01:55 0:43:32 28,94 53 0:00:58 0:23:48 12,60 51
49 COURNAC  Fabien  GNT  313 1:26:34,8 12 / MS3 0:24:47,0 0:15:43 02:06 34 0:02:09 0:43:54 28,70 56 0:01:00 0:23:49 12,60 52
50 MESSAL  Fabrice  NON LICENCIE 344 1:26:43,2 13 / MS3 0:24:55,4 0:18:56 02:31 61 0:00:00 0:44:04 28,59 58 0:00:45 0:22:58 13,06 36
51 TANNEAU  James  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 366 1:26:48,7 7 / MV1 0:25:00,9 0:15:25 02:03 32 0:03:33 0:42:00 30,00 50 0:01:41 0:24:10 12,42 53
52 ORTUS  Jean-Jacques CHAMEAUX DE BEZIERS  379 1:27:21,3 2 / MV2 0:25:33,5 0:20:06 02:41 68 0:01:50 0:40:44 30,93 41 0:01:04 0:23:37 12,70 48
53 RESPLANDY  Nadia  TRAINING SPORTS 3 DRACENIE  323 1:27:23,2 2 / FS4 0:25:35,4 0:19:22 02:35 63 0:02:27 0:41:22 30,46 47 0:00:56 0:23:16 12,89 43
54 GARRIGUE  Eric  NON LICENCIE 342 1:27:36,5 11 / MS4 0:25:48,7 0:14:24 01:55 24 0:01:55 0:45:15 27,85 63 0:01:22 0:24:40 12,16 56
55 ARRIBAS  Robert  COMMINGES TRIATHLON  354 1:28:16,0 8 / MV1 0:26:28,2 0:17:56 02:23 59 0:01:54 0:40:53 30,82 42 0:00:50 0:26:43 11,23 67
56 GAJAN  Laurent  NON LICENCIE 341 1:28:18,8 12 / MS4 0:26:31,0 0:16:47 02:14 46 0:02:19 0:43:00 29,30 52 0:01:14 0:24:59 12,01 58
57 TARDIEU  Anais  VICHY TRIATHLON  333 1:29:35,5 1 / FS1 0:27:47,7 0:16:21 02:11 42 0:02:38 0:44:43 28,18 60 0:00:54 0:25:00 12,00 59
58 BAGNERIS  Christel  COMMINGES TRIATHLON  355 1:29:55,3 3 / FS4 0:28:07,5 0:17:54 02:23 58 0:01:41 0:43:34 28,92 54 0:00:53 0:25:53 11,59 62
59 ROCHAS  Philippe  TRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCON  329 1:30:53,0 13 / MS4 0:29:05,2 0:17:30 02:20 56 0:02:48 0:44:44 28,17 61 0:00:59 0:24:52 12,06 57
60 PORTA  Marie  S U AGEN TRIATHLON  318 1:31:47,5 1 / FV3 0:29:59,7 0:16:04 02:09 39 0:02:26 0:44:01 28,63 57 0:01:14 0:28:02 10,70 70
61 BASTOUIL  Fabien  NON LICENCIE 334 1:32:00,4 6 / MS2 0:30:12,6 0:15:50 02:07 35 0:03:11 0:47:55 26,30 69 0:01:24 0:23:40 12,67 50
62 MATTIONI  Marco  USNM TRIATHLON  332 1:32:13,6 4 / MV3 0:30:25,8 0:16:57 02:16 50 0:02:56 0:47:12 26,69 66 0:01:30 0:23:39 12,69 49
63 LOGRE Nadège AUTUN TRIATHLON 357 1:32:54,3 1 / FS3 0:31:06,5 0:17:12 02:18 53 0:01:32 0:46:07 27,32 65 0:01:18 0:26:45 11,21 68
64 ZAHRER  Marie-Louise  NON LICENCIE 372 1:33:49,2 2 / FS3 0:32:01,4 0:16:49 02:15 47 0:01:57 0:47:25 26,57 67 0:01:08 0:26:30 11,32 66
65 BODIN  Félix  NON LICENCIE 336 1:34:53,7 1 / MJU 0:33:05,9 0:16:58 02:16 51 0:01:22 0:47:57 26,28 70 0:00:37 0:28:00 10,72 69
66 LOTH  Fabrice  TOAC TOULOUSE 320 1:35:09,7 7 / MS2 0:33:21,9 0:20:41 02:45 70 0:02:12 0:42:03 29,96 51 0:01:11 0:29:03 10,33 75
67 PIOL  Isabelle  MAT  359 1:35:20,0 2 / FV2 0:33:32,2 0:18:21 02:27 60 0:01:46 0:45:39 27,60 64 0:00:53 0:28:41 10,46 73
68 BALASTEGUI  Eric  TRIATHLON CASTRES  326 1:35:51,9 3 / MV2 0:34:04,1 0:19:20 02:35 62 0:02:31 0:47:35 26,48 68 0:01:11 0:25:15 11,88 61
69 DUCHENE  Gregory  NON LICENCIE 340 1:36:54,5 14 / MS4 0:35:06,7 0:20:53 02:47 73 0:03:22 0:44:40 28,21 59 0:01:34 0:26:25 11,35 64
70 CALMES  Emmanuel  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 301 1:36:54,6 14 / MS3 0:35:06,8 0:21:32 02:52 75 0:02:25 0:44:57 28,03 62 0:01:35 0:26:26 11,35 65
71 DUCHANOIS  Delphine  TUC TRIATHLON  351 1:43:28,9 3 / FS3 0:41:41,1 0:22:09 02:57 76 0:01:38 0:49:44 25,34 74 0:01:14 0:28:44 10,44 74
72 SOUILLE  Christine  NON LICENCIE 347 1:46:08,1 2 / FV1 0:44:20,3 0:20:49 02:47 72 0:04:15 0:48:48 25,82 71 0:02:21 0:29:55 10,03 76
73 POCHAT  Corine  NON LICENCIE 346 1:46:08,7 3 / FV2 0:44:20,9 0:20:47 02:46 71 0:03:52 0:49:08 25,64 73 0:02:26 0:29:56 10,02 77
74 HOBMA  Isabelle  TOAC TOULOUSE 349 1:47:36,5 3 / FV1 0:45:48,7 0:28:58 03:52 77 0:02:56 0:52:56 23,80 75 0:01:51 0:20:56 14,34 11
75 LAVAL  Danielle  TRIATHLON CASTRES  327 1:48:11,1 4 / FV1 0:46:23,3 0:21:07 02:49 74 0:02:46 0:54:49 22,99 77 0:01:22 0:28:07 10,67 71
76 PEUVREL  Veronique  TRIATHLON CASTRES  328 1:48:11,2 4 / FS4 0:46:23,4 0:20:37 02:45 69 0:03:17 0:54:48 22,99 76 0:01:22 0:28:07 10,67 72
77 TRAN  Thanh Mai  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 303 1:49:17,3 4 / FV2 0:47:29,5 0:29:29 03:56 78 0:02:53 0:48:57 25,74 72 0:02:05 0:25:53 11,59 63
                                       
LANTOINE-ADAM  Frederique  NON LICENCIE 343 DNF 0:19:57 02:40 67 0:01:56
  MAGANA  Aude ALBI TRIATHLON  304 DNS                              
BOUYER  David  NON LICENCIE 338 DNS
  VUAILLAT  Franck  NON LICENCIE 348 DNS