VELO 118km
BAROUSSE-BALES
8 août 2010

  NOM PRENOM SEXE DOS CAT TEMPS VITESSE /cat CLUB /sx
1 HEMART GUILLAUME M 481 A 03:44:11 31,6 1 LONGAGES ESPOIR CYCLISTE 1
2 BRUGUIERE FRANCK M 545 A 03:44:11 31,6 2 GPCC 2
3 CARRERE CHRISTOPHE M 637 B 03:44:12 31,6 1 GOURDAN POLIGNAN 3
4 CASTÉRAN DAMIEN M 289 A 03:44:39 31,5 3 C.P.R.S PINS JUSTARET 4
5 SAVE JERÔME M 562 B 03:44:40 31,5 2 AS L'UNION TRIATHLON 5
6 BRES THOMAS M 323 A 03:49:17 30,9 4 NL 6
7 LABADENS CÉDRIC M 544 A 03:51:28 30,6 5 GPCC 7
8 CHARLTON WEEDY EDDIARD M 517 A 03:51:48 30,5 6 NL 8
9 MANGEON STEEVE M 512 B 03:51:49 30,5 3 CA CASTELSARRASIN 9
10 MIQUEL DANIEL M 602 D 03:51:50 30,5 1 ACF FOUSSERET 10
11 ALIPHAT PIERRE M 284 A 03:52:27 30,5 7 U.V. AUCH 11
12 CALLAC DE GASPERIS XAVIER M 449 B 03:52:42 30,4 4 UV AUCH GERS GASCOGNE 12
13 MOUDENS JERÔME M 635 B 03:52:51 30,4 5 ASS CYCLISTE LE FOUSSERET 13
14 MAZET SÉBASTIEN M 261 B 03:52:53 30,4 6 COUSERANS CYCLISTE 14
15 CHIPON BENJAMIN M 394 A 03:53:01 30,4 8 TEAM ANDOUARD ROTOR 15
16 HALL STEVEN M 503 C 03:56:49 29,9 1 UV LOURDES 16
17 MAUGNIBAS ALEXANDRE M 646 B 03:56:49 29,9 7 NL 17
18 LAGROST ETIENNE M 546 B 03:56:50 29,9 8 GPCC 18
19 COISY STEVE M 310 B 03:56:51 29,9 9 VC CHAUMONTOIS 19
20 CABOS HUGUES M 611 B 04:00:03 29,5 10 AC BAGNERES 20
21 CLÉMENT FRANCK M 283 B 04:00:03 29,5 11 A.C. APPAMEEN 21
22 SAUBÈRE CHRISTOPHE M 353 C 04:00:05 29,5 2 TEAM 09 PAYS D'OLMES 22
23 ZELMAT LIONEL M 498 A 04:01:08 29,4 9 MONTREJEAU CYCLO CLUB 23
24 BOITEUX JULIEN M 270 B 04:01:44 29,3 12 BICYCLE CLUB RÉMOIS 24
25 PINEL SYLVAIN M 509 B 04:01:47 29,3 13 AC BREVINOIS 25
26 SALLES GRÉGORY M 530 B 04:01:47 29,3 14 CPRS 26
27 RODRIGUEZ ANTOINE M 277 A 04:02:30 29,2 10 NL 27
28 FOURCAUD ERIC M 647 B 04:03:52 29,0 15 NL 28
29 DUBOURDIEU FRANÇOIS M 575 C 04:03:53 29,0 3 FOUSSERET AS CYCLISTE 29
30 LONCKE JÉRÔME M 419 B 04:03:53 29,0 16 EC TOURCOING 30
31 MIEYAN FRANCK M 488 C 04:03:54 29,0 4 VTT CLUB AURDIS 31
32 WRIGHT LEWIS M 659 A 04:03:55 29,0 11 NL 32
33 SAJAS PATRICK M 413 C 04:03:57 29,0 5 SAINT-GAUDENS CYCLISME COMMINGES 33
34 AGUILAR JULIEN M 312 A 04:03:58 29,0 12 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROSPATIALE 34
35 WEIGHT IAN M 516 C 04:04:03 29,0 6 COMMINGES TRIATHLON 35
36 BERGES FREDERIC M 540 B 04:04:05 29,0 17 LUCHON LOURON CYCLISME 36
37 RODRIGUEZ JEAN M 278 A 04:06:34 28,7 13 NL 37
38 GOUZENES STEPHANE M 513 C 04:06:36 28,7 7 NL 38
39 BERNAGOU JEAN-MARC M 331 D 04:06:40 28,7 2 UNION CYCLISTE REQUISTA 39
40 ASSERQUET FRANCK M 393 B 04:06:49 28,7 18 PIERREFITTE LUZ 40
41 COUDIN PATRICK M 539 C 04:07:05 28,7 8 NL 41
42 EBERHARDT CYRIL M 392 B 04:07:08 28,6 19 NL 42
43 MARTY XAVIER M 618 B 04:08:15 28,5 20 NL 43
44 PAGES ÉRIC M 655 C 04:08:15 28,5 9 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROSPATIALE 44
45 LAGANNE JACQUES M 282 C 04:08:16 28,5 10 A.S. L'UNION 45
46 PAJOT JEAN MARC M 626 C 04:10:27 28,3 11 GUIDON MACH 46
47 LASSUS ALAIN M 397 C 04:10:27 28,3 12 ST-GO CYCLISME COMMINGES 47
48 TISTOUNET JERÔME M 497 B 04:10:29 28,3 21 MONTREJEAU CYCLO CLUB 48
49 SENGES THIERRY M 641 C 04:10:30 28,3 13 LE FOUSSERET AS CYCLISTE 49
50 BOITEUX FLORENT M 285 B 04:10:56 28,2 22 AVENIR CYCLISTE BAGNÈRES 50
51 BLANQUIER DORIAN M 496 A 04:10:56 28,2 14 MONTREJEAU CYCLO CLUB 51
52 GUILLOCHON MICKAEL M 511 B 04:10:58 28,2 23 AC BREVINOIS 52
53 OLLIER JEAN-CHRISTOPHE M 494 B 04:10:59 28,2 24 MONTREJEAU CYCLO CLUB 53
54 COUARRAZE STÉPHANE M 286 C 04:11:00 28,2 14 A.C. LE FOUSSERET 54
55 CHANTAL ALAIN M 585 E 04:11:11 28,2 1 AVENIR FONSORBAIS 55
56 KOCH CHRISTIAN M 478 C 04:11:14 28,2 15 AS MURET 56
57 JOLIBERT JEAN-JACQUES M 640 C 04:11:14 28,2 16 AS MURET 57
58 PERRIER ERIC M 617 B 04:11:17 28,2 25 RIDER SPRINTER CLUB DE 58
59 MASSAGLIA PATRICK M 632 C 04:11:19 28,2 17 MAUVEZIN 59
60 VORONOVAS JEAN-CLAUDE M 458 B 04:11:36 28,1 26 AC MOLIÈRE 60
61 EMPORTES PATRICE M 624 B 04:11:42 28,1 27 LUCHON LOURON CYCLISME 61
62 PENDERY ANDREW M 464 C 04:15:01 27,8 18 GAILLAC 62
63 LABASSA FABRICE M 556 B 04:17:52 27,5 28 NL 63
64 CAPERA MICHEL M 594 D 04:17:53 27,5 3 VCPL 64
65 LAVIGNE Claude M 446 E 04:18:06 27,4 2 ARIEGEOISE CYCLO CLUB 65
66 TOURNIER MICHEL M 455 C 04:18:08 27,4 19 VTT EVASION LE SEQUESTRE 66
67 FERRARONI JÉRÔME M 408 B 04:18:41 27,4 29 NL 67
68 DUBOSC CHRISTIAN M 628 C 04:18:42 27,4 20 CC PYRENEEN 68
69 ESPOUY GILLES M 549 C 04:18:43 27,4 21 TEAM BAROUSSE 69
70 BOURGOUIN PASCAL M 343 B 04:19:02 27,3 30 GUIDON VERDUNOIS 70
71 BLANC YVON M 262 E 04:19:03 27,3 3 ALBI VÉLO SPORT 71
72 BRAUD GRÉGORY M 661 B 04:19:04 27,3 31 MONTREJEAU CYCLO CLUB 72
73 MONCÉ ROMAIN M 326 B 04:19:04 27,3 32 NL 73
74 CIBAT GUY M 590 D 04:19:04 27,3 4 AVENIR CYCLISTE BAGNÈRES 74
75 SALVETAT BENOÎT M 591 C 04:19:04 27,3 22 VC MAUVEZIN 75
76 ROURA Edouard M 263 Y 04:19:09 27,3 1 MURET CYCLISTE HANDI SPORT 76
77 TACHON GILLES M 619 C 04:19:10 27,3 23 EUGENIE LES BAINS 77
78 AROMATARIO CHRISTOPHE M 537 B 04:19:27 27,3 33 CERCLE CYCLO LUSSAN L'ISLE ARNEE 78
79 PRADEL MAXIME M 460 A 04:20:26 27,2 15 LUCHON LOURON CYCLISME 79
80 SANCHEZ FABRICE M 639 B 04:20:28 27,2 34 AC MURET 80
81 LACLAVERE JERÔME M 581 C 04:20:28 27,2 24 VELO CLUB MAUVEZINOIS 81
82 OLLIER LAURENT M 493 C 04:20:29 27,2 25 MONTREJEAU CYCLO CLUB 82
83 JUCHTZER HERVÉ M 410 D 04:20:29 27,2 5 JEUNESSE SPORTIVE ODOCIÉENNE 83
84 GEANDRA CORNELUS M 601 B 04:20:32 27,2 35 APC APPMEEN 84
85 BERNADET PATRICK M 510 D 04:20:33 27,2 6 COMMINGES TRIATHLON 85
86 BREL Patrick M 416 D 04:20:34 27,2 7 PLAISANCE AMICALE CYCLISME 86
87 SAMAILLE BENOIT M 468 D 04:20:34 27,2 8 ATHLETIC CLUB 87
88 BOISSE PASCAL M 522 B 04:20:34 27,2 36 NL 88
89 RIVA SERGE M 627 C 04:20:35 27,2 26 FLEURANCE 89
90 CAU JEAN-MICHEL M 645 C 04:20:36 27,2 27 COUSERANS CYCLISTE 90
91 MOYA PATRICK M 563 C 04:20:37 27,2 28 MAILLON LIBRE CORNBARIEU 91
92 DELIAS GUILLAUME M 369 A 04:20:38 27,2 16 AVENIR CYCLISTE ETAULAIS 92
93 VENUTO GÉRARD M 411 D 04:20:57 27,1 9 NL 93
94 PINA JEAN-CLAUDE M 366 D 04:21:07 27,1 10 CPRS PINS JUSTARET 94
95 CAUCHOIS MARTIAL M 298 D 04:21:13 27,1 11 ASS CYCLISTE CEMPUIS 95
96 FOUQUET DOMINIQUE M 385 C 04:21:20 27,1 29 CYCLO CLUB PORTET 96
97 TOURNOU STÉPHANE M 592 A 04:21:29 27,1 17 COUSERANS CYCLISTE 97
98 MOZAS THIERRY M 487 ? 04:21:33 27,1 1 ASS SPORTIVE TESTERINE 98
99 SANCHEZ RUFINO M 473 C 04:21:41 27,1 30 MONTREJEAU CYCLO CLUB 99
100 LAURENT STÉPHANE M 479 B 04:21:57 27,0 37 R VTT VILLE LA GRANDE 100
101 PETITCOULAUD FRANCK M 426 C 04:23:55 26,8 31 SAUBENS CYCLO 31 101
102 MORIER ROGER M 515 E 04:23:58 26,8 4 CRAC TOURAINE 102
103 LOPEZ ÉRIC M 480 C 04:24:17 26,8 32 NL 103
104 BRENDEL DENIS M 341 C 04:25:27 26,7 33 NL 104
105 DELACHAPELLE OLIVIER M 355 B 04:25:29 26,7 38 UMO BEAUMONT SUR OISE 105
106 HEULOT Julien M 267 A 04:25:32 26,7 18 U.V. AUCH 106
107 CAZENAVE JEAN-CLAUDE M 644 E 04:25:35 26,7 5 CYCLO CLUB LOURDAIS 107
108 GAUTHE ABEL M 505 E 04:25:36 26,7 6 MONTREJEAU CYCLO CLUB 108
109 MILHORAT YANNICK M 342 B 04:25:36 26,7 39 NL 109
110 BERNAT XAVIER M 375 B 04:25:36 26,7 40 AS VILLEMUR 110
111 CALVO LUIS M 642 D 04:25:37 26,7 12 NL 111
112 GUEAVARC'H RONAN M 576 B 04:25:40 26,6 41 ARIEGE PYRENEENS TRIATHLON 112
113 HAU DIDIER M 564 B 04:25:41 26,6 42 PAU 113
114 GROSSET MARC M 414 B 04:25:48 26,6 43 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROSPATIALE 114
115 CAMUS JEAN-MARC M 251 D 04:25:49 26,6 13 AVENIR BIZANOS 115
116 RUMEAU JEAN-PIERRE M 607 D 04:28:16 26,4 14 UNION CYCLISTE ARTIX 116
117 ESCRIBE ROLAND M 651 D 04:28:19 26,4 15 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME 117
118 DE OLIVEIRA FRANÇOIS M 638 C 04:28:20 26,4 34 CC AZUN 118
119 BEGUE IRIS-JEAN M 365 C 04:28:40 26,4 35 NL 119
120 MAUGER LIONEL M 440 B 04:28:48 26,3 44 NL 120
121 BOUYENGOULENE AHMED M 347 B 04:28:48 26,3 45 LAVAUR VÉLO CLUB 121
122 MOSSON GEOFFROY M 280 B 04:28:51 26,3 46 NL 122
123 LONGEAUX NICOLAS M 264 C 04:28:51 26,3 36 MONTREJEAU CYCLO CLUB 123
124 JUIN PIERRE M 454 D 04:28:53 26,3 16 LABARTHE CYCLOS 124
125 LAHOUSE JEAN-MARIE M 532 A 04:28:54 26,3 19 NL 125
126 ABADIE CHRISTIAN M 482 D 04:28:54 26,3 17 LE FOUSSERET AS CYCLISTE 126
127 FERNANDEZ NICOLAS M 444 B 04:28:54 26,3 47 NL 127
128 LOSTE PATRICK M 629 C 04:28:55 26,3 37 NL 128
129 CRESPY HERVÉ M 281 C 04:28:55 26,3 38 UNION CYCLISTE SPORTIVE REVELOISE 129
130 GUYOT NICOLAS M 409 B 04:28:56 26,3 48 NL 130
131 PUECHAGUT MICHEL M 554 D 04:29:19 26,3 18 CYCLO CLUB FIRMI 131
132 AIROLDI LAURENT M 634 B 04:30:07 26,2 49 CC LUSSAZN 132
133 GEVREY ALAIN M 589 D 04:30:44 26,1 19 ANDNEST SPORT LOISIR 133
134 SOULÉ GUILLAUME M 565 A 04:33:17 25,9 20 MONTREJEAU CYCLO CLUB 134
135 DUCOS JEAN-CLAUDE M 314 D 04:35:32 25,7 20 COUSERANS CYCLISTE 135
136 IBANEZ MICHEL M 265 D 04:35:32 25,7 21 CYCLO FONSORBAIS 136
137 RAYNAUD EMMANUEL M 324 A 04:35:33 25,7 21 NL 137
138 DELMAS HUBERT M 256 D 04:35:37 25,7 22 C.C.PYRÉNÉEN 138
139 ACAP STÉPHANIE F 293 W1 04:35:38 25,7 1 COUSERANS CYCLISTE 1
140 ACAP RÉMY M 363 D 04:35:38 25,7 23 COUSERANS CYCLISTE 139
141 LAGORCE BERNARD M 336 D 04:35:39 25,7 24 MURET AS CYCLISTE 140
142 CAZALS JEAN LUC M 463 C 04:35:39 25,7 39 US AVIATION LATECOERE 141
143 PRIGENT JO M 469 D 04:35:42 25,7 25 NL 142
144 RAYNAUD NICOLAS M 325 B 04:35:55 25,7 50 NL 143
145 DAURIAC FRANCK M 663 B 04:35:58 25,7 51 NL 144
146 RAGONNET JEAN-MARC M 252 E 04:35:59 25,7 7 C.V. MONTASTRUC 145
147 CORRAL BÉNÉDICTO M 623 D 04:36:01 25,7 26 CYCLO DU VAL DE L'EYRE SALLES 146
148 CHAUBARD SERGE M 470 D 04:36:01 25,7 27 MONTREJEAU CYCLO CLUB 147
149 BOURGADE JERÔME M 599   04:36:01 25,6 1 AVENIR CYCLISTE APPAMÉIN 148
150 PIQUEMAL RAYMOND M 499 E 04:36:01 25,6 8 USVG VACQUIERS 149
151 MATHIEU MICHEL M 452 D 04:36:02 25,6 28 CV MONTASTRUC 150
152 SARTORE SÉBASTIEN M 593 B 04:36:02 25,6 52 AC PAMIERS 151
153 DESPLANQUES AUDREY F 558 W2 04:36:02 25,6 1 CVC CASTELGINEST 2
154 LEONARD ERIC M 552 C 04:36:02 25,6 40 NL 152
155 ROBIN YANNICK M 381 C 04:36:02 25,6 41 UNION CYCLOUTOURISTE REVELOIS 153
156 MULLER DAVID M 398 B 04:36:02 25,6 53 ASS CYCLOTOURISTE L'ISLOISE 154
157 SAGANSAN CEDRIC M 439 C 04:36:03 25,6 42 NL 155
158 LABBE JULIEN M 595 A 04:36:03 25,6 22 AC APPAMEEN 156
159 DESPORTES FABRICE M 384 A 04:36:03 25,6 23 NL 157
160 OZON BERNARD M 395 D 04:36:03 25,6 29 NL 158
161 CARA OLIVIER M 548 B 04:36:04 25,6 54 CC PYRENEENS 159
162 BLANDIN JOËL M 329 D 04:36:04 25,6 30 LES BLEUETS MIRANDAIS 160
163 RENARD Stéphane M 430 C 04:36:04 25,6 43 NL 161
164 PECH MARC M 597 B 04:36:04 25,6 55 AC APPAMEEN 162
165 JAMES ROBERT M 502 D 04:36:06 25,6 31 BORDER WHEELERS CARLISLE 163
166 COSTA DOMINIQUE M 561 C 04:36:06 25,6 44 MONTREJEAU CYCLO CLUB 164
167 LONCKE CHRISTIAN M 420 D 04:36:06 25,6 32 AS VILLEMUR 165
168 BADY THIERRY M 633 C 04:36:07 25,6 45 LUSSAN CYCLO 166
169 LABORDE JEAN M 484 D 04:36:08 25,6 33 NL 167
170 PUJO FABIEN M 486 A 04:36:08 25,6 24 NL 168
171 HOURCASTAGNOU JEAN-PAUL M 657 C 04:36:08 25,6 46 NL 169
172 VEGAS ANDRÉ M 538 D 04:36:09 25,6 34 LUCHON LOURON CYCLISME 170
173 MARTY PIERRE-YVES M 344 C 04:36:12 25,6 47 CV MONTASTRUC 171
174 SOENEN CHRISTOPHE M 461 C 04:36:34 25,6 48 EC TOURCOING 172
175 DUROUX BRUNO M 352 B 04:36:37 25,6 56 UC LUBERSAC 173
176 DUILHÉ FRANCIS M 500 E 04:36:37 25,6 9 VC SERIGNAC 174
177 LABOUREL FREDERIC M 462 C 04:40:20 25,3 49 US AVIATION LATECOERE 175
178 NONIS PASCAL M 459 Y 04:40:51 25,2 2 RUNNING RACING TRIATHLON 176
179 LAFFONT HERVÉ M 377 B 04:41:13 25,2 57 NL 177
180 RAMOUSSE ARNAUD M 451 B 04:44:52 24,9 58 LES CYCLOS TOURNEFEUILLE 178
181 MONBORNE OLIVIER M 386 B 04:44:52 24,9 59 COUSERANS CYCLISTE 179
182 VEGA CAMPS JOSEPH-MANEL M 525 B 04:45:58 24,8 60 LUCHON LOURON CYCLISME 180
183 DANGLETERRE CYRIL M 566 C 04:45:58 24,8 50 HAUTEVILLE 181
184 HEILMANN MANFRED M 332 C 04:45:59 24,8 51 NL 182
185 ESTAQUE LAURENT M 441 B 04:45:59 24,8 61 COUSERANS CYCLISTE 183
186 PLAUZOLLES GUILLAUME M 382 A 04:46:00 24,8 25 FFCT LÉZAT 184
187 HEULOT MICHEL M 268 D 04:46:01 24,8 35 CERCLE CYCLO LUSSAN 185
188 DAGNEAU JERÔME M 472 B 04:46:03 24,8 62 NL 186
189 RELLA JAIME M 483 D 04:46:03 24,8 36 LES CYCLOS TOURNEFEUILLE 187
190 BARRÈRE PATRICK M 577 D 04:46:03 24,8 37 ASCGMP TARBES 188
191 RANÇON FRANÇOIS M 574 C 04:46:04 24,7 52 NL 189
192 DUPRAT ROLAND M 330 E 04:46:06 24,7 10 NL 190
193 BOUQUET PIERRE M 299 D 04:46:07 24,7 38 ROUE LIBRE 14 MARSEILLE 191
194 BOUTANT SÉBASTIEN M 523 B 04:46:07 24,7 63 AMBAZAC SPRINTER CLUB 192
195 ANDRADA RÉMY M 383 C 04:46:07 24,7 53 AUCH TRIATHLON 193
196 MARTIN DANIEL M 547 C 04:46:08 24,7 54 NL 194
197 LABESQUE PHILIPPE M 438 D 04:46:08 24,7 39 NL 195
198 BESOMBES SÉBASTIEN M 582 B 04:46:09 24,7 64 VELO CLUB BLAYAIS 196
199 NIEL MICHEL M 272 E 04:46:09 24,7 11 CYCLO ST-JEAN D'AOUTMON 197
200 SANTAROSSA ROBERTO M 418 D 04:46:09 24,7 40 SAUBENS CYCLO 31 198
201 VALLON ERIC M 466 D 04:46:13 24,7 41 UNION CYCLISTE NANTES 199
202 THOMAS Guy M 354 D 04:46:14 24,7 42 CYCLO LAURAGAIS CASTELNAUDARY 200
203 CARCAUZON GUY M 300 D 04:46:14 24,7 43 EC RIBERAC PERIGORD 201
204 SANCHEZ SÉBASTIEN M 364 B 04:46:15 24,7 65 GUIDON BESSIERAIN 202
205 BROUSSET FRANCIS M 506 D 04:46:15 24,7 44 UNION VELO AUCH GERS GASCOGNE 203
206 MONTARIOL MICHEL M 445 C 04:46:16 24,7 55 STE FOY PEYROLIÈRES UNION CYCLISTE 204
207 DUCOS THIERRY M 614 D 04:46:23 24,7 45 COUSREANS CYCLISTE 205
208 SELLES PHILIPPE M 650 C 04:52:47 24,2 56 NL 206
209 MALESYS JEAN DAMIEN M 526 D 04:52:50 24,2 46 NL 207
210 CECCATO EMMANUEL M 536 C 04:53:01 24,2 57 LUSSAN ILES ARNEE 208
211 LARRIEU BERNARD M 569 D 04:53:03 24,2 47 CYCLO CLUB LARDENNE 209
212 ROQUES SERGE M 345 D 04:53:25 24,1 48 ARIEGEOISE CYCLO CLUB 210
213 LACAZA THIERRY M 437 B 04:53:26 24,1 66 RAID AVENTURE BASSIN ARCACHON 211
214 MORENO JOAQUIN M 477 E 04:53:26 24,1 12 MONTREJEAU CYCLO CLUB 212
215 CHARON JEAN-PIERRE M 476 C 04:53:27 24,1 58 NL 213
216 MOÏZO MICHEL M 356 E 04:53:29 24,1 13 TONNEINS CYCLO TOURISME 214
217 LATTE JOEL M 573 B 04:53:35 24,1 67 GUIDON CYCLOSPORTIVF PYRENEENS 215
218 CAU HENRI M 560 C 04:53:35 24,1 59 NL 216
219 THILLETTE LUDOVIC M 274 A 04:53:37 24,1 26 RAID AVENTURE BASSIN ARCACHON 217
220 LOUBIES PATRICE M 273 B 04:54:00 24,1 68 RUNNING RACING TRIATHLON 218
221 PELLEFIGUE ERIC M 333 C 04:54:01 24,1 60 CC PYRENEEN 219
222 LYAUTET HERVÉ M 367 D 04:54:02 24,1 49 LUCHON LOURON CYCLISME 220
223 TOLON ANTHONY M 636 C 04:54:07 24,1 61 NL 221
224 HARRIS ROBIN M 551 B 04:54:08 24,1 69 NL 222
225 THAIS LAURENT M 335 C 04:54:13 24,1 62 NL 223
226 DESPAUX DENIS M 400 B 04:54:14 24,1 70 BLEUETS MIRANDAIS 224
227 LABIDALLE JEAN CHARLE M 620 D 04:54:14 24,1 50 EUGENIE LES BAINS 225
228 ALENGRIN ERIC M 533 D 04:54:18 24,1 51 EMPALOT VÉLO CLUB 226
229 MONTMIRAIL DIDIER M 656 C 04:55:22 24,0 63 USC COLOMIERS 227
230 L'HARIDON BRUNO M 662 C 04:55:26 24,0 64 NL 228
231 PRICE NORMAN M 405 D 04:55:26 24,0 52 NL 229
232 SUERE THIERRY M 407 C 04:55:28 24,0 65 NL 230
233 MIGNON JEAN-CLAUDE M 304 D 04:55:28 24,0 53 CYCLOS RANDONNEURS LIMAGNE 231
234 COMBES ALEXIS M 557 A 04:55:29 24,0 27 NL 232
235 MARTY PASCAL M 622 C 04:55:41 23,9 66 NL 233
236 LACOMBE RICHARD M 507 D 04:55:46 23,9 54 NL 234
237 BORDES ALAIN M 360 D 04:56:09 23,9 55 UNION CYCLOTOURISTE AUSCITAINE 235
238 SCHNEIDER JÉRÔME M 296 B 04:56:40 23,9 71 NL 236
239 LAGARRIGUE MICHEL M 555 E 04:56:45 23,9 14 CYCLO CLUB FIRMI 237
240 CAVALLARI BRUNO M 653 C 04:57:10 23,8 67 ANET VELO CLUB 238
241 ZANGHIERI SÉVERINE F 259 W1 04:57:20 23,8 2 CAMARADE SPORT LOISIR 3
242 MONTENON BERNARD M 606 C 04:57:20 23,8 68 NL 239
243 GUERRA CHRISTOPHE M 424 B 04:57:23 23,8 72 NL 240
244 VEILLET BRIGITTE F 495 W2 04:57:23 23,8 2 MONTREJEAU CYCLO CLUB 4
245 RIVAYRAND Pierre M 425 D 04:57:24 23,8 56 AMICALE CONSEIL GÉNÉRAL HT-GARONNE 241
246 POUGET CHRISTIAN M 490 D 04:57:26 23,8 57 TEMBEC COMMINGES CYCLO$ 242
247 DAL MASO FRÉDÉRIC M 258 D 04:57:27 23,8 58 CAMARADE SPORT LOISIR 243
248 BARBASTE JEAN-PIERRE M 542 C 04:57:27 23,8 69 SERVIES VELO CLUB 244
249 MOULIN ERIC M 291 C 04:57:32 23,8 70 UCS ANGLET 245
250 COUILLENS MICHEL M 396 E 04:57:49 23,8 15 NL 246
251 MAYSTRE PHILIPPE M 615 C 04:57:51 23,8 71 JAB BORDÈRES 247
252 ZANGHIERI JEAN-CLAUDE M 257 E 05:01:32 23,5 16 CAMARADE SPORT LOISIR 248
253 GLEN ANDREW M 346 C 05:02:02 23,4 72 NL 249
254 DE MAGALHAES HENRIQUE M 571 C 05:02:17 23,4 73 VELO CLUB MAUVEZINOIS 250
255 LITZINGER JEAN-MARIE M 610 D 05:02:19 23,4 59 VC MAUVEZIN 251
256 FERMONT ANOUK F 301 W1 05:02:25 23,4 3 NL 5
257 BOTTOS JEAN CHARLES M 579 D 05:02:27 23,4 60 VC MAUVEZIN 252
258 LARRIEU JEAN-MICHEL M 417 D 05:02:34 23,4 61 CYCLO CLUB DE LA SAVE 253
259 MARQUES JULIEN M 442 A 05:02:34 23,4 28 MONTREJEAU CYCLO CLUB 254
260 SALAMENS BERNARD M 465 D 05:04:45 23,2 62 CYCLO ROUE LIBRE 255
261 GARRIGUES René M 388 D 05:04:46 23,2 63 CCB BOULONNAIS 256
262 CORREGE ROGER M 534 E 05:04:47 23,2 17 NL 257
263 PERRIN MICHEL M 358 C 05:04:50 23,2 74 CC PYRENEEN 258
264 FOGUEZ STANILAS M 603 E 05:05:00 23,2 18 CYCLOS AURIGNAC 259
265 GRANET FRANÇOIS M 450 D 05:05:01 23,2 64 ASS SPORT. CULT. ST-MARTIN DE SEIGNAUX 260
266 CAU DIDIER M 443 C 05:05:02 23,2 75 NL 261
267 PAPIOL HERVÉ M 368 C 05:05:04 23,2 76 NL 262
268 TORRESIN STÉPHANE M 271 B 05:05:07 23,2 73 NL 263
269 LABADIE HERVÉ M 588 D 05:05:08 23,2 65 AVIRON BAYONNAIS 264
270 ARRUFAT LIONEL M 423 B 05:05:11 23,2 74 AS MATRA TOULOUSE 265
271 SEMENT JEAN-PIERRE M 572 E 05:05:18 23,2 19 US PLAISANCE 266
272 LAMANDE PATRICK M 596 D 05:05:24 23,2 66 NL 267
273 ATHERFOLD ALLAN M 319 E 05:05:27 23,2 20 COUSERANS CYCLISTE 268
274 BARON JEAN M 514 E 05:05:32 23,2 21 NL 269
275 CASTERAS HERVÉ M 376 B 05:05:35 23,2 75 NL 270
276 BERTRANNE PHILIPPE M 598 C 05:05:43 23,2 77 CAP VERT VTT 271
277 BARRIEU ROMAIN M 529 A 05:05:51 23,1 29 NL 272
278 MARTIN STEPHANE M 421 B 05:06:36 23,1 76 AS MATRA TOULOUSE 273
279 DULOUT CYRIL M 584 A 05:07:42 23,0 30 NL 274
280 MONTAGNAC THOMAS M 322 A 05:07:46 23,0 31 NL 275
281 RAIMBAULT ROMAIN M 321 A 05:07:47 23,0 32 NL 276
282 LARREGOLA ERIC M 453 B 05:08:38 22,9 77 COMMINGES TRIATHLON 277
283 SAUPIN FABRICE M 302 C 05:09:44 22,9 78 NL 278
284 DAUGE STÉPHANE M 72 C 05:10:14 22,8 79 US BOIS ST DENIS CYCLOTOURISME 279
285 CLERMONT DAVID M 535 C 05:11:27 22,7 80 NL 280
286 MEURET DOMINIQUE M 559 C 05:11:50 22,7 81 CVC CASTELGINEST 281
287 PAGOLA JEAN-JACQUES M 292 C 05:11:56 22,7 82 NL 282
288 BET CHRISTIAN M 306 E 05:12:50 22,6 22 NL 283
289 RESSIER GÉRARD M 307 E 05:13:03 22,6 23 LABARTHE CYCLO 284
290 FERNANDEZ JEAN-YVES M 415 D 05:13:06 22,6 67 CPRS PINS JUSTARET 285
291 ABELLAN GEORGES M 297 D 05:13:10 22,6 68 CPRS PINS JUSTARET 286
292 CASTÉRAN PHILIPPE M 290 C 05:13:13 22,6 83 C.P.R.S. PINS JUSTARET 287
293 LUCAM PATRICK M 471 D 05:13:15 22,6 69 ASS SPORTIVE TESTERINE 288
294 CRASSAC RENÉ M 359 D 05:13:20 22,6 70 NL 289
295 BOYENVAL JEAN-PIERRE M 568 C 05:13:23 22,6 84 SA RABASTENS 290
296 VALETTE THIERRY M 373 C 05:13:30 22,6 85 ASS SPORTIVE AUTOBUS TOULOUSAINS 291
297 BOULLEMANT FABRICE M 608 D 05:13:34 22,6 71 NL 292
298 ASSIBAT GABRIEL M 399 E 05:13:46 22,6 24 AS SAPEURS POMPIERS CUB 293
299 COUCHARIERE ALBERT M 528 E 05:13:51 22,6 25 VELO SPORTTHIERNOIS 294
300 DASSIEU Michel M 357 D 05:13:55 22,6 72 SPLACH TRI ISLE JOURDAIN 295
