FLAMME OCCITANE
MONTREJEAU
19 mars 2011

15 km | 7 km

15 km

Rang Temps Nom Club Dép Région Catégorie
1 55'50'' RIVES Jean-jacques A.c.m Running Club 065 PYR SEM/76
2 55'54'' LASTISNERES Frederic Jeunesse Amicale Borderaise 065 PYR V1M/71
3 56'04'' DOS SANTOS Antonio Saint Orens V1M/64
4 59'29'' CRUCHET Joel Comminges Triathlon V1M/69
5 59'53'' ROUSSEL Christophe Saint Leon SEM/72
6 1h02'22'' BARROIS Stephane Pau SEM/78
7 1h03'42'' SARRIEU Patrick Comminges Triathlon V1M/63
8 1h04'31'' HOURCHANI Hassouna Asc Aureilhan 065 PYR V2M/58
9 1h04'46'' TELEK Viktoria Tarbes SEF/76
10 1h04'48'' LEROY-THERVILLE Stephane Toulouse V1M/70
11 1h05'26'' MASCARO Philippe Marignac V1M/65
12 1h06'29'' CLERET Benoit Montréjeau SEM/86
13 1h07'06'' FERRAN Pierre Saint Jean SEM/88
14 1h07'22'' OLASAGASTI Joseph Landorthe V1M/70
15 1h07'26'' VALLOT Cedric A.c.m Running Club 065 PYR SEM/80
16 1h08'07'' WRIGHT Ian Comminges Triathlon V1M/67
17 1h08'23'' BOUKECHICHE Alexandre Jeunesse Amicale Borderaise 065 PYR V3M/45
18 1h08'37'' DROIT Patrick Jeunesse Amicale Borderaise 065 PYR V2M/56
19 1h08'56'' HAURET-CLOS Nadine Tarbes V1F/65
20 1h08'57'' CESTAC Marc A.c.m Running Club 065 PYR V1M/68
21 1h09'05'' MORENO PENA Juan antoni Vielha V1M/63
22 1h09'11'' IDE David (GBR) Laas V3M/49
23 1h09'55'' AUPIED Jean michel Villeneuve De Riviere V2M/60
24 1h10'16'' TRESSENS Michel Gratentour V2M/59
25 1h11'10'' FERRE Herve Marignac SEM/72
26 1h11'16'' ARNAUD Sebastien Galey SEM/72
27 1h11'22'' URUTY Eric L'union V1M/65
28 1h11'53'' DUBOIS Philippe Villeneuve Lecussan V1M/66
29 1h11'53'' DUMAINE Anthony Lannemezan SEM/84
30 1h12'11'' LE ROUX ANTONILOS Isabelle Ausson V1F/67
31 1h12'12'' BALCAR Patrick Colomiers V1M/63
32 1h12'42'' LAFAILLE Lionnel Volvestre SEM/76
33 1h12'42'' DUVERNOIS Olivier Toulouse V1M/70
34 1h13'06'' BOMPART Yves Stade Saint-gaudens 031 PYR V3M/51
35 1h13'17'' MALAPLATE Thierry La Barthe De Neste V1M/63
36 1h13'20'' FRUTOS Victor Stade Saint-gaudens 031 PYR V3M/51
37 1h16'28'' CAZALAS Patrice Comminges Triathlon V1M/64
38 1h16'41'' FONTES Michel Bessieres V1M/65
39 1h17'01'' LEMAIRE Jacques Asc Aureilhan 065 PYR V3M/45
40 1h18'03'' PAOLPI Nicolas Blagnac SEM/78
41 1h18'29'' LORIN Anne Cazeres V1F/69
42 1h18'37'' DUFRECHOU Karine Semeac Olympique 065 PYR SEF/72
43 1h18'53'' APIOU Michel Les Aigles De Pau 064 AQU V3M/49
44 1h19'16'' BERASALUCE Sandra Comminges Triathlon SEF/73
45 1h19'17'' ESTRADE Kathy A.c.m Running Club 065 PYR V1F/67
46 1h19'18'' SANCHEZ Sylvie A.c.m Running Club 065 PYR V2F/60
47 1h21'21'' MAZELIN Francois Siradan V2M/53
48 1h22'00'' EUILLET Gilles Fronsac V1M/66
49 1h22'33'' BAUDOUX Jean yves La Barthe De Riviere V2M/56
50 1h27'05'' ROBLES Richard Aspet V1M/67
51 1h27'48'' FIACRE Eric A.c.m Running Club 065 PYR V1M/69
52 1h28'14'' ABADIE Jean-marc Asc Aureilhan 065 PYR V3M/47
53 1h28'32'' CAZAUBON Gerard Asc Aureilhan 065 PYR V2M/53
54 1h28'51'' BAZERQUE Jean luc Valentine V2M/61
55 1h29'18'' BOMPART Vanessa Saint Gaudens SEF/76
56 1h29'18'' BOMPART Yannick Saint Gaudens SEM/74
57 1h30'13'' HILLAIRE Nadia Valentine V1F/62
58 1h30'26'' GINESTE Tony Saint Alban SEM/83
59 1h30'30'' DUSTRIT Josie Asc Aureilhan 065 PYR V3F/51
60 1h31'48'' LANGLET Bruno Jeunesse Amicale Borderaise 065 PYR V3M/50
61 1h32'26'' PETITE Henri Ausson V2M/54
62 1h32'39'' OREA Roselyne Lannemezan V2F/58
63 1h33'52'' DUTERME Jean-yves Toulouse V1M/65
64 1h45'07'' BARES Christine Valentine V2F/61
65 1h45'07'' COADEBEZ Georges A.c.m Running Club 065 PYR V1M/65

7 km

Rang Temps Nom Club Dép Région Catégorie
1 25'17'' HIJAZY Samir Toulouse SEM/80
2 25'26'' DUPIN Guillaume A.c.m Running Club 065 PYR JUM/92
3 25'44'' VIAL Patrick Fonsegrives V1M/68
4 26'13'' SENSEVER Stephan Ossun SEM/74
5 26'32'' BROYER Philippe Toulouse Cms 031 PYR V1M/71
6 27'14'' COUMES Serge Saint Lizier V2M/59
7 27'19'' DORLEAC Bertrand Aurignac SEM/84
8 27'52'' SIVET Christophe Merville SEM/72
9 27'53'' RODRIGUEZ PA Jose ramon Bossost CAM/94
10 28'24'' DUPUY Patrice Sauveterre V1M/70
11 28'29'' FEKIR Mehdi Tournefeuille V2M/60
12 28'41'' AJATES Patrick A.c.m Running Club 065 PYR V1M/66
13 28'56'' DUGUE Philippe Bessieres V1M/69
14 29'06'' RODRIGUEZ O Jose manuel Bossost V2M/61
15 29'14'' VATTIER Benoit A.c.m Running Club 065 PYR SEM/81
16 29'28'' DUVIGNEAU Jerome Borderes Sur Echez SEM/74
17 29'32'' LOTTIN Christophe A.c.m Running Club 065 PYR V1M/70
18 29'39'' PUJO Bernard Venerque V2M/57
19 30'37'' LEGENT Jeremy Rouffiac SEM/86
20 30'43'' DESPAUX Richard Aureilhan 065 PYR V2M/55
21 31'05'' GENTY Bruno Toulouse V1M/62
22 31'21'' OLASAGASTI Nathalie Stade Saint-gaudens 031 PYR V1F/71
23 31'36'' ROUDOT Robin Tri Comminges CAM/94
24 31'58'' CHANFREAU Marie-laure A.c.m Running Club 065 PYR V1F/62
25 32'23'' GUILHEMBET Martine Panassac V2F/58
26 32'30'' MARQUE Denis Ua Tarbes-stado* 065 PYR V3M/50
27 32'54'' BARRERE Nicole A.c.m Running Club 065 PYR V1F/71
28 33'51'' HOUDENS Florian Huos SEM/87
29 34'02'' COMMERES Romain Sarraguzan SEM/87
30 34'39'' JUSTE ZAMUNER Karine Gaudent SEF/74
31 34'44'' FAGE Ghislain Larcan V1M/65
32 34'48'' PRATCUMIAU Nadine La Barthe De Neste V1F/65
33 35'02'' HORTALA Delphine A.c.m Running Club 065 PYR V1F/70
34 35'08'' FERRIE Jean paul Betchat SEM/74
35 35'35'' BOUCHE Isabelle Saint Gaudens V1F/70
36 35'49'' DURANCET Robert Les Aigles De Pau 064 AQU V2M/56
37 36'00'' POCOUS Sebastien Arreau SEM/87
38 36'03'' DONIES Marie angele Couret SEF/77
39 36'14'' MINER Jean pierre Castanet V3M/47
40 36'24'' VIGNON Patrice Montréjeau V1M/70
41 37'00'' CHTORKH Josette Sc Graulhet 081 PYR V4F/34
42 37'10'' CANALS Yann Fronsac V1M/70
43 37'35'' CARMOUZE Cathy A.c.m Running Club 065 PYR V1F/70
44 37'48'' CORENZI Jean jacques Seilhan V3M/48
45 39'25'' CHATELLIER Sandrine Asc Aureilhan 065 PYR SEF/74
46 39'25'' DROUILLOT Isabelle Carbonne V1F/69
47 40'00'' AUPIED Michele Villeneuve De Riviere V1F/63
48 41'16'' LAYE Christelle Larcan SEF/73
49 41'19'' FACON Franceline Lannemezan SEF/74
50 41'20'' RRZYSIER David Lannemezan SEM/73
51 41'27'' OLLIER Stephanie A.c.m Running Club 065 PYR SEF/75
52 41'29'' DE AMORIN Pascale Montréjeau SEF/77
53 44'54'' RENSON Bernard Belgique V3M/47
54 45'05'' CORENZI Jessy Seilhan SEF/82