CAP
RONDE DU FEU
Ramonville Saint-Agne
11 décembre 2011

10km

Rang Temps Nom Club Dépt. Région Catégorie  
1 31'43'' FERNANDEZ Nicolas Satuc 031 PYR SEM/86 IR1
2 32'04'' BEVENOT Damien TEAM 12 012 PYR SEM/82 IR2
3 32'33'' qi BELLANCA Jerome Blagnac Sc 031 PYR SEM/77 IR2
4 32'36'' qi MAUREL Laurent Us Carmaux 081 PYR V1M/66 IR2
5 32'39'' SANCHEZ PEREIRA Xavier (Esp) Toulouse SEM/76 IR2
6 33'02'' DAVION Mathieu Le Haillan SEM/75 IR3
7 33'06'' qi MAMOU Abdelkader Tarn Sud Athletisme 081 PYR V1M/70 IR3
8 33'35'' qi DE LA TRAMBLAIS Alexandre Team12 012 PYR V1M/71 IR4
9 33'36'' qi LE MOUILLOUR Yoann Aalra 017 POI ESM/89 IR4
10 33'43'' qi SYLLA Amadou-andre Satuc 031 PYR SEM/81 IR4
11 33'46'' qi MOUTIAPOULLE Gerald Satuc 031 PYR SEM/86 IR4
12 33'49'' ROSSELET Anthony Tuc Triathlon V1M/70 IR4
13 33'51'' qi BERTRAND Regis Team12 012 PYR SEM/75 IR4
14 33'51'' ORDONEZ OLMO Edgar (AND) Perpignan SEM/79 IR4
15 34'04'' qi LORAIN David Ac Soreze 081 PYR V1M/71 IR4
16 34'04'' JEAN Aurelien Toulouse SEM/84 IR4
17 34'21'' LACLERGUE Guillaume Toulouse SEM/79 R1
18 34'21'' LE MOUILLOUR Mathieu Aalra 017 POI SEM/81 R1
19 34'22'' GABY Jerome Stade Toulousain Athletis 031 PYR SEM/78 R1
20 34'25'' qi GESSET Stephane Us Carmaux 081 PYR V1M/71 R1
21 34'26'' qi BUTHION Lucas Satuc 031 PYR ESM/90 R1
22 34'28'' qi DAVID Jacques Ca Balma 031 PYR V1M/64 R1
23 34'28'' qi VAUCHER David Us Carmaux 081 PYR V1M/69 R1
24 34'28'' qi AUGADE Thierry Usal Latecoere 031 PYR V1M/65 R1
25 34'31'' SPENNATO Richard Toulouse SEM/73 R1
26 34'48'' LIZZI Yannick Athle 632 031 PYR SEM/77 R1
27 34'55'' VIDAL Fabien Cpl Primaube 012 PYR SEM/84 R1
28 35'05'' LAMBERT Quentin Ca Balma 031 PYR ESM/91 R2
29 35'11'' qi BUFFEL Bernard Usca Lescure 081 PYR V1M/70 R2
30 35'14'' MIQUEL Nicolas   SEM/75 R2
31 35'16'' GRATUSSE Cedric Villeneuve SEM/78 R2
32 35'17'' GIRO Marcelin Ac Limoux 011 LAN SEM/82 R2
33 35'20'' CABART David-alexandre   SEM/80 R2
34 35'24'' LARROQUE Jerome Xiberotarrak 064 AQU SEM/77 R2
35 35'24'' PERRIER Sebastien Pechbusque SEM/72 R2
36 35'40'' GARRIGUE Sthephane Ca Moissac Athletisme 082 PYR SEM/75 R2
37 35'57'' GOGUET Olivier Athle632 SEM/ R3
38 35'59'' GORET Romain Stade Toulousain SEM/84 R3
39 35'59'' MARTINEZ Francis Running 66 V2M/58 R3
40 36'03'' DOURNES Julien Team12 012 PYR SEM/77 R3
41 36'06'' qi CHEBBAH Mehdi Satuc 031 PYR SEM/86 R3
42 36'12'' GRAS Jean michel Lamillarie V1M/68 R3
43 36'13'' qi DJEBLI Abderrahim Aussillon Tarn Sud 081 PYR V1M/65 R3
44 36'14'' JAMIN Ludovic Toulouse SEM/80 R3
45 36'14'' KERISORET David Cazeres SEM/77 R3
46 36'14'' FRECHOU Houria Athle 632 V2F/60 N4
47 36'19'' qi YAMNAINE Christophe Aussilon Tarn Sud 081 PYR JUM/92 R3
48 36'25'' GOBIN Sylvain Satuc 031 PYR SEM/83 R3
49 36'36'' qi PINNA Nawal STADE TOULOUSAIN ATHLETISME 031 PYR SEF/84 N4
50 36'41'' qi LAVIELLE Denis Ca Balma 031 PYR V1M/63 R4
51 36'49'' KISIEL David Toulouse SEM/72 R4
52 36'57'' VILLA Marc Haut Vallespir 066 LAN SEM/87 R4
53 37'09'' ROZIE Lilian Tuc Triathlon SEM/74 R4
54 37'15'' BAUCHET Eric Sc Blagnac 031 PYR V1M/63 R4
55 37'18'' VERNET Didier Bac Bergerac 024 AQU V1M/65 R5
56 37'23'' BERGES Frederic Lourdes Tri SEM/74 R5
57 37'25'' JACQUOT Erwan Stade Toulousain 031 PYR SEM/75 R5
58 37'25'' BLANCAFORT Victor Auch ESM/91 R5
59 37'25'' DESMIS Nicolas Toulouse SEM/87 R5
60 37'26'' TRUPIN Cedric Satuc 031 PYR SEM/77 R5
61 37'33'' BELLANCA Stephane Blagnac Sc 031 PYR SEM/75 R5
62 37'35'' MARC Stephane Balma 031 PYR SEM/81 R5
63 37'37'' LACOMBE Jerome Ca Balma 031 PYR V1M/70 R5
64 37'39'' POCHON Francois Toac Athle 031 PYR SEM/81 R5
65 37'43'' SERRA Bruno Caussade 082 PYR V1M/70 R5
66 37'43'' LEBLANC Laurent Dremil Lafage 031 PYR V1M/67 R5
67 37'43'' DEDIEU Georges Us Latecoere 011 LAN V1M/66 R5
68 37'45'' DUBORD J-yves As Air France V1M/68 R5
69 37'45'' CAZAUX Sylvain Toulouse SEM/86 R5
70 37'48'' MURATON Christophe Satuc 031 PYR V1M/70 R5
71 37'54'' DEMEURE Marc-olivier Senouillac SEM/80 R5
72 37'58'' LONGY Xavier   V1M/70 R5
73 38'00'' DEJEAN Sabastien Ramonville SEM/75 R5
74 38'03'' RICOTTIER Franck Pibrac SEM/73 R6
75 38'07'' MOLINIER Nicolas Saint Sulplice V1M/69 R6
76 38'10'' TOUCHARD Damien Athle 632 031 PYR SEM/83 R6
77 38'13'' LALOUE Guillaume Toulouse SEM/81 R6
78 38'17'' DUMAS Bruno   SEM/72 R6
79 38'19'' SILBERSTEIN David As Muret Triathlon SEM/82 R6
80 38'20'' FROC Guillaume Satuc 031 PYR SEM/86 R6
81 38'21'' qi POURCEL Sophie Ca Balma 031 PYR SEF/83 IR2
82 38'23'' ABADIE Paul Ca Balma 031 PYR SEM/85 R6
83 38'24'' ACLOQUE Herve Satuc 031 PYR SEM/76 R6
84 38'25'' DIMNET Thomas   SEM/83 R6
85 38'27'' CHEROUX Claude Portet Triathlon V1M/65 R6
86 38'34'' BRAVO Eric Asa Lavaur 081 PYR V1M/69 R6
87 38'37'' MONTEGUT Andre Macadam Colomiers V1M/63 R6
88 38'39'' MENDEZ Xavier Continental SEM/73 R6
89 38'40'' GARNIER Guillaume Toulouse SEM/80 R6
90 38'43'' SAINTE Romane marcel Mazamet V3M/49 R6
91 38'45'' PIROVANO Antoine Satuc 031 PYR JUM/92 R6
92 38'45'' SCHUSTER Philippe Airbus 031 PYR V2M/61 R6
93 38'46'' ANTIC Sebastien Toulouse SEM/77 D1
94 38'47'' TARDIVEL Roland Tis V2M/56 D1
95 38'47'' ALIAS Wilfrid Airbus 031 PYR SEM/72 D1
96 38'49'' MOREAU Remi Mauzac V1M/64 D1
97 38'50'' VALCARCEL Esteban Bsc Blagnac 031 PYR SEM/87 D1
98 38'54'' LARCHER Sebastien Porter Tri SEM/76 D1
99 38'55'' qi SALLECROIX Frederic Tarn Sud Athletisme 081 PYR V2M/59 D1
100 38'57'' DEJEAN David Muret SEM/72 D1
101 38'58'' MAREC Julien Tobesport SEM/83 D1
102 38'58'' PERICOU Yannick St Sauveur SEM/80 D1
103 39'00'' RAYMOND Remy Eaunes V2M/60 D1
104 39'00'' qi MARTIN Richard Blagnac Sc 031 PYR V2M/61 D1
105 39'01'' TOURNIER Mathieu Ca Balma 031 PYR SEM/76 D1
106 39'02'' SPANNAGEL Marc Athle 632 031 PYR SEM/76 D1
107 39'02'' qi BEZ Bernard Us Carmaux 081 PYR V2M/56 D1
108 39'02'' qi ALLIOT Philippe C A Balma 031 PYR V2M/59 D1
109 39'04'' PANICO Vincenzo Colomiers V3M/51 D1
110 39'05'' SENSENDREU Benoit Seilhan SEM/73 D1
111 39'13'' LANGOLFF Amaury Blagnac 031 PYR SEM/86 D1
112 39'14'' BACZKOWSKI Laurent Toulouse SEM/75 D1
113 39'16'' qi COURCIERES Philippe Ca Caussade 082 PYR V2M/60 D1
114 39'16'' CASSAGNES Jean luc Toulouse V1M/69 D1
115 39'17'' DARGENT Herve Athle 632 031 PYR V1M/68 D1
116 39'17'' SANCHEZ Antoine Jogging Club Seyssois V1M/62 D1
117 39'18'' ICHE Philippe Tarn Sud Athletisme 081 PYR V1M/70 D1
118 39'19'' CHELLIL Hichem Team 12 012 PYR SEM/74 D1
119 39'20'' VILLEGER Sebastien   SEM/83 D1
120 39'21'' VIDAL Sebastien Running Club Carcasonne 011 LAN SEM/76 D1
121 39'24'' qi PROUST Marie-christine Tsa Castres 081 PYR V1F/66 IR3
122 39'27'' DALBEPIERRE Christophe Toac Athle 031 PYR SEM/74 D1
123 39'30'' LAPORTE Vincent Satuc 031 PYR SEM/80 D1
124 39'36'' FOSSE Matthieu Running Club Carcasonne 011 LAN SEM/75 D2
125 39'37'' BALDI Jean-paul Blagnac 031 PYR V1M/63 D2
126 39'37'' qi APICELLA Jean-luc AC AUCH 032 PYR V2M/56 D2
127 39'38'' ALAZARD Sebastien Athle 632 031 PYR V1M/69 D2
128 39'40'' TESTE Alain Dremil V1M/64 D2
129 39'42'' BURGUET Yvon Continental V2M/60 D2
130 39'46'' CHASSAGNE Patrick Jogging Clu Seyssois V1M/68 D2
131 39'48'' PONS Lilian Athle66 066 LAN SEM/79 D2
132 39'48'' BONNAUD Marc Gratentour V1M/69 D2
133 39'52'' MARTEAU Clement Toulouse SEM/81 D2
134 39'52'' DUPRAT Patrick Team 12 012 PYR SEM/72 D2
135 39'55'' LONG Hubert   V1M/63 D2
136 39'58'' AMBLARD Vincent Toac Athle 031 PYR SEM/77 D2
137 39'59'' PEREZ Fabien Toulouse SEM/84 D2
138 39'59'' ABADIE Laurent Satuc 031 PYR SEM/73 D2
139 40'06'' CASADESSUS Nicolas Haut Vallespir 066 LAN SEM/77 D2
140 40'07'' PRATS Sebastien Satuc 031 PYR SEM/74 D2
141 40'08'' ALLARD David Tis SEM/78 D2
142 40'09'' IMART Sylvain Gaillac SEM/83 D2
143 40'09'' LAFORGE Thierry Miremont V1M/65 D2
144 40'11'' AMOROS Christophe Athletic Club Auterivain 031 PYR SEM/74 D2
145 40'11'' CALMET Sylvie Toulouse SEF/75 IR4
146 40'15'' PATY Jonathan Toulouse SEM/81 D2
147 40'16'' PAILLARD Pierre Toulouse SEM/80 D2
148 40'16'' MESA Raphael Muret Ac 031 PYR JUM/93 D2
149 40'19'' DUBREUIL Pascal   V1M/66 D2
150 40'19'' FRECHOU Patrick Macadam Colomiers V2M/59 D2
151 40'21'' ROUQUIER Ric   SEM/72 D2
152 40'21'' PIERRE Patrick Montastruc V2M/61 D2
153 40'23'' ROUSSEAU Patrick Saint Suplice SEM/77 D2
154 40'24'' DEVOS Christian Portet Athletic Club 031 PYR V3M/50 D2
155 40'25'' DE Oliveira jose Club Athletique Caussadai V1M/67 D2
156 40'27'' BOADA Josep Toulouse SEM/83 D2
157 40'33'' NONIS Pascal Running Racing Tri V1M/67 D3
158 40'33'' HURE Michel Monyaigut/save V2M/61 D3
159 40'34'' JOUANDO Emilien Toulouse SEM/88 D3
160 40'36'' PENELLA Marc Toulouse V1M/68 D3
161 40'38'' BURG Franck Toulouse SEM/76 D3
162 40'38'' GUILLOD Arnaud Toulouse ESM/90 D3
163 40'43'' AYGAT Nicolas Toulouse SEM/80 D3
164 40'44'' AZALBERT Frederic Toulouse SEM/75 D3
165 40'46'' SPERTINO Jean francois Toulouse Triathlon V1M/67 D3
166 40'47'' CATHALA Andre Montesquieu Volvestr V3M/47 D3
167 40'47'' SIMON Frederic Montesquieu V2M/59 D3
168 40'48'' RUE Christophe Ca Balma 031 PYR SEM/76 D3
169 40'50'' BIARGE Geoffrey Toulouse SEM/87 D3
170 40'51'' ADOUE Denis Athle 632 031 PYR V1M/65 D3
171 40'51'' SALVETAT Benoit Splach Athle L Isle Jourd 032 PYR V1M/70 D3
172 40'52'' LE ROY Yves Endurance 72 072 P-L V2M/60 D3
173 40'52'' GAULTIER Laurent Roquefort SEM/80 D3
174 40'55'' BIECHER Jean Fonsorbes V1M/70 D3
175 40'57'' PEARMAN Nick Airbus SEM/72 D3
176 40'57'' MARTIN Eric Graulhet SEM/72 D3
177 40'57'' MAINE Patrick Segouvielle SEM/77 D3
178 40'59'' POILBLAN Philippe Colomiers V1M/64 D3
179 41'00'' DELMAS Thierry Gaillac Athletisme Ecla 081 PYR V2M/61 D3
180 41'03'' qi OLASAGASTI Nathalie Stade St Gaudens 031 PYR V1F/71 R1
181 41'04'' DELBECQUE Xavier Athle 632 031 PYR SEM/80 D3
182 41'05'' BIGNEBAT Pierre Blagnac Sc 031 PYR V1M/64 D3
183 41'06'' GALVANY Jeff   V3M/48 D3
184 41'08'' NANCHE Jean claude Airbus V1M/68 D3
185 41'10'' DELQUE Sebastien St Laurent De Neste SEM/82 D3
186 41'11'' GARAUDET Julien Tournefeuille SEM/80 D3
187 41'11'' VIGUIER Jean claude Roquemaure V1M/66 D3
188 41'11'' qi DHEILLY Nassera Bsc Blagnac 031 PYR V2F/60 R1
189 41'13'' REBIFFE Pascal Airbus V2M/61 D3
190 41'14'' qi BRUNET Celine Ca Balma 031 PYR SEF/81 R1
191 41'14'' VIVIAND Gregory Satuc 031 PYR SEM/81 D3
192 41'14'' LE Druet gwennhae Toulouse SEM/78 D3
193 41'18'' RIGOLE Bernard Escalquens V1M/64 D3
194 41'19'' MEYER Marc St Orens V1M/70 D3
195 41'21'' OGOR Ronan Toulouse SEM/80 D3
196 41'22'' BRISSE Clement Fonsorbes SEM/82 D3
197 41'23'' BARBIER Pierre Colomiers SEM/83 D3
198 41'27'' DUBOIS Philippe Joggers Lannemezan V1M/66 D3
199 41'28'' CARER Yannick Toulouse SEM/76 D3
200 41'28'' NIS Michel Tisseo V2M/53 D3
201 41'28'' DELMAS Olivier Baziege V1M/68 D3
202 41'30'' PILUDU Louis-pierre   SEM/82 D3
203 41'30'' MIOMANDRE Aurelien   SEM/79 D3
204 41'32'' PONS Francis Bon Pied Bon Œil V2M/52 D4
205 41'32'' PENISSON Etienne Toac Athle 031 PYR SEM/87 D4
206 41'33'' BAUDIER William Plaisance Du Touch SEM/75 D4
207 41'34'' CORREIA Oswald Castelmaurou SEM/74 D4
208 41'35'' MARTEL Cedric Toulouse SEM/73 D4
209 41'38'' FONTAINE Stephane Saint Lys SEM/74 D4
210 41'39'' BLAIRVACQ Samuel Toac Athle 031 PYR SEM/87 D4
211 41'39'' DANIEL Yann Cugnaux SEM/75 D4
212 41'40'' SERRA Sebastien Daumazan SEM/81 D4
213 41'41'' MARMORAT Didier Sud Triathlon Performance V2M/60 D4
214 41'45'' HUREL Yannick Continental SEM/74 D4
215 41'45'' LEYMONERIE Pierre Ac Auterive 031 PYR SEM/74 D4
216 41'46'' BOCCHI Sebastien Athle632 031 PYR SEM/78 D4
217 41'47'' RIVIERE Camille Perpignan SEF/74 R1
218 41'49'' CARDETTI Jean-luc Montauban 082 PYR V1M/64 D4
219 41'49'' LAFFAILLE Alain Montesquieu V1M/66 D4
220 41'50'' PERESSOTTI Jean christop Tis V1M/68 D4
221 41'51'' PEREZ Vincent Maureilhan V2M/54 D4
222 41'54'' BOUZINAC Arnaud Toulouse Tri SEM/72 D4
223 41'58'' LACAMBRA Yannick Limoux SEM/73 D4
224 42'01'' ARMET Philippe Tis V1M/71 D4
225 42'01'' ROLLAND Mickael Toulouse SEM/75 D4
226 42'02'' GILBERT Philippe Satuc 031 PYR V2M/55 D4
227 42'03'' DUGUE Philippe Bessieres V1M/69 D4
228 42'04'' CARRENDIER Nicole Montanban Athletisme 082 PYR V1F/71 R2
229 42'04'' GELAS Roger Acfcga 009 PYR V2M/56 D4
230 42'04'' HINDRE Charles Ce Aircelle SEM/79 D4
231 42'06'' SASANELLI Antonio Blagnac V2M/55 D4
232 42'08'' DRAPEAU Gaetan Toulouse SEM/78 D4
233 42'10'' FOISSAC Christian Asce 31 SEM/74 D4
234 42'12'' BRUNOW Cedric Fontenilles V1M/66 D4
235 42'12'' ALVES DIAS Michel (BRA) 31034 031 PYR SEM/83 D4
236 42'14'' GUTIERRES Jean-louis Toulouse V1M/70 D4
237 42'15'' qi FALL Malika Ca Balma 031 PYR V1F/71 R2
238 42'16'' COUANON Julien Airbus 031 PYR SEM/73 D4
239 42'17'' DELAUGERE Jean-hugues   SEM/72 D4
240 42'18'' COMTE Alexis   JUM/92 D4
241 42'18'' DORAPHE Bastien Toulouse SEM/87 D4
242 42'19'' LAINE Richard Blagnac SEM/75 D4
243 42'20'' FERRANDO Alain Ca Balma 031 PYR V2M/56 D4
244 42'21'' MERCADAL Serge Mondonville V1M/67 D4
245 42'22'' LEPINAY Antoine Roques V1M/70 D4
246 42'22'' CUNIN Helene Leguevin V1F/64 R2
247 42'22'' FOULON Fabien Toulouse SEM/79 D4
248 42'24'' CHOURREAU Xavier Triathlon Muret V1M/69 D4
249 42'29'' ADO Jerome Toulouse SEM/74 D4
250 42'33'' DELEPLANQUE Fabien Toulouse SEM/85 D4
251 42'34'' SOURICE Bruno Ramonville V1M/70 D4
252 42'36'' qi LONG Marie Tarn Sud Athletisme 081 PYR SEF/81 R2
253 42'39'' PARLANT Christophe Le Fauga V1M/66 D4
254 42'40'' TERESKIWIEZ Christophe   SEM/77 D4
255 42'41'' PAULY Robin Satuc 031 PYR SEM/87 D4
256 42'41'' RAMALHO Jean-michel Lacroix Falgarde SEM/74 D4
257 42'46'' PLUME Eddy Pau V1M/68 D4
258 42'48'' TENAT Adrien Gimont CAM/95 D4
259 42'49'' BERGES Lionel Ca Balma 031 PYR SEM/73 D4
260 42'50'' BENSABER-JONGBLOET Carine   SEF/73 R2
261 42'50'' ZEVACO Julien Satuc 031 PYR SEM/80 D4
262 42'51'' PALERMO Pascal Pompertuzat SEM/72 D4
263 42'51'' COSMA Daniel Colomiers V1M/64 D4
264 42'51'' MORDEL Nicolas Toac Athle 031 PYR SEM/75 D4
265 42'53'' BOYE Johan Latecoere SEM/82 D4
266 42'54'' LAUR Gilles Uscat V2M/60 D4
267 42'54'' CATHALA Patrice St Lys V1M/69 D4
268 42'57'' DONCEL Bruno Ramonville SEM/74 D4
269 43'03'' LACOME Jean georges Lias V1M/68 D5
270 43'04'' PONT Gabriel Ramonville V1M/70 D5
271 43'05'' HALBAUT Laurent Gimont SEM/76 D5
272 43'05'' AMODEO Sandrine Running Club Carcasonne 011 LAN SEF/83 R3
273 43'07'' PALAPRAT Romain Aucamville SEM/85 D5
274 43'07'' BARO Claude Blagnac SEM/73 D5
275 43'07'' GATTUS Olivier   SEM/73 D5
276 43'11'' MOURNAUD Eric Blagnac Sc 031 PYR V1M/71 D5
277 43'12'' EMERIT Karine Balma SEF/76 R3
278 43'13'' LACASSAGNE Jean marc Saint Alban V1M/71 D5
279 43'13'' DEGEILH Olivier Pibrac SEM/81 D5
280 43'15'' qi AMARDEIL Nathalie Athle 632 031 PYR V1F/68 R3
281 43'17'' PHILIPPOT Yannick Aucamville V2M/53 D5
282 43'17'' SIMON Christophe Covs V1M/68 D5
283 43'17'' DESPIAU Alain Saint Andre 032 PYR V2M/61 D5
284 43'19'' CHIRON Gilles Concarneau V1M/69 D5
285 43'20'' FLORENT Anne Ac Gigouzac Saint Germain 046 PYR SEF/80 R3
286 43'21'' BAGATELLA Mathieu Blagnac JUM/92 D5
287 43'21'' TALOU Serges Saint Orens V1M/65 D5
288 43'22'' CATALO Cyril Aspf Gaillac SEM/73 D5
289 43'23'' LARTIGUE Henri Toac Tri V2M/54 D5
290 43'26'' TYGREAT Jacques Jogging Clu Seyssois V2M/61 D5
291 43'26'' ELKAIM Bruno Toulouse V1M/65 D5
292 43'27'' KRUCK Jean louis   V1M/68 D5
293 43'27'' HARTMANNS Rudolf   V1M/66 D5
294 43'29'' BASTIDA Philippe L'isle /tarn V1M/67 D5
295 43'30'' COBRAL Claude Toulouse SEM/75 D5
296 43'30'' LIARTE Tomas Saint Orens SEM/79 D5
297 43'31'' DELMAS Quentin Ecla Albi 081 PYR SEM/88 D5
298 43'32'' MARTEL Alexandre Balma SEM/83 D5
299 43'32'' BASSAC Audrey Toulouse SEF/87 R3
300 43'38'' LAURENS Remy Merville SEM/ D5
301 43'39'' MOKHTARI Tarik Toulouse SEM/76 D5
302 43'39'' DELACROIX Thierry Toulouse Tri V2M/58 D5
303 43'40'' BAYLE Bernard Toulouse V2M/61 D5
304 43'43'' BARES Olivier   SEM/74 D5
305 43'44'' LIMITO Jean-francois Ca Balma 031 PYR V2M/59 D5
306 43'46'' PASQUIER Gregory Toulouse SEM/79 D5
307 43'50'' PELLERIN Jean hugues Allianz V1M/65 D5
308 43'50'' ALBERT Cedric Fenouillet SEM/78 D5
309 43'51'' ROUTAOUL Joel Plaisance Du Touch V1M/70 D5
310 43'52'' WAY Luc Satuc 031 PYR SEM/80 D5
311 43'57'' qi GOURLAY Carole Ca Balma 031 PYR V1F/69 R3
312 43'57'' PEDRERO Francis alain L'union V2M/57 D5
313 43'58'' ABBAL Paul Renneville CAM/95 D5
314 43'58'' LAFONT Sebastien Montesquieu V1M/70 D5
315 44'02'' KERNEIS Herve Saint Orens SEM/78 D5
316 44'02'' AMANRICH Jerome Plaisance Du Touch V1M/66 D5
317 44'03'' LE Dret gael Pompertuzat SEM/75 D5
318 44'03'' FERNANDEZ Aurelio   V1M/70 D5
319 44'03'' LAIRE Christian Verniolle V3M/47 D5
320 44'04'' GELEBART Jonathan Toulouse SEM/88 D5
321 44'07'' CHAUSSERIE Larree benoit Toulouse V2M/59 D5
322 44'07'' MORERE Yves Jogging Club Seyssois V2M/60 D5
323 44'08'' OLIVAN Aurelien Toac Athle 031 PYR V2M/59 D5
324 44'10'' VIGUIER Florian Ramonville 031 PYR SEM/88 D5
325 44'13'' VANUXEM Mickael Lavaur SEM/72 D5
326 44'13'' TENOT Francis Cugnaux V1M/71 D5
327 44'14'' LECOSSIER Jean francois Sapeur Pompier Colomiers V1M/67 D5
328 44'15'' DOPPAGNE Paulo Orleix V2M/57 D5
329 44'15'' SALESSES William   ESM/89 D5
330 44'16'' LORIN Anne Marignac V1F/69 R4
331 44'16'' RELOCHE Cyril Montesquieu SEM/72 D5
332 44'17'' LIETAERT Guillaume Toac Athle 031 PYR SEM/75 D5
333 44'18'' AVENET Philippe Merignac V2M/56 D5
334 44'18'' CABANE Philippe Tis SEM/74 D5
335 44'20'' ROUGIER Stephane Lpc31 V1M/69 D5
336 44'21'' LUCIEN Helene Satuc 031 PYR SEF/72 R4
337 44'21'' qi ROUX Christiane Ac Auch 032 PYR V2F/59 R4
338 44'24'' FERRIERES Vincent Ca Moissac Athletisme 082 PYR SEM/79 D5
339 44'25'' qi MAUPEU Rene Ac Auch 032 PYR V4M/39 D5
340 44'26'' CAMUS Serge Macadam Colomiers V2M/55 D5
- Inv. (44'27'') OLIVERA Christophe Donneville MIM/96  
342 44'28'' FERRIE Alain   V1M/64 D5
343 44'29'' NOGARO Bastien St Jean CAM/95 D5
344 44'32'' MARION Frederic Toulouse SEM/77 D5
345 44'33'' GAILLARD Benjamin Toulouse SEM/83 D5
346 44'33'' BROUSSAUDIER Bertrand Leuc SEM/74 D5
347 44'34'' MAURY Pascal Usc Carmaux 081 PYR V1M/70 D5
348 44'37'' CAMINAT Christian Toulouse V2M/57 D5
349 44'39'' FERREOL Nicolas Satuc 031 PYR SEM/72 D5
350 44'40'' DIAZ Agathe Ca Moissac Athletisme 082 PYR SEF/83 R4
351 44'40'' CRAMAN Boris Portet Athletic Club 031 PYR V1M/70 D5
352 44'42'' SAPORTE Teddy Castanet SEM/80 D5
353 44'42'' MENEGHETTI Romain Montguy CAM/95 D5
354 44'42'' SATUNE Didier Toulouse V1M/65 D5
355 44'43'' NOVA Sebastien Launaguet SEM/83 D5
356 44'44'' RESCOUSSIER Franck Grenade/garonne SEM/72 D5
357 44'45'' VIALETTES Mathieu Castanet SEM/82 D5
358 44'45'' NERINY Alexandra Ramonville SEF/73 R4
359 44'47'' DEVERLANGES Laurent Aucamville V1M/66 D5
360 44'48'' ANDRIEU Marc Merville V1M/70 D5
361 44'50'' ROUSSET Patrice Saint Orens V1M/68 D5
362 44'51'' FANTIN Frederic Fonsorbes SEM/72 D5
363 44'52'' LACROIX Lagrandeur ced Grenade V1M/69 D5
364 44'57'' PASQUIOU Philippe Ce Aircelle V1M/67 D5
365 44'57'' RESCOUSSIER Georges St Jory V1M/69 D5
366 44'58'' CORMIER Renaud Auzeville SEM/72 D5
367 44'58'' BRUNET Christophe Toulouse SEM/75 D5
368 45'00'' LACABANNE Jean marc Tournefeuille SEM/75 D5
369 45'01'' LEVY Joseph Maccabi V3M/50 D6
370 45'01'' SABATIER Myriam Uscat 031 PYR SEF/76 R5
371 45'02'' PALAYSI Yannick Toulouse SEM/81 D6
372 45'03'' PECCOLO Benoit Eaunes SEM/81 D6
373 45'04'' KUIJPERS Prosper Merville V2M/60 D6
374 45'04'' BANCAUD Christian Toulouse V2M/58 D6
375 45'11'' DEVYVER Martin Toac Tri SEM/88 D6
376 45'11'' TESSIER Manuel Toac Athle 031 PYR SEM/75 D6
377 45'12'' GOGUET Eric Ca Balma 031 PYR V2M/60 D6
378 45'13'' BOURGES Stephane Airbus V1M/69 D6
379 45'14'' BAILLY Aurelien Toulouse Triathlon SEM/79 D6
380 45'15'' RABINIAULT Philippe Toulouse V1M/62 D6
381 45'15'' ARNAL Frderic Toulouse SEM/83 D6
382 45'18'' AUTHIER Laurent Auzielle SEM/76 D6
383 45'19'' D'HAESE Eric Montauban Athletisme 082 PYR SEM/75 D6
384 45'20'' DURR Philippe Allianz V2M/58 D6
385 45'21'' SOTTIL Jerome Eaunes SEM/75 D6
386 45'25'' HAUTTEMENT Yannick Toulouse SEM/84 D6
387 45'26'' GIRARDET Brunilde Plaisance Du Touch 031 PYR SEF/88 R5
388 45'26'' GABARROT Eric La Depeche Midi V1M/63 D6
389 45'28'' DELALONDRE Gino Toulouse ESM/89 D6
390 45'28'' qi OMONT Alexandra Bcam Beziers 034 LAN V2F/61 R5
391 45'29'' SALABERT Eric   V2M/61 D6
392 45'30'' MULOT Patrick 120044472036 Mv2fra V1M/64 D6
393 45'34'' DESPLANQUES Gwenael Flourens SEM/73 D6
394 45'36'' CASALS Christophe Ca Balma 031 PYR SEM/73 D6
395 45'39'' NARBONNET Jean claude Auriac S:vendinelle V3M/50 D6
396 45'41'' TESTE Sebastien   SEM/84 D6
397 45'43'' qi CORNE Herve Asptt Toulouse 031 PYR V3M/51 D6
398 45'45'' SAORIN Marie Jogging Club Seyssois V1F/66 R5
399 45'45'' DONNET Jean louis Toulouse V1M/63 D6
400 45'46'' OSKARSSON Joakim Auzeville V2M/61 D6
401 45'47'' KERVEDOU Louis Balma V3M/47 D6
402 45'48'' SELLES Philippe Toulouse V1M/64 D6
403 45'53'' NEYMOND Bastien Auzielle SEM/79 D6
404 45'54'' BRAOUET Jean paul Toulouse V2M/57 D6
405 45'55'' FAUCK Thierry Ibm France 033 AQU V2M/61 D6
406 45'56'' GAUTRET Bruno Sanofis V2M/57 D6
407 45'57'' PASSARD Theo Tuc Triathlon ESM/89 D6
