CROSS
MONTREJEAU
3 décembre 2011

POM | EAM | séniors et vétérans H

POM

Place Nom prénom Perf. Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Licence Pl/cat
1 SATTLER Dylan POM/01 PYR/065 ACM RC 1338750 1 375
2 COHO Matisse POM/02 PYR/065 Stadoceste Tarbes 728850 2 356
3 CASTERAN Pierre POM/01 PYR/065 ACM RC 1234177 3 371
4 ALLEBE Marius POM/01 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1191689 4 353
5 IMAZATENE Adrien POM/01 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1137370 5 358
6 MOLA Leo POM/02 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1241670 6 359
7 FERRE Victor (?) POM/01 Non Licencié(e) 7 395
8 MOSES Komoe POM/01 PYR/065 Stade Bagnerais 1390981 8 351
9 LAYERLE Julien POM/02 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1385950 9 364
10 BROUCKE Florent POM/02 Non Licencié(e)   1 394
11 CLAUSSE Maxime POM/01 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1431408 10 388
12 PICAUDOU-BERNAD Nathan POM/02 PYR/065 Semeac Olympique 1412641 11 338
13 FERRATO Pierrick POM/01 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1425223 12 363
14 CARLO Clement POM/01 PYR/065 Semeac Olympique 643378 13 331
15 ROMERO Dorian POM/01 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1409729 14 367
16 CARSALADE Steven POM/01 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1393697 15 387
17 SENSENDREU Dorian POM/01 Non Licencié(e) 16 382
18 LANNE Paul POM/01 PYR/065 Esclops D'azun 1431181 17 378
19 MARQUES Damien POM/02 PYR/065 Semeac Olympique 1220212 18 335
20 PEYROU Tino POM/01 PYR/065 Stade Bagnerais 764280 19 384
21 ABDOU-TIDJANI Brice POM/01 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1431293 20 360
22 CACELLES Thomas POM/01 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1221348 21 361
23 GRANDJEAN Lucas POM/01 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1369562 22 392
24 DOUEIL Hugo POM/01 PYR/031 Stade Saint-gaudens 742358 23 389
25 ROUANET Theo POM/02 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1262609 24 386
26 COUSSAN Leo POM/02 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1309792 25 357
27 JANKOWIAK Matthias POM/01 PYR/065 Soues Omnisports 1432565 26 379
28 TROTTA Anthony POM/01 PYR/065 ACM RC 1358321 27 377
29 RUBIOLA Leo POM/01 PYR/065 ACM RC 1326117 28 374
30 NGUYEN Rapael POM/01 Non Licencié(e) 29 393
31 PLUMET Mateo POM/02 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1414411 30 391
32 VICTORIN Nathan POM/02 PYR/065 Semeac Olympique 1420804 31 340
33 LE FOLL Theo POM/01 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1414471 32 390
MOLINER Alexandre AB POM/01 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1127432 33 365

EAM

Place Nom prénom Perf. Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Licence Pl/cat
1 LAPIERRE Lilian EAM/03 PYR/065 Semeac Olympique 1380531 1 1130
2 BOURGOIN Arthur EAM/03 PYR/065 Semeac Olympique 1296037 2 1124
3 CARLO Loan EAM/03 PYR/065 Semeac Olympique 1421441 3 1126
4 CARLO Axel EAM/03 PYR/065 Semeac Olympique 1421438 4 1125
5 RAT Hugues EAM/04 PYR/065 Soues Omnisports 1350596 5 1142
6 DOUMAS Jules EAM/03 PYR/065 Stade Bagnerais 1421750 6 1146
7 LANNE Antoine EAM/04 PYR/065 Esclops D'azun 1421491 7 1170
8 PILLOT Guillaume EAM/03 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1312583 8 1156
9 SAMSON Thomas EAM/03 Non Licencié(e) 9 1190
10 SANCHEZ Lucas EAM/03 PYR/065 Semeac Olympique 1380568 10 1133
11 OLASAGASTI Elian EAM/03 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1369363 11 1176
12 NOCAUDIE Lucas EAM/03 Non Licencié(e) 12 1180
13 TOULOUZET Simon EAM/03 PYR/065 Esclops D'azun 1431176 13 1172
14 FOURROUX Pierric EAM/03 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1250204 14 1187
15 VALLEE Nathan EAM/04 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1299106 15 1167
16 RESSENCOURT Yohan EAM/05 Non Licencié(e) 16 1183
17 CALMON Tom EAM/04 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1391054 17 1150
18 DURU Lenzo EAM/04 PYR/065 Semeac Olympique 1416948 18 1128
19 LEONETTI Kevin EAM/05 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1385919 19 1166
20 BRUNET Titouan EAM/04 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1299102 20 1160
21 ROGER Julien EAM/04 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1392263 21 1158
22 CHEYROU-LAGREZE-RENA Nemo EAM/03 PYR/031 Stade Saint-gaudens 1431407 22 1185
23 LAPORTE Pierre EAM/04 PYR/065 Soues Omnisports 1425720 23 1140
24 AUBRY Victor EAM/06 PYR/065 Soues Omnisports 1423166 24 1134
25 MASSA Noham EAM/04 PYR/065 ACM RC 1417144 25 1169
26 SERAPHIN Sayan EAM/05 PYR/065 Stadoceste Tarbes 1403706 26 1159
27 FONTAINE Liam EAM/05 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1380309 27 1162

séniors et veterans hommes

Place Nom prénom Perf. Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 PAILHE BELAIR Alexandre 21'04'' SEM/76 PYR/065 ACM RC 1394942 1 19,3 4240
2 GIRARD Lionel 21'12'' SEM/77 PYR/065 Esclops D'azun 164199 2 19,1 4109
3 BRAHMIA Lotfi 21'14'' SEM/75 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 773549 3 19,1 4213
4 MOLINER Denis 21'42'' VEM/70 Non Licencié(e) 712423 1 18,7 4208
5 DUPIN Guillaume 21'44'' ESM/92 PYR/065 ACM RC 1081585 1 18,7 4255
6 LE BRETON Gwenole 22'06'' SEM/87 PYR/032 Ac Auch 1366207 4 18,4 4026
7 JUSTE David 22'47'' VEM/71 PYR/065 ACM RC 1187296 2 17,8 4238
8 VAN DER STUYF Christophe 22'51'' SEM/76 PYR/065 Esclops D'azun 1099171 5 17,8 4241
9 ROUVIER Valentin 23'01'' ESM/91 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 474501 2 17,6 4249
10 NOCAUDIE Nicolas 23'06'' SEM/75 Non Licencié(e) 6 17,6 4242
11 VATTIER Benoit 23'16'' SEM/81 PYR/065 ACM RC 247653 7 17,4 4087
12 PENZA Gerald 24'11'' VEM/67 PYR/065 ACM RC 349545 3 16,8 4237
13 AMBERT Philippe 24'12'' VEM/63 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 471397 4 16,8 4248
14 PAGNOUX Francois 24'28'' VEM/65 Non Licencié(e) 5 16,6 4239
15 SARRIEU Patrick 24'37'' VEM/63 Non Licencié(e) 6 16,5 4254
16 HEUET Thierry 25'01'' VEM/67 PYR/032 Ac Auch 1245526 7 16,2 4245
17 SENSENDREU Benoit 25'05'' SEM/73 Non Licencié(e) 8 16,2 4210
18 CASTILLO-ROS Stephane 25'10'' VEM/68 PYR/032 Ac Auch 1061289 8 16,1 4246
19 MONTALESCOT Bruno 25'16'' VEM/66 PYR/065 Semeac Olympique 1056537 9 16,1 4257
20 CHIALVA Jerome 25'40'' SEM/75 Non Licencié(e) 9 15,8 4258
21 DUPIN Denis 25'51'' VEM/70 Non Licencié(e) 10 15,7 4129
22 CESTAC Marc 25'57'' VEM/68 PYR/065 ACM RC 1000147 11 15,6 4186
23 ISAMBERT Luc 26'00'' SEM/78 Non Licencié(e) 10 15,6 4263
24 BROUCKE Sebastien 26'15'' VEM/68 Non Licencié(e) 12 15,5 4261
25 PARENT Jean-marc 26'30'' VEM/58 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 313124 13 15,3 4231
26 SOUQUES Thomas 27'38'' ESM/90 PYR/032 Ac Auch 550385 3 14,7 4250
27 LOZANO Philippe 27'42'' SEM/73 PYR/065 Semeac Olympique 1374207 11 14,6 4259
28 COLIN Matthias 28'13'' SEM/75 PYR/065 Semeac Olympique 313592 12 14,4 4147
29 FRUTOS Victor 28'26'' VEM/51 PYR/031 Stade Saint-gaudens 508721 14 14,3 4232
30 NEY Joel 29'55'' VEM/50 PYR/065 Stade Bagnerais 770584 15 13,6 4212
31 HACHE Ludovic 30'09'' VEM/69 Non Licencié(e) 16 13,5 4256
32 LARREGOLA Eric 30'29'' SEM/73 Non Licencié(e) 13 13,3 4253
33 MARTIN Gregory 30'38'' SEM/87 PYR/065 Ua Tarbes-stado* 1294993 14 13,2 4028
34 ROBLES Richard 30'42'' VEM/67 Non Licencié(e) 17 13,2 4234
35 BLAISE Jean-Marc 30'57'' VEM/60 Non Licencié(e) 18 13,1 4244
36 ADOUE Jean-Louis VEM/46 Non Licencié(e) 19 4252
37 SAPARRA Marcel AB VEM/49 PYR/065 Ua Lourdes 929536 20 4243