CROSS
SAINT GAUDENS
6 NOVEMBRE 2011

EAM | POM | MIM | Ca-Ju-Se-Ve H | Ca-Ju-Se-Ve F

EAM

Rang Temps Nom Club Dépt. Région Cat.
1 3'20'' LALA Loris Ca Balma 31 PYR EAM/02
2 3'22'' GAIL Aurelien Athletic Club Auterivain 31 PYR EAM/03
3 3'25'' KOOB Kenzo Blagnac Sc 31 PYR EAM/03
4 3'30'' GONZALEZ William Ca Balma 31 PYR EAM/02
5 3'33'' BROUCKE Florent Stade Saint-gaudens PYR EAM/02
6 3'33'' LEMORT Jules Ca Balma 31 PYR EAM/02
7 3'34'' PIQUEMAL Clement Blagnac Sc 31 PYR EAM/04
8 3'35'' LIHB Hafid Toulouse Cms 31 PYR EAM/02
9 3'38'' CLEYET-MERLE Guillaume Union Athletique Occitane 31* 31 PYR EAM/02
10 3'41'' GUEUNOUN Arthur Ca Balma 31 PYR EAM/02
11 3'42'' CORDOBA Timothee Blagnac Sc 31 PYR EAM/03
12 3'42'' DEILHES Axel Muret Ac 31 PYR EAM/02
13 3'47'' PREVOT Valentin Us Colomiers 31 PYR EAM/02
14 3'48'' BARBISAN Luca Ca Saint-girons 9 PYR EAM/03
15 3'49'' WOJTUSCISZYN Paul Ca Balma 31 PYR EAM/03
16 3'51'' MILHAU Quentin Blagnac Sc 31 PYR EAM/03
17 3'53'' OLASAGASTI Elian Stade Saint-gaudens 31 PYR EAM/03
18 3'56'' GROSSE Baptiste Toulouse Cms 31 PYR EAM/02
19 3'57'' SCHULTZ Vincent Us Colomiers 31 PYR EAM/02
20 3'58'' MISSIO Jean Muret Ac 31 PYR EAM/03
21 3'59'' VERDEIL Raphael Toulouse Cms 31 PYR EAM/02
22 3'59'' ROUANET Theo Stade Saint-gaudens 31 PYR EAM/02
23 4'01'' PRADERE Aurelien Athletic Club Auterivain 31 PYR EAM/03
24 4'02'' DUTERTRE Clement Muret Ac 31 PYR EAM/02
25 4'03'' BERISSON Nathan Muret Ac PYR EAM/03
26 4'04'' CLAVEL Theo Ca Saint-girons 9 PYR EAM/04
27 4'05'' FOURROUX Pierric Stade Saint-gaudens 31 PYR EAM/03
28 4'05'' THIERRY Sylvain Ca Balma 31 PYR EAM/03
29 4'06'' GIORDAN Romain Muret Ac 31 PYR EAM/02
30 4'08'' ROUGIER Clement Union Athletique Occitane 31* 31 PYR EAM/03
31 4'09'' BONNINGUES Thomas Ca Balma 31 PYR EAM/04
32 4'10'' LUCAS Benjamin Muret Ac 31 PYR EAM/02
33 4'13'' ESPINOUX Jules Sa Toulouse Uc 31 PYR EAM/02
34 4'14'' GEORGET Valentin Ca Balma 31 PYR EAM/02
35 4'14'' HAUTECOEUR Fabien Us Colomiers PYR EAM/02
36 4'15'' PONT Martin Athletics Coaching Club 31 PYR EAM/03
37 4'15'' SPRUNG Thomas Union Athletique Occitane 31* 31 PYR EAM/03
38 4'17'' FOURMENT Nicolas Stade Saint-gaudens 31 PYR EAM/03
39 4'20'' DUBRANA Emile Ca Balma 31 PYR EAM/04
40 4'22'' PLUMET Mateo Stade Saint-gaudens 31 PYR EAM/02
41 4'22'' GARCIA Theo Athletic Club Auterivain 31 PYR EAM/04
42 4'24'' GRANGE Noe Ca Saint-girons 9 PYR EAM/02
43 4'24'' MAFFRE Baptiste Muret Ac 31 PYR EAM/04
44 4'25'' MAOULIDA Fayzal Athletics Coaching Club 31 PYR EAM/04
45 4'25'' NOCAUDIE Lucas Non Licencié(e) EAM/03
46 4'26'' LIMOUSIN Dorian Ca Balma 31 PYR EAM/02

POM

RAng Temps Nom Club Dépt. Région Cat.
1 5'47'' HAYAL Hamza Blagnac Sc 31 PYR POM/00
2 5'56'' BEDRANI Nessim Blagnac Sc 31 PYR POM/00
3 6'04'' KRAEMER Marc Athletics Coaching Club 31 PYR POM/00
4 6'04'' JOLIN Mathis Ca Balma 31 PYR POM/00
5 6'15'' PIQUEMAL Thomas Blagnac Sc 31 PYR POM/01
6 6'19'' DOUZIECH Matthieu Us Colomiers 31 PYR POM/00
7 6'23'' POIRIER Hugo Ca Balma 31 PYR POM/00
8 6'28'' CLAUSSE Maxime Stade Saint-gaudens 31 PYR POM/01
9 6'30'' DELORD Luc Blagnac Sc 31 PYR POM/00
10 6'31'' ALQUIER Matteo Ca Balma 31 PYR POM/01
11 6'31'' GAILLARD Mael Ca Balma 31 PYR POM/01
12 6'39'' MERVILLE Louis Union Athletique Occitane 31* 31 PYR POM/01
13 6'46'' JANER Julian Ca Balma 31 PYR POM/01
14 6'47'' VERBEECK Mats (Bel) Ca Saint-girons 9 PYR POM/01
15 6'51'' FORTUNE Alexi Ca Balma 31 PYR POM/01
16 6'53'' DOUEIL Hugo Stade Saint-gaudens 31 PYR POM/01
17 6'56'' BOURGUET Alexandre Muret Ac 31 PYR POM/01
18 6'59'' HAUTECOEUR Guillaume Non Licencié(e) POM/00
19 7'04'' DEZOU Jules Blagnac Sc 31 PYR POM/01
20 7'05'' CARSALADE Steven Stade Saint-gaudens 31 PYR POM/01
21 7'07'' BOUREZ Timothee Athletic Club Auterivain 31 PYR POM/01
22 7'07'' BASSEZ Mathieu Muret Ac 31 PYR POM/01
23 7'15'' ANDRE Antoine Sa Toulouse Uc PYR EAM/
24 7'16'' BANNELIER Gregory Ca Balma 31 PYR POM/01
25 7'21'' GASSOU LAFFONT Maxime Stade Saint-gaudens 31 PYR POM/00
26 7'23'' DUPONT Marilou Ca Balma 31 PYR POF/01
27 7'31'' MORATE Virgile Sa Toulouse Uc 31 PYR POM/01
28 7'39'' COURIER Maxence Ca Saint-girons 9 PYR POM/00
29 7'44'' PICQUES Clement Athletic Club Auterivain 31 PYR POM/01
30 7'50'' N'GUYEN Raphael Stade Saint-gaudens PYR POM/01
31 8'04'' CARIN William Us Colomiers 31 PYR POM/00
32 8'08'' NGUYEN Nicolas Union Athletique Occitane 31* 31 PYR POM/01
33 8'11'' GARINOT Pierre-louis Stade Toulousain Athletisme 31 PYR POM/01

MIM

Rang Temps Nom Club Dépt. Région Cat.
1 11'42'' BELKACEM Jeremy Blagnac Sc 31 PYR MIM/96
2 12'04'' PUEYO Jacques Blagnac Sc 31 PYR MIM/96
3 12'47'' RAZAT Laurent Individuels MIM/97
4 13'20'' BONNAUD Paul Asptt Grand Toulouse 31 PYR MIM/96
5 13'23'' RERAT Mathieu Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/96
6 13'50'' FATH Fabien Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/97
7 13'55'' CAZES Pierre Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/96
8 14'02'' LABAUME Lucas Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/97
9 14'06'' LEHMANN Jacques Ca Balma 31 PYR MIM/97
10 14'11'' BATAILLE Yann Athle 632* 31 PYR MIM/97
11 14'22'' PERNIN Hugo Us Colomiers 31 PYR MIM/97
12 14'24'' MONJANEL Quentin Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/97
13 14'46'' ABEAM Cedric Us Colomiers 31 PYR MIM/96
14 14'50'' CERISIER Baptiste Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/96
15 14'50'' MARTINEZ-DIAZ Louis Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/97
16 14'52'' DU CHAZAUD Guilhem Stade Saint-gaudens 31 PYR MIM/97
17 15'16'' FERNANDEZ Nicolas Stade Saint-gaudens 31 PYR MIM/97
18 15'23'' KLINGELSCHMITT Melvyn Stade Saint-gaudens 31 PYR MIM/96
19 15'28'' BADARACCO Enzo Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/97
20 15'32'' GORJUX Maxime Blagnac Sc 31 PYR MIM/97
21 16'20'' METRO Alex Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/97
22 16'56'' IBOS Regis Stade Saint-gaudens 31 PYR MIM/96
23 17'14'' GARINOT Valentin Stade Toulousain Athletisme 31 PYR MIM/96
24 17'39'' BREDA Sebastien Athle 632* 31 PYR MIM/96
25 18'02'' SAUTIER Gregoire Sa Toulouse Uc 31 PYR MIM/97
26 18'48'' MARCEL Lucas Comminges Triathlon BEM/99

Ca-Ju-Se-Ve H

Rang Temps Nom Club Dépt. Région Cat.
1 13'37'' DELATTRE Daniel Sa Toulouse Uc 31 PYR CAM/94
2 13'56'' LONJOU Guillaume Sa Toulouse Uc 31 PYR CAM/95
3 14'24'' CHAFIK Khalid Asptt Grand Toulouse PYR SEM/80
4 14'32'' BENTAIBA Rani Sa Toulouse Uc 31 PYR ESM/91
5 15'13'' LEPETIT Guillaume Club Athletique De L Ouest 78 78 I-F ESM/91
6 15'32'' REGENT Jocelyn Muret Ac 31 PYR SEM/72
7 15'32'' LOPEZ Jean-michel Toulouse Cms 31 PYR V1M/71
8 15'36'' PAOLINI Christopher (Usa) Sa Toulouse Uc 31 PYR CAM/95
9 15'39'' FALCOU Franck Us Colomiers 31 PYR JUM/92
10 15'41'' BOUQUIN Maxime Sa Toulouse Uc 31 PYR CAM/94
11 15'48'' VALLEE Kyrian Sa Toulouse Uc 31 PYR CAM/94
12 15'53'' MESA Raphael Muret Ac 31 PYR JUM/93
13 15'54'' ADAM Frederic Blagnac Sc 31 PYR SEM/80
14 15'54'' MERCIER Charlie Muret Ac 31 PYR CAM/94
15 16'11'' FORTORA Toni Asptt Grand Toulouse 31 PYR CAM/95
16 16'14'' MALES Philippe Muret Ac 31 PYR CAM/94
17 16'14'' LEBRUN Nicolas Us Colomiers 31 PYR CAM/95
18 16'20'' GACHE Mathieu Blagnac Sc 31 PYR CAM/95
19 16'21'' GHAZOUANI Mongi (Tun) Blagnac Sc 31 PYR V1M/68
20 16'22'' THOMAS Colin Sa Toulouse Uc 31 PYR JUM/93
21 16'22'' NOCAUDIE Nicolas Comminges Triathlon SEM/75
22 16'28'' MENOURIE Thibaut Athle 632* 31 PYR SEM/83
23 16'33'' REBILLARD Clement Muret Ac 31 PYR CAM/94
24 16'34'' SARRIEU Patrick Comminges Triathlon V1M/63
25 17'08'' MENEGOZ Laurent Muret Ac 31 PYR V1M/63
26 17'23'' LAHRACHE Abdelilah (Mar) Sa Toulouse Uc PYR SEM/79
27 17'25'' BAYLE Pascal   SEM/75
28 17'30'' BERNHART-LATOURNALD Raphael Us Colomiers 31 PYR CAM/94
29 17'32'' DHEILLY Bruno Blagnac Sc 31 PYR V2M/58
30 17'42'' HAMON Olivier Asptt Grand Toulouse 31 PYR V1M/63
31 17'46'' MURAT Benoit Us Colomiers 31 PYR ESM/90
32 18'13'' OLASAGASTI Joseph   V1M/70
33 18'15'' ROHAUT Brice Albert Meaulte Arerospa.ac 80 PIC V1M/63
34 18'18'' MONJANEL Emmanuel   V1M/66
35 19'18'' POLCHI Jean-francois Blagnac Sc 31 PYR V2M/56
36 19'23'' HUTCHISON Benjamin Us Colomiers 31 PYR CAM/95
37 19'25'' VIGNON-BARTHELEMY Patrice Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 PYR V1M/70
38 19'26'' LEMARCHAND Arthur Sa Toulouse Uc 31 PYR CAM/95
39 19'35'' BESSET Paul Ca Saint-girons 9 PYR V1M/68
40 19'44'' ESCALAS Christian Blagnac Sc 31 PYR V1M/63
41 19'54'' FABRE Georges Muret Ac 31 PYR V2M/59
42 20'25'' BOTTIAU Jean-francois Triathlon St-Gaudens JUM/93
43 20'26'' ROBLES Richard   V1M/67
44 20'27'' FRUTOS Victor Stade Saint-gaudens 31 PYR V3M/51
45 25'09'' DEDIEU Robert Muret Ac 31 PYR V3M/50

Ca-Ju-Se-Ve F

Rang Temps Nom Club Dépt. Région Cat.
1 13'45'' FERREIRA Iris Sa Toulouse Uc 31 PYR JUF/92
2 14'25'' RAMON Valentine Ca Balma 31 PYR JUF/93
3 14'45'' SERVANT Nadege Tse Triathlon SEF/81
4 15'01'' OLASAGASTI Nathalie Stade Saint-gaudens 31 PYR V1F/71
5 15'19'' LEROUX Peggy Blagnac Sc 31 PYR SEF/80
6 15'40'' BENDOUIOU Soulef Sa Toulouse Uc 31 PYR SEF/78
7 15'47'' NATUREL Manon Muret Ac 31 PYR ESF/91
8 15'55'' TAGOT Marion Blagnac Sc 31 PYR CAF/94
9 15'58'' BERTRAND Muriel Stade Saint-gaudens 31 PYR V2F/58
10 16'04'' HALLEZ Valentine Union Athletique Occitane 31* 31 PYR CAF/94
11 16'09'' BERDOU Stephanie Ca Saint-girons 9 PYR SEF/81
12 16'14'' ABRAHAM-ARNOULD Oksana Ca Balma 31 PYR CAF/95
13 16'20'' LEBRUN Margaux Us Colomiers 31 PYR CAF/95
14 16'22'' LETAIEF Sarah Blagnac Sc 31 PYR CAF/94
15 16'35'' CLAVEL Karyn Ca Saint-girons 9 PYR SEF/76
16 16'37'' FOURCADE Karine Blagnac Sc 31 PYR SEF/76
17 16'47'' BERASALUCE Sandra Comminges Triath SEF/73
18 16'54'' CESSES Nathalie Athletic Club Auterivain 31 PYR V1F/70
19 17'00'' BOGDANIK Isabelle Blagnac Sc 31 PYR SEF/84
20 17'04'' PODEVIN Adeline Us Colomiers 31 PYR CAF/94
21 18'12'' SALVAN Agnes Blagnac Sc 31 PYR V1F/71
22 18'40'' DUPUY Maeva Ca Saint-girons 9 PYR CAF/95
23 19'23'' DE AMORIN Pascale Adour Pyrenees Athletisme 65 * 65 PYR SEF/77
24 19'30'' SOUBIE Myriam Non Licencié(e) V1F/69
25 - SOUTEIRAT Sylvie Athletic Club Auterivain 31 PYR V1F/64