DUATHLON
CARCASSONNE
20 mars 2011

Clt  Nom - Préom  Nat  Licence  Doss.  Clt  Cat  Temps  Moy.  Course 1  Clt   Velo  Clt   Course 2  Clt   Club
1  RACODON Nicolas    nー068 1  S2M  02:49:44  31.81  00:34:43 1  01:56:33 1  00:18:30 1  ASMSE TRI 42
2  PHILIPPE Frédéric   nー063 1  S4M  02:54:12  31.00   00:35:14 2  02:00:25 2  00:18:34 3  VITROL TRIATHLON
3  TAETTINI Bruno    nー084 1  S3M  03:01:25  29.77   00:36:37 4  02:05:09 3  00:19:41 7  LOURDES TRIATHLON
4  BONETA HERRERA Xavier  ESP 78082359  nー011 2  S3M  03:02:10  29.64   00:36:31 3  02:06:57 5  00:18:44 4  CIUDAD DE LUGO
5  BARTHE Nicolas  120030398123MS4FRA  nー008 2  S4M  03:07:07  28.86   00:38:11 8  02:07:58 6  00:20:59 12  ALBI TRIATHLON
6  MARGNIMIER Laurent    nー050 3  S4M  03:07:34  28.79   00:40:20 19  02:05:45 4  00:21:31 21  BRIVE TRIATHLON
7  DUPUY Pascal  1,21E+11 nー028 1  V1M  03:09:58  28.43   00:40:05 18  02:08:53 7  00:21:01 13  COMMINGES TRIATHLON
8  THISSE Guillaume  120492141136MS3FRA  nー078 3  S3M  03:11:18  28.23   00:37:39 7  02:14:01 13  00:19:40 6  PORTET TRI
9  VASSAL Thibaut    nー090 4  S3M  03:12:59  27.98   00:39:13 15  02:10:02 9  00:23:46 43  UV MAZAMET
10  OLIVA Philippe  120120954336MS4FRA  nー061 4  S4M  03:13:29  27.91   00:42:17 39  02:09:46 8  00:21:27 19  TOAC TRI
11  ALAGARDA Stephane  130522033260MV1FRA  nー002 2  V1M  03:14:02  27.83   00:40:25 20  20  02:10:53 10  00:22:46 30 CAPBRETON TRIATHLON
12  MAGANA Frederic   nー087 5  S4M  03:15:19  27.65   00:37:03 6  02:17:45 19  00:20:33 10  ALBI TRIATHLON
13  LLINARES BOSCH David  CAT 40443744  nー047 6  S4M  03:15:39  27.60   00:38:53 13  02:15:39 15  00:21:09 15  CLUB ESPORTIU ALT EMPORDタ
14  RUHLMANN Patrick  120351687799MS4FRA  nー072 7  S4M  03:15:51  27.57   00:38:42 11  02:16:29 18  00:20:42 11  TOULOUSE TRIATHLON
15  DEMOLOMBE Marc  120525825836MV1FRA  nー024 3  V1M  03:16:18  27.51   00:36:53 5  02:20:52 25  00:18:34 2  TUC TIATHLON
16  BAL Benjamin    nー005 5  S3M  03:16:19  27.51   00:39:25 16  02:13:47 12  00:23:08 36  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS
17  PIERSON Luc  1,11E+11  nー064 1  S1M  03:17:27  27.35   00:39:26 17  02:18:30 21  00:19:32 5  VO2 TRIATHLON
18  LLOVERAS Claude    nー048 1  V2M  03:17:36  27.33   00:38:50 12  02:14:16 14  00:24:31 48  MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON
19  DUHALDE Thomas  120359929250MS3FRA  nー027 6  S3M  03:18:15  27.24   00:38:26 10  02:16:06 16  00:23:45 42  TOULOUSE TRIATHLON
20  PILLION Arnaud  130522032247MV1FRA  nー065 4  V1M  03:21:34  26.79   00:42:20 40  02:16:26 17  00:22:49 32  CAPBRETON TRIATHLON
21  BERNAL Franck    nー010 2  V2M  03:22:36  26.65   00:41:07 26  02:18:23 20  00:23:07 35  LES CHAMEAUX DE BノZIERS
22  MONJALET Laurent  130141223460MS4  nー055 8  S4M  03:22:50  26.62   00:41:47 34  02:13:26 11  00:27:39 67  MARMANDE TRIATHLON
23  CARPENTIER Thomas 120120531047MS2FRA  nー014 2  S2M  03:23:05  26.59   00:41:19 27  02:20:38 24  00:21:10 16  TOAC TRI
24  ESPIE Guillaume    nー088 5  V1M  03:23:26  26.54   00:40:46 22  02:21:11 26  00:21:31 20  ALBI TRIATHLON
25  DAUDRIX Stéphane 1,31E+11  nー021 6  V1M  03:24:54  26.35   00:40:50 24  02:23:45 33  00:20:21 9  CAPBRETON TRIATHLON
26  DARBAS Benoit    nー085 3  S2M  03:25:44  26.25   00:40:42 21  02:24:55 37  00:20:09 8  TOULOUSE TRI
27  SLUSARCZYK Pierre  120250435732MV2FRA  nー073 3  V2M  03:25:53  26.23   00:39:10 14  02:20:01 23  00:26:44 63  TRIATHLON 12
28  BARDE Aurelien  131191594160MS2FRA  nー006 4  S2M  03:26:35  26.14   00:38:23 9  02:25:17 39  00:22:56 34  AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON
29  CASTERET Steve  130468517036MS4FRA  nー015 9  S4M  03:27:06  26.07   00:41:32 31  02:22:53 30  00:22:43 29  Non Licenci・
30  LALANNE David    nー042 7  V1M  03:27:23  26.04   00:40:56 25  02:23:17 31  00:23:12 37  Non Licenci・
31  OLLIER Matthieu  130144881584MS3  nー062 7  S3M  03:28:02  25.96   03:05:35 85          MARMANDE TRIATHLON
32  ROUGELIN Jean-François    nー070 10  S4M  03:29:28  25.78   00:45:33 60  02:19:35 22  00:24:22 46  FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON
33  CANTET Vincent  111101658731MV1FRA  nー013 8  V1M  03:29:37  25.76   00:45:53 63  02:21:21 27  00:22:25 26  GRAND NARBONNE TRIATHLON
34  ROIGNOT Guy 131211710947MV3FRA  nー069 1  V3M  03:29:39  25.76   00:42:32 41  02:25:07 38  00:22:02 23  ES BLANQUEFORT TRIATHLON
35  PARIS Nicolas    nー092 5  S2M  03:29:58  25.72   00:45:33 61  02:21:35 28  00:22:51 33  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS
36  TALBOT Robert  131011437050MV3FRA  nー077 2  V3M  03:30:05  25.70   00:42:42 42  02:24:52 36  00:22:32 28  SAM MERIGNAC TRIATHLON
37  TROTTIER Jacques  130522031623MV1FRA  nー079 9  V1M  03:30:22  25.67   00:41:37 32  02:27:33 42  00:21:13 18  CAPBRETON TRIATHLON
38  FARGUES Matthieu  120030398331MS4FRA  nー030 11  S4M  03:31:52  25.49   00:45:17 52  02:24:20 34  00:22:16 24  ALBI TRIATHLON
39  POLLIAND Franck  130528726742MV2FRA  nー066 4  V2M  03:33:42  25.27   00:46:44 66  02:23:37 32  00:23:22 40  CAPBRETON TRIATHLON
40  ESQUEMBRE Georges    nー029 1  V4M  03:33:43  25.27   00:41:31 30  02:31:01 47  00:21:12 17  LES CHAMEAUX DE BノZIERS
41  VIROT Romain    nー080 12  S4M  03:34:39  25.16   00:46:36 65  02:22:32 29  00:25:32 54  Non Licenci・
42  DELETTRE Pierre    nー023 2  V4M  03:36:16  24.97   00:41:28  29  02:28:56 45  00:25:53  55  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS
43  CARMONA Stephane    nー082 10  V1M  03:36:49  24.91   00:45:23 55  02:26:48 41  00:24:39 50  AS TRIATHLON CATALAN
44  BELARD Pierre  120500263552MV2FRA  nー009 5  V2M  03:37:28  24.83   00:41:21 28  02:34:31 53  00:21:38 22  ARIEGE PYRENEES TRIATHLON
45  INNOCENTI Bettina  090529659799FS2FRA  nー037 1  S2F  03:37:35  24.82   00:45:14 51  02:28:11 44  00:24:11 45  TEAM ENDURANCE SHOP/AUBAGNE TRIATHLON
46  CORLAY Thierry  120540162099MV2FRA  nー019 6  V2M  03:38:19  24.73   00:43:10 44  02:32:41 50  00:22:29 27  STP
47  AGASSE Philippe  120490261436MS4FRA  nー001 13  S4M  03:39:47  24.57   00:45:25 56  02:28:03 43  00:26:20 61  PORTET TRIATHLON
48  MICHEL David    nー053 11  V1M  03:39:59  24.55   00:45:29 59  02:31:17 48  00:23:15 38  FREE IRON TEAM
49  EHRMANN Cedric    nー083 14  S4M  03:40:11  24.53   00:44:47 48  02:30:47 46  00:24:39  49  AS TRIATHLON CATALAN
50  CODRON Patrick    nー018 15  S4M  03:41:04  24.43   00:44:55 50  02:35:08 56  00:21:03 14  FREE IRON TEAM
51  BOUTON Christian  120042227410MV2FRA  nー012 7  V2M  03:41:14  24.41   00:44:25 47  02:33:13 52  00:23:37 41  TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS
52  POPIEUL Virginie  130522246150FS4FRA  nー067 1  S4F  03:41:22  24.39   00:42:07 38  02:36:00 59  00:23:17 39  CAPBRETON TRIATHLON
53  FLANDIN Hugues    nー032 3  V3M  03:41:26  24.39   00:47:44 74  02:25:47 40  00:27:57 68  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS
54  FERREIRA Franck  120521585747MS3FRA  nー031 8  S3M  03:41:44  24.35   00:42:03 37  02:37:19 61  00:22:24 25  TUC TRIATHLON
55  HOWCASTE Eric    nー086 12  V1M  03:42:32  24.27   00:48:49 79  02:24:29 35  00:29:15 70  ATC
56  NONIS Pascal  120561018050MV1FRA  nー060 13  V1M  03:42:57  24.22   00:44:20 46  02:33:08 51  00:25:30 53  RUNNING RACING TRIATHLON
57  JOST Jeanpaul  110522028899MV3FRA  nー039 4  V3M  03:44:21  24.07   00:46:29 64  02:31:41 49  00:26:13 59  TRI RUN FRONTIGNAN
58  VITOUX Jean-Luc    nー081 3  V4M  03:44:36  24.04   00:45:34 62  02:34:37 55  00:24:26 47  SAM MERIGNAC TRIATHLON
59  APESTEGUY Michel  110051682423MV1FRA  nー004 14  V1M  03:46:24  23.85   00:42:02 36  02:37:25 63  00:26:59 64  TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS
60  INNOCENTI Alain  090522229221MV3FR  nー036 5  V3M  03:47:38  23.72   00:45:22 54  02:36:12 60  00:26:05 57  AUBAGNE TRIATHLON
61  SOUCHON Bernard  120457802436MV2FRA  nー074 8  V2M  03:48:01  23.68   00:45:19 53  02:37:22 62  00:25:21 52  SPLACH L'ISLE JOURDAIN
62  DESCHAMPS Laurent    nー026 6  V3M  03:48:28  23.64   00:46:47 68  02:38:54 65  00:22:49 31  JS ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON
63  CHAUVET Patrick  120129872799MV2FRA  nー017 9  V2M  03:48:38  23.62   00:47:41 73  02:35:50 58  00:25:08 51  TOAC
64  NOEL Emmanuelle  120120530742FV1FRA  nー059 1  V1F  03:49:14  23.56   00:45:25 57  02:39:49 67  00:24:02 44  TOAC TRI
65  RIBAS William    nー089 15  V1M  03:51:51  23.29   00:46:46 67  02:38:56 66  00:26:10 58  AS TRIATHLON CATALAN
66  HUGAIM Nicolas    nー091 9  S3M  03:52:15  23.25   00:45:27 58  02:35:11 57  00:31:39 76  VO2 TRIATHLON
67  GARDES Roland    nー034 10  V2M  03:52:37  23.22   00:44:54 49  02:38:13 64  00:29:31 72  CASTELNAUDARY TRIATHLON CLUB
68  SOUILLノ Gwénael  120120529836MV1FRA  nー075 16  V1M  03:53:45  23.10   00:49:53 81  02:34:31 54  00:29:22 71  TOAC TRIATHLON
69  DE LAMER Jean Philippe  120358753936MS2FRA  nー022 6  S2M  03:56:43  22.81   00:47:34 72  02:42:09 68  00:27:01 65  TOULOUSE TRIATHLON
70  HAMON Olivier  120359927436MV2FRA  nー035 11  V2M  03:59:32  22.54   00:41:44 33  02:51:30 73  00:26:19 60  TOULOUSE TRIATHLON
71  MERLIN Sophie    nー052 1  V2F  04:04:48  22.06   00:47:12 70  02:50:57 71  00:26:39 62  GRAND NARBONNE TRIATHLON
72  LEJEUNE Jean Philippe  110081453532MV1FRA  nー046 17  V1M  04:07:14  21.84   00:48:48 77  02:51:19 72  00:27:09 66  BノZIERS TRIATHLON
73  MUCK Raynald    nー056 18  V1M  04:12:42  21.37   00:47:52 75  02:55:07 75  00:29:43 74  Non Licenci・
74  NELSON Rachel  110051707223FS3CAN  nー058 1  S3F  04:13:34  21.30   00:48:48 78  02:58:43 78  00:26:04 56  TCN
75  DERY Jean Marc  120351687899MV1FRA  nー025 19  V1M  04:16:16  21.07   00:47:31 71  02:47:53 70  00:40:53 78  TOULOUSE TRIATHLON
76  LARTIGUE Marie Christine  120120530945FV4FRA  nー043 1  V4F  04:18:43  20.87   00:50:48 82  02:58:22 77  00:29:34 73  TOAC TRIAHLON
77  SOULAT Thomas  120546906884MS1FRA  nー076 2  S1M  04:19:59  20.77   00:43:06 43  02:51:58 74  00:44:55 79  SUD TRIATHLON PERFORMANCE
78  LOTH Fabrice  120129869336MS2FRA  nー049 7  S2M  04:25:16  20.36   00:57:55 84  02:57:06 76  00:30:16 75  TOAC TOULOUSE AEROSPATIALE
79  LATOUR Olivier  120121263050MV1FRA  nー044 20  V1M  04:25:16  20.36   00:54:06 83  03:01:58 80  00:29:13 69  TOAC TRIATHLON
80  MONDET Laurent  110046206953MV1FRA  nー054 21  V1M  04:25:57  20.30   00:49:51 80  02:59:47 79  00:36:21 77  CROCOS D'AIRAIN NIMES TRI
81  AMADIO Laurent  130572179536MS3FRA  nー003 10  S3M  04:27:00  20.23   00:47:05 69  02:45:25 69  00:54:30 80  TRIATHLON CAB BEGLES
82  GARCIA Jean François  120359930152MV2FRA  nー033 12  V2M  04:29:46  20.02   00:48:25 76          TOULOUSE TRIATHLON