DUATHLON SPRINT
RODEZ
27 mars 2011

Clt Nom Club Dos Temps  Clt / Cat Ecart/1er Temps  Moy Clt   Trans1   Temps  Moy Clt Temps  Moy Clt
1 DIEMUNSCH Etienne E C Sartrouville 1200 1:11:00,2 1 / MSE 0:11:47 20,37 1 0:00:23 0:44:49 33,47 2 0:14:01 17,12 1
2 GARRIC Jérémie triathlon 12 Rodez 1205 1:11:36,0 2 / MSE 0:00:36 0:11:55 20,14 2   0:00:29   0:44:36 33,63 1 0:14:36 16,44 2
3 FETAUD Gaëtan Billom triathlon 1201 1:16:51,8 3 / MSE 0:05:52 0:12:36 19,05 4 0:00:29 0:48:07 31,17 4 0:15:40 15,32 4
4 BONHOURE Jérémy Sud Tri Perf 1267 1:18:09,0 4 / MSE 0:07:09 0:13:26 17,87 14   0:00:28   0:48:24 30,99 5 0:15:51 15,14 6
5 DURRIEU Laurent TUC triathlon 1234 1:20:32,1 5 / MSE 0:09:32 0:13:51 17,33 15 0:00:43 0:49:46 30,14 7 0:16:12 14,81 9
6 GAYRAUD Pierre Courbevoie triathlon 1206 1:20:44,0 6 / MSE 0:09:44 0:12:05 19,86 3   0:00:29   0:52:30 28,57 15 0:15:40 15,32 5
7 LURERAU Frédéric EPINAY 1261 1:20:55,5 7 / MSE 0:09:55 0:12:37 19,02 5 0:00:48 0:50:59 29,42 10 0:16:32 14,52 11
8 BOURET Guillaume Billom triathlon 1204 1:21:05,0 8 / MSE 0:10:05 0:13:09 18,25 7   0:00:51   0:51:02 29,39 11 0:16:03 14,95 7
9 VALETTE Renaud Portet triathlon 1252 1:21:11,0 9 / MSE 0:10:11 0:14:18 16,78 18 0:00:33 0:49:52 30,08 8 0:16:28 14,57 10
10 DUPUY Pascal comminges triathlon 1251 1:21:42,4 1 / MVE 0:10:42 0:14:26 16,63 19   0:00:57   0:48:48 30,74 6 0:17:31 13,70 14
11 BARRAUD David TUC triathlon 1240 1:22:28,5 10 / MSE 0:11:28 0:13:21 17,98 11 0:00:38 0:52:18 28,68 14 0:16:12 14,82 8
12 BOUCHONNET Raphaël triathlon 12 Rodez 1216 1:22:55,9 11 / MSE 0:11:56 0:13:05 18,34 6   0:00:26   0:50:41 29,60 9 0:18:44 12,81 24
13 CERETTA Anthony Billom triathlon 1218 1:22:58,5 12 / MSE 0:11:58 0:13:10 18,23 8 0:00:26 0:53:54 27,83 24 0:15:29 15,51 3
14 RIGAL Guilhem triathlon 12 Rodez 1211 1:23:47,3 13 / MSE 0:12:47 0:13:22 17,96 13   0:00:51   0:52:45 28,44 18 0:16:49 14,27 12
15 AUGE Cédric triathlon 12 Rodez 1210 1:25:32,9 14 / MSE 0:14:33 0:15:05 15,91 28 0:00:57 0:51:45 28,99 13 0:17:46 13,51 17
16 CAVAROC Théo triathlon 12 Rodez 1254 1:25:37,7 1 / MCA 0:14:37 0:13:21 17,98 12   0:00:34   0:53:30 28,04 23 0:18:13 13,18 21
17 PAILLOT Cyril Portet triathlon 1226 1:25:39,7 15 / MSE 0:14:39 0:14:33 16,49 21 0:00:30 0:52:49 28,40 19 0:17:48 13,49 19
18 SARAIVA Maxime Toulouse tri 1258 1:25:54,1 16 / MSE 0:14:54 0:13:53 17,29 16   0:00:32   0:53:10 28,21 21 0:18:19 13,10 22
19 FABRE Gilles TOAC triathlon 1250 1:25:57,1 17 / MSE 0:14:57 0:14:41 16,35 22 0:01:04 0:51:09 29,33 12 0:19:03 12,60 27
20 GUILLOU Alan triathlon Castres 1249 1:26:25,9 18 / MSE 0:15:26 0:15:05 15,91 29   0:00:31   0:52:50 28,39 20 0:18:00 13,33 20
21 FEILLENS  Sébastien 1264 1:27:06,4 19 / MSE 0:16:06 0:13:59 17,16 17 0:01:09 0:54:12 27,68 27 0:17:46 13,50 18
22 MOULY Laurent triathlon 12 Rodez 1255 1:27:17,6 20 / MSE 0:16:17 0:13:15 18,11 10   0:00:51   0:55:55 26,83 30 0:17:17 13,89 13
23 LESCURE Eric triathlon 12 Rodez 1224 1:27:31,1 2 / MVE 0:16:31 0:14:44 16,29 25 0:00:53 0:54:11 27,68 26 0:17:43 13,55 16
24 LORE Bruno triathlon club montalbanais 1219 1:27:41,2 3 / MVE 0:16:41 0:15:07 15,88 30   0:00:43   0:54:09 27,70 25 0:17:42 13,56 15
25 BESSOU Régis triathlon 12 Rodez 1241 1:28:37,1 4 / MVE 0:17:37 0:15:37 15,37 37 0:00:52 0:53:21 28,12 22 0:18:47 12,78 26
26 CAYRON  Stéphane   1246 1:30:15,0 21 / MSE 0:19:15 0:15:07 15,88 31   0:00:52   0:55:30 27,03 29 0:18:46 12,79 25
27 LACOMBE Paul 1236 1:30:48,0 1 / MJU 0:19:48 0:14:27 16,61 20 0:02:48 0:52:40 28,48 17 0:20:53 11,49 40
28 DEPARTOUT Erwan ASPTT Orleans triathlon 1245 1:31:11,6 2 / MCA 0:20:11 0:14:42 16,33 23   0:00:34   0:56:23 26,60 32 0:19:33 12,28 28
29 FONTEIN Erna triathlon 12 Rodez 1247 1:32:13,8 1 / FSE 0:21:14 0:15:15 15,74 32 0:00:46 0:56:12 26,69 31 0:20:01 11,99 31
30 CADAUX Pascal triathlon 12 Rodez 1231 1:32:14,2 5 / MVE 0:21:14 0:15:47 15,21 39   0:00:44   0:55:02 27,26 28 0:20:41 11,60 39
31 ARGUEL Olivier triathlon 12 Rodez 1243 1:32:57,8 22 / MSE 0:21:58 0:15:35 15,40 34 0:01:20 0:57:20 26,16 33 0:18:43 12,83 23
32 MOULIS Albert triathlon 12 Rodez 1253 1:36:44,4 6 / MVE 0:25:44 0:16:35 14,47 49   0:00:57   0:59:08 25,37 35 0:20:04 11,96 33
33 ALBINET Régis 1229 1:36:56,0 7 / MVE 0:25:56 0:15:22 15,62 33 0:01:03 1:00:02 24,99 38 0:20:29 11,72 37
34 SALAMACK Jacques   1230 1:36:56,3 8 / MVE 0:25:56 0:15:56 15,06 41   0:01:13   0:59:25 25,25 37 0:20:22 11,78 36
35 BARES Gerald splach 1238 1:37:27,3 23 / MSE 0:26:27 0:16:13 14,80 42 0:01:07 1:00:08 24,94 39 0:19:59 12,01 30
36 COUDERC-GRARE Thibaut Toulouse tri 1244 1:37:42,3 24 / MSE 0:26:42 0:16:19 14,71 47   0:00:57   0:59:19 25,29 36 0:21:07 11,36 41
37 AUGE Emilie triathlon 12 Rodez 1265 1:38:14,5 2 / FSE 0:27:14 0:16:34 14,49 48 0:00:48 1:00:51 24,65 40 0:20:02 11,99 32
38 CARON Michel   1237 1:38:46,0 9 / MVE 0:27:46 0:15:38 15,35 38   0:01:25   1:01:21 24,45 44 0:20:22 11,78 35
39 JAUBERT Christian splach 1233 1:39:11,5 10 / MVE 0:28:11 0:16:15 14,77 43 0:00:49 1:01:59 24,20 47 0:20:08 11,92 34
40 TESSON Corinne Albi triathlon 1227 1:39:16,9 3 / FSE 0:28:17 0:16:18 14,72 45   0:00:38   1:02:26 24,03 48 0:19:55 12,05 29
41 TAILLEFER Gérald TOAC triathlon 1203 1:39:37,7 11 / MVE 0:28:37 0:19:14 12,48 59 0:01:17 0:57:43 25,99 34 0:21:24 11,22 43
42 THIRIONET Valérie triathlon 12 Rodez 1266 1:40:16,3 4 / FSE 0:29:16 0:16:57 14,16 50   0:00:50   1:01:01 24,58 43 0:21:28 11,18 44
43 DELACROIX Thierry Toulouse tri 1207 1:42:13,1 12 / MVE 0:31:13 0:17:37 13,62 54 0:01:19 1:00:58 24,60 41 0:22:19 10,75 45
44 CANO Yann   1256 1:43:05,4 13 / MVE 0:32:05 0:17:00 14,12 51   0:00:53   1:04:03 23,42 50 0:21:09 11,34 42
45 LACOMBE Simon 1235 1:43:37,2 3 / MCA 0:32:37 0:16:18 14,72 46 0:01:32 1:01:25 24,42 45 0:24:22 9,85 51
46 PAIN Olivier   1248 1:44:43,7 14 / MVE 0:33:44 0:19:10 12,52 57   0:01:07   1:01:43 24,30 46 0:22:44 10,56 47
47 DE LA PLAINE Christine 1215 1:44:54,7 5 / FSE 0:33:54 0:16:16 14,75 44 0:00:50 1:07:18 22,29 53 0:20:31 11,70 38
48 ASSO Anthony   1260 1:46:01,8 25 / MSE 0:35:02 0:17:07 14,02 52   0:01:26   1:03:51 23,49 49 0:23:38 10,16 49
49 OUVRY Mylène Billom triathlon 1217 1:46:32,9 1 / FCA 0:35:33 0:15:48 15,19 40 0:00:33 ? ? 61 ? ? 61
50 DURAND Raphael triathlon 12 Rodez 1221 1:46:40,8 15 / MVE 0:35:41 0:17:30 13,71 53   0:01:08   1:05:30 22,90 51 0:22:33 10,64 46
51 BOUSQUET Jean-Marc 1239 1:51:56,0 16 / MVE 0:40:56 0:18:50 12,74 56 0:01:24 1:06:23 22,60 52 0:25:19 9,48 52
52 ALLAIX Damine   1262 2:03:36,3 26 / MSE 0:52:36 0:17:39 13,60 55   0:01:01   1:22:00 18,29 56 0:22:56 10,46 48
53 ORTIGUES Mickael Aurillac triathlon 1232 2:06:37,3 27 / MSE 0:55:37 0:19:29 12,32 60 0:02:04 1:16:07 19,71 54 0:28:57 8,29 54
54 MARTRES Paul Aurillac triathlon 1222 2:08:28,7 28 / MSE 0:57:28 0:21:15 11,29 63   0:01:27   1:17:35 19,33 55 0:28:12 8,51 53
55 BODU Hortense Toulouse tri 1209 2:08:47,5 6 / FSE 0:57:47 0:19:12 12,50 58 0:01:16 1:24:16 17,80 57 0:24:03 9,98 50
                                         
TEAMINI Bruno Lourde triathon 1263 DSQ MSE 0:13:11 18,20 9 0:00:48 0:47:22 31,67 3
                                         
ROBERT Francis Team 12 1257 DNF MVE 0:14:43 16,31 24 0:00:59 0:52:31 28,56 16
  GARDES Roland Castelnaudary triathlon club 1202 DNF     MVE   0:15:36 15,38 35   0:01:17   1:01:01 24,58 42      
CARRIERE Florent 1212 DNF MSE 0:14:50 16,18 27 0:01:28
  ALBESPY Stephan   1214 DNF     MSE   0:15:36 15,38 36   0:01:02              
LAUNAY Bruno 1242 DNF MVE 0:14:48 16,22 26 0:00:48
  HENAULT Jean Jacques TCC 36 1228 DNF     MVE   0:21:14 11,30 62   0:01:17              
POLLACCI Dario 1259 DNF MVE 0:19:48 12,12 61
                                         
LACAN François 1223 DNS MSE
  LASCOUX Wilfrid triathlon 12 Rodez 1208 DNS     MVE                          
GERARD Franck triathlon 12 Rodez 1213 DNS MVE
  ROSSELET Anthony TUC triathlon 1220 DNS     MVE