TRIATHLON AVENIR
BOURS BAZET
22 mai 2011
Poussins/Pupilles
| Place | Dossard | Concurent | Temps | Ecart | Catégorie | Place |
| 1 | 321 | ESPINASSE Victor | 13'19 | PO | AUCH TRIATHLON | |
| 2 | 362 | MOLINER Alexandre | 13'33 | 14 | PU | LOURDES TRIATHLON |
| 3 | 328 | SAYERCE Manon | 13'33 | 14 | PO | LA TRIBU 64 |
| 4 | 359 | SLIMANI Theo | 13'44 | 25 | PU | non licencié |
| 5 | 358 | RENE Teo | 13'53 | 34 | PO | non licencié |
| 6 | 320 | ESPINASSE Arthur | 14'14 | 55 | PU | AUCH TRIATHLON |
| 7 | 313 | LORIDON Cleo | 14'15 | 56 | MP | LA TRIBU 64 |
| 8 | 303 | JOUHET Paulin | 14'17 | 58 | PU | LA TRIBU 64 |
| 9 | 344 | LOUSTAU Muriel | 14'18 | 59 | PU | LA TRIBU 64 |
| 10 | 356 | ANSTETT Lucile | 14'24 | 1'05 | PO | non licencié |
| 11 | 355 | ANSTETT Emeline | 14'27 | 1'08 | PU | non licencié |
| 12 | 350 | CHOURREAU Vincent | 14'42 | 1'23 | PU | AS MURET TRIATHLON |
| 13 | 312 | DELAHAYE Nathanciel | 14'50 | 1'31 | PU | AS MURET TRIATHLON |
| 14 | 343 | TESSON Loick | 14'56 | 1'37 | PU | non licencié |
| 15 | 309 | ANDRADA Damien | 15'07 | 1'48 | PO | AUCH TRIATHLON |
| 16 | 325 | BAYOL Elsa | 15'31 | 2'12 | PU | COMMINGES TRIATHLON |
| 17 | 315 | DESPEYROUS Quentin | 15'58 | 2'39 | PU | AS MURET TRIATHLON |
| 18 | 324 | DABOUINEAU Maxence | 16'08 | 2'49 | PU | COMMINGES TRIATHLON |
| 19 | 310 | JACQUES Celia | 16'15 | 2'56 | PO | LA TRIBU 64 |
| 20 | 326 | ARRIBAS Hugo | 16'19 | 3'00 | PU | non licencié |
| 21 | 357 | OLASAGASTI Elian | 16'20 | 3'01 | PO | non licencié |
| 22 | 364 | MAZEYRIE Heidi | 17'01 | 3'42 | PO | non licencié |
| 23 | 314 | LORIDON Maelle | 17'18 | 3'59 | PO | LA TRIBU 64 |
| 24 | 302 | DUJOURD'HUI Perrine | 18'00 | 4'41 | PU | LA TRIBU 64 |
| 25 | 354 | JALADE-LORIOT Paul | 18'04 | 4'45 | PU | UA TARBES TRIATHLON |
| 26 | 317 | BAUDE Elliot | 18'41 | 5'22 | PO | LA TRIBU 64 |
Benjamins/Minimes
| rang | num. | concurrent | T.TOTAL | ‚cart | gr. | cl. | club |
| 1 | 327 | CAPDEQUI Florian | 17'18 | MI | H | LA TRIBU 64 | |
| 2 | 331 | LARROZE-LAUGA Camill | 17'20 | 2 | B | F | UA TARBES TRIATHLON |
| 3 | 318 | LEMMI Theo | 17'21 | 3 | B | H | LA TRIBU 64 |
| 4 | 311 | UNDERWOOD Sean | 17'25 | 7 | B | H | PAU TRIATHLON |
| 5 | 342 | OURY Lilian | 17'26 | 8 | B | H | AS MURET TRIATHLON |
| 6 | 352 | VEGA Maxime | 18'20 | 1'02 | MI | H | non licencié |
| 7 | 341 | LOUSTAU Manon | 18'32 | 1'14 | MI | F | LA TRIBU 64 |
| 8 | 338 | TEOFILI Thomas | 18'46 | 1'28 | B | H | SUD TRIATHLON PERFOR |
| 9 | 361 | MOLINER Valentin | 19'06 | 1'48 | B | H | LOURDES TRIATHLON |
| 10 | 340 | JEANJOT Pierre | 19'34 | 2'16 | B | H | LA TRIBU 64 |
| 11 | 363 | VAMICHON Antoine | 19'35 | 2'17 | B | H | LOURDES TRIATHLON |
| 12 | 306 | JACQUES Ania | 19'36 | 2'18 | B | H | LA TRIBU 64 |
| 13 | 365 | AT Cedric | 19'56 | 2'38 | B | H | LA TRIBU 64 |
| 14 | 323 | CAZALAS Juliette | 19'57 | 2'39 | MI | F | COMMINGES TRIATHLON |
| 15 | 322 | ARRIBAS Camille | 20'16 | 2'58 | MI | F | COMMINGES TRIATHLON |
| 16 | 339 | DUPONT Clement | 20'59 | 3'41 | B | H | LOURDES TRIATHLON |
| 17 | 332 | SIMMONDS Matthews | 21'02 | 3'44 | B | H | LOURDES TRIATHLON |
| 18 | 329 | SAYERCE Thomas | 21'33 | 4'15 | B | H | LA TRIBU 64 |
| 19 | 304 | MARCEL Lucas | 25'35 | 8'17 | B | H | COMMINGES TRIATHLON |