TRIATHLON SPRINT
MIMIZAN
12 juin 2011

Place Dossard Concurrent    Nat     Velo  CaP 2    Temps    Ecart club cat
1 812 BORDERAS Sebastien         9'43        27'13        22'36        59'32     S1H
2 740 PIERRART FREDERIC        10'40        28'44        20'29        59'53 21 LA ROCHELLE TRIATHLO S3H
3 571 BECHT JEROME        11'48        27'38        20'28        59'54 22 BOULIAC TRI S4H
4 569 BARREAU QUENTIN        11'11        29'33        20'26      1h01'10         1'38 TCG 79 PARTHENAY CAH
5 846 CURTIS Thomas        10'50        29'47        20'40      1h01'17         1'45 TEAM CHARENTES S2H
6 664 HEINRICH QUENTIN        10'38        28'34        23'30      1h02'42         3'10 LA ROCHELLE TRIATHLO V1H
7 799 VIGNARD THOMAS        10'48        29'58        22'13      1h02'59         3'27 SUD TRIATHLON PERFOR S1H
8 694 LECONTE Samuel        11'41        29'07        22'28      1h03'16         3'44 US BERGERAC TRI S4H
9 642 FERAUD BENJAMIN        13'11        29'23        20'44      1h03'18         3'46 ES NANTERRE S3H
10 681 LAFOURCADE AMAURY        11'29        29'32        22'25      1h03'26         3'54 TCG 79 PARTHENAY CAH
11 781 THOMAS AXEL        11'32        29'22        22'55      1h03'49         4'17 TCG 79 PARTHENAY CAH
12 840 DARGUENCE Clement        11'54        30'10        21'48      1h03'52         4'20   JH
13 795 VAUTHIER FREDERIC        12'39        29'10        22'11      1h04'00         4'28 A.S.LIBOURNE TRIATHL V1H
14 668 INIGO Sardon        12'44        29'14        22'15      1h04'13         4'41 ALTZA HERRIA TRIATLO S3H
15 825 CHETY Emmanuel        12'55        29'52        21'35      1h04'22         4'50   SH
16 782 THOMAS XAVIER        12'23        30'29        21'49      1h04'41         5'09 TCG 79 PARTHENAY CAH
17 583 BOS PHILIPPE        11'50        29'02        23'55      1h04'47         5'15 US BERGERAC TRI V1H
18 577 BERNARD PIERRE        11'43        30'32        22'41      1h04'56         5'24 TCG 79 PARTHENAY CAH
19 837 SAROCHAR Thomas        13'15        30'25        21'36      1h05'16         5'44   SH
20 752 POULLAIN Matthieu        11'46        30'14        23'19      1h05'19         5'47 BRIVE LIMOUSIN TRIAT JUH
21 742 PILLET William        11'39        30'27        23'21      1h05'27         5'55 CHATELERAULT S2H
22 640 FAUCHER Stephane        12'24        29'34        23'34      1h05'32         6'00 SAINT-ASTIER TRIATHL S4H
23 841 KAUFMANN Willy        12'40        30'09        22'46      1h05'35         6'03 CAPBRETON TRIATHLON S4H
24 794 VANDESCHRICK FABIEN        12'21        29'36        23'46      1h05'43         6'11 DIJON TRIATHLON S1H
25 649 GASNIER Nicolas        12'47        30'10        22'49      1h05'46         6'14 CHATELERAULT S2H
26 616 DECRESSAC STEPHANE        14'38        29'26        21'54      1h05'58         6'26 TEAM CHARENTES TRIAT S3H
27 753 POUTS SIMON        13'17        30'51        22'16      1h06'24         6'52 CARBON BLANC TRI CAH
28 707 MARCHAND JEROME        12'35        29'43        24'10      1h06'28         6'56 CNN TRI NYON S4H
29 733 OLLIER Guillaume        12'12        30'56        23'29      1h06'37         7'05   S2H
30 578 BESSIERE TRISTAN        13'30        30'17        22'53      1h06'40         7'08 TRIATHLON CLUB DE CH V1H
31 770 SAMSON HUGO        11'52        30'10        24'41      1h06'43         7'11 SAGC CESTAS TRI CAH
32 566 BANEAT YANN        14'11        30'03        22'57      1h07'11         7'39 AVIRON BAYONNAIS TRI V1H
33 773 SEGOT FREDERIC        13'44        29'55        23'49      1h07'28         7'56 LOURDES TRIATHLON V2H
34 670 JOVELET ALEXIS        14'37        29'33        23'25      1h07'35         8'03 ASPB TRI S2H
35 615 DEBORDE QUENTIN        14'08        30'05        23'26      1h07'39         8'07 TCG 79 PARTHENAY CAH
36 775 SEMPE LAURENT        14'05        28'26        25'24      1h07'55         8'23 SAINT ASTIER TRIATHL V1H
37 832 RICHY Yohan        12'27        30'06        25'48      1h08'21         8'49 A.S.LIBOURNE TRIATHL SH
38 595 CASTAGNE PHILIPPE        13'59        29'30        24'59      1h08'28         8'56 BISCARROSSE OLYMP. T V2H
39 641 FAVRE SEBASTIEN        14'01        30'10        24'23      1h08'34         9'02 CHATELERAULT S3H
40 564 AZZOLA Olivier        12'29        30'31        25'50      1h08'50         9'18 US BERGERAC TRI V1H
41 592 CARPENTIER THOMAS        15'42        30'22        22'52      1h08'56         9'24 TOAC TRIATHLON S2H
42 666 HOSTEN Benoit        14'49        29'50        24'33      1h09'12         9'40 SAGC TRIATHLON CESTA S3H
43 711 MARTINS FLORENT        11'56        33'54        23'29      1h09'19         9'47 BRIVE LIMOUSIN TRI S1H
44 772 SAVIO ALAIN        15'13        31'20        22'48      1h09'21         9'49 SUATRIATHLON V3H
45 820 SERGIO Alain        14'59        29'43        24'44      1h09'26         9'54 PESSAC AVENTURE TRI V2H
46 674 KLEIVER RENAUD        15'11        31'17        23'00      1h09'28         9'56 TRIATHLON CLUB CHATE S4H
47 836 RUCKEBUSCH Kevin        12'36        30'09        27'23      1h10'08        10'36 SAM MERIGNAC CH
48 652 GAUTIER Sebastien        13'25        32'45        24'02      1h10'12        10'40 PESSAC AVENTURE TRIA S2H
49 648 GARCIA SEBASTIEN        13'53        32'01        24'19      1h10'13        10'41 AVIRON BAYONNAIS TRI S3H
50 663 HEINRICH FLORENT        13'08        30'48        27'03      1h10'59        11'27 AUCH TRIATHLON S1H
51 833 NORTON Nicolas        17'47        30'16        23'00      1h11'03        11'31   VH
52 572 BENDERITTER MARC        13'34        33'42        23'51      1h11'07        11'35 SAGC TRIATHLON CESTA V2H
53 567 BARDE MAXENCE        13'51        32'13        25'06      1h11'10        11'38 AVIRON BAYONNAIS S4H
54 731 NEYRAC JEROME        14'03        32'03        25'05      1h11'11        11'39 AL LAYRAC TRIATHLON S4H
55 604 CIER GILLES        14'35        31'18        25'29      1h11'22        11'50 E S BLANQUEFORT TRIA V1H
56 695 LEONARD FREDERIC        14'25        32'18        24'50      1h11'33        12'01 SAGC CESTAS TRIATHLO V1H
57 684 LARROZE-LAUGA Pascal        15'24        32'13        24'05      1h11'42        12'10   V1H
58 559 AUBARET GREGOIRE        15'30        30'29        25'47      1h11'46        12'14 FREE IRON TEAM S2H
59 683 LAPLACE PIERRE        16'49        32'47        22'28      1h12'04        12'32 AVIRON BAYONNAIS S1H
60 631 DUGIED GREGOIRE        14'06        34'12        23'54      1h12'12        12'40 CARBON BLANC TRI S2H
61 834 MOINET Vincent        15'40        33'58        22'53      1h12'31        12'59 S.U.AGEN S2H
62 757 PRAMPART PATRICK        14'27        31'28        26'45      1h12'40        13'08 ST PAUL LES DAX TRIA S3H
63 801 VIGNAUX FLORENT        15'18        32'44        24'40      1h12'42        13'10   S2H
64 779 TAUTY ALEXANDRE        16'26        30'45        25'33      1h12'44        13'12 TCN S1H
65 765 ROBIN JULIEN        17'55        31'30        23'22      1h12'47        13'15 RAID TRI NATURE S2H
66 665 HERAULT LAURENT        15'52        32'15        24'43      1h12'50        13'18 TCG 79 PARTHENAY V3H
67 634 DUPONT GEOFFREY        14'34        33'54        24'29      1h12'57        13'25 LOURDES TRI CAH
68 646 URIARTE Gaizka        14'04        34'00        24'56      1h13'00        13'28 MUGARRA TRIATLOI TAL S3H
69 806 WOJEIK WLADIMIR        12'26        31'22        29'18      1h13'06        13'34 SAM TRIATHLON CAH
70 708 MARIONNEAU GEORGES        15'26        32'42        25'00      1h13'08        13'36 CHOLET TRIATHLON V4H
71 831 BONNET Laurent        15'05        31'34        26'31      1h13'10        13'38 SAM MERIGNAC V2H
72 805 VITIELLO BASTIEN        15'44        32'28        25'05      1h13'17        13'45 LA TRIBU 64 CAH
73 828 URIEN Unai        15'01        33'30        24'52      1h13'23        13'51   SH
74 748 PONY MAXIMIN        15'58        32'55        24'48      1h13'41        14'09 BIARRITZ OLYMPIQUE T S1H
75 554 AMET JULIA        13'24        34'03        26'18      1h13'45        14'13 UAGM TRIATHLON S1F
76 762 REY WILLIAM        13'39        32'18        27'50      1h13'47        14'15 TRIATHLON CLUB DE DO S1H
77 764 RIOULT RAPHAEL        12'50        33'36        27'25      1h13'51        14'19 MARMANDE TRI CAH
78 746 POEYDOMENGE PIERRE        17'17        32'18        24'20      1h13'55        14'23 AVIRON BAYONNAIS S3H
79 703 MABIRE JULIEN        16'42        31'10        26'06      1h13'58        14'26   S3H
80 822 INIGO Prieto        15'28        33'35        25'02      1h14'05        14'33   SH
81 614 DAUMAS NICOLAS        18'22        33'28        22'23      1h14'13        14'41 BIARRITZ OLYMPIQUE T S4H
82 697 LIGNAC JULIEN        14'45        33'56        25'39      1h14'20        14'48   S3H
83 598 CAYRE JEAN-VINCENT        16'44        30'51        26'48      1h14'23        14'51   S2H
84 657 GROOTSCHOLTEN MICKAE        15'20        33'22        25'46      1h14'28        14'56 VILLENEUVE S/LOT TRI S2H
85 636 DUPUY Marie        13'49        35'13        25'34      1h14'36        15'04 UAGM TRIATHLON VF
86 843 BODILLARD Jerome        17'01        32'21        25'14      1h14'36        15'04   SH
87 555 ANDRE GABRIEL        15'03        34'57        24'46      1h14'46        15'14 MIMIZAN SENSATION TR S2H
88 599 CAZALAS PATRICE        13'23        35'22        26'20      1h15'05        15'33 COMMINGES TRIATHLON V1H
89 594 CASSAGNEAU THIERRY        16'45        31'09        27'23      1h15'17        15'45   V3H
90 696 LEPOUTRE LOïC        16'39        31'18        27'22      1h15'19        15'47 CAV S3H
91 573 BENDERITTER LOIC        14'33        34'00        26'50      1h15'23        15'51 SAGC TRIATHLON CESTA CAH
92 823 ENEKO Azkarate        14'28        32'49        28'09      1h15'26        15'54   SH
93 690 LE GUEN CHRISTOPHE        19'11        31'02        25'35      1h15'48        16'16 BISCARROSSE OLYMP. T S4H
94 817 CHANCOGNE Denis        19'08        31'01        25'50      1h15'59        16'27   SH
95 704 MACHOT DELPHINE        14'46        34'40        26'36      1h16'02        16'30 MIMIZAN SENSATIONS S4F
96 732 OLIVIERI Tony        17'39        32'27        25'56      1h16'02        16'30 CHATELERAULT S2H
97 688 LE DU JEFF        16'47        31'39        27'40      1h16'06        16'34 AVIRON BAYONNAIS TRI V2H
98 692 LE MOIGNIC PIERRE        16'33        32'56        26'46      1h16'15        16'43 BRIVE LIMOUSIN TRIAT CAH
99 605 CIERPIN CLOE        12'37        36'27        27'12      1h16'16        16'44 BRIVE LIMOUSIN TRI CAF
100 606 CLISSON STEPHANIE        15'28        35'40        25'17      1h16'25        16'53 TCG 79 PARTHENAY S4F
101 756 PRADEL RODOLPHE        15'48        30'46        29'58      1h16'32        17'00 HAUTE CORREZE TRIATH S3H
102 658 GUEZALA Gastelurruti        17'53        32'12        26'29      1h16'34        17'02 MUGARRA V2H
103 633 DUPONT AURELIA        16'19        33'34        26'58      1h16'51        17'19 LES SABLES VENDEE TR S3F
104 744 PLAYER PAUL        13'57        35'54        27'02      1h16'53        17'21   V2H
105 821 DE VILLERS Pierre        14'13        34'45        28'04      1h17'02        17'30   SH
106 818 LANOE Pierre        15'21        31'15        30'27      1h17'03        17'31 AL LAYRAC TRIATHLON V1H
107 621 DEPREITERE MIKE        16'06        31'52        29'09      1h17'07        17'35 ST PAUL LES DAX TRI S4H
108 687 LE BAIL PAUL        18'11        35'48        23'14      1h17'13        17'41   S2H
109 816 ROGLIANO Frederic        18'29        29'47        29'02      1h17'18        17'46   V2H
110 593 CARRIERE MICHEL        16'22        33'57        27'06      1h17'25        17'53 FONTENAY TRI V1H
111 647 GALEY LIONEL        17'19        32'12        28'17      1h17'48        18'16 AVIRON BAYONNAIS S4H
112 553 ALZON CHRISTOPHE        17'18        33'55        26'41      1h17'54        18'22 ANJOU TRI TRELAZE V2H
113 580 BLAISE FLORIAN        16'58        35'52        25'07      1h17'57        18'25 BILLERE ATHLETIQUE T CAH
114 579 BEYRAND ANNICK        17'01        36'03        24'57      1h18'01        18'29 SAGC CESTAS TRI V2F
115 628 DUBOURG THIERRY        18'01        33'02        27'05      1h18'08        18'36 SAGC CESTAS TRI V2H
116 629 DUCAMP Stephane        17'05        32'35        28'41      1h18'21        18'49   S4H
117 689 LE GAL ERIC        18'33        33'04        26'46      1h18'23        18'51 RAID DU TRI NATURE B S4H
118 570 BARTHE ALEXIA        15'46        35'24        27'14      1h18'24        18'52 MIMIZAN SENSATION S2F
119 669 SERNA Jose-maria        17'48        34'31        26'15      1h18'34        19'02 MUGARRA TT V1H
120 601 CHERBEIX J-francois        17'50        34'14        26'31      1h18'35        19'03   V1H
121 755 PRADAYROL SEBASTIEN        18'57        33'10        26'31      1h18'38        19'06   S3H
122 827 PONS Nicolas        17'00        35'48        25'53      1h18'41        19'09 AVIRON BAYONNAIS SH
123 839 BARRET Herve        18'37        32'42        27'37      1h18'56        19'24 BRIVE LIMOUSIN TRIAT V1H
124 602 CHEVALIER CAMILLE        14'35        35'35        28'48      1h18'58        19'26 TOAC TRIATHLON S1F
125 815 AMARDEIL Nathalie        17'33        35'20        26'07      1h19'00