CYCLOSPORTIVE 118 km
BAROUSSE - BALES
7 août 2011

Pl NOM PRENOM SEXE DOS CAT TEMPS VITESSE /cat CLUB /sx
1 COUTINHO AUGUSTE M 636 C 03:42:28 31,8 1 LUCHON LOURON CYCLISME 1
2 SAVE JÉROME M 404 B 03:45:07 31,5 1 AS L'UNION TRIATHLON 2
3 MARROT PATRICK M 389 C 03:47:20 31,1 2 TEAM BAROUSSE 65 3
4 FRITSCHMANN GILLES M 457 B 03:47:20 31,1 2 CO CARBONNE CYCLISME 4
5 FILLEAU FRANÇOIS M 621 A 03:47:21 31,1 1 REVEL SPRINTER CLUB 5
6 CAUBET NICOLAS M 420 A 03:47:21 31,1 2 UV LECTOURE 6
7 LAVOINE NICOLAS M 610 B 03:51:26 30,6 3 NL 7
8 DAFFOS EMMANUEL M 549 C 03:52:03 30,5 3 DEJANTES 65 8
9 BARRÈRE VINCENT M 639 B 03:52:04 30,5 4 LE FOUSSERET 9
10 GILLET ROMUALD M 430 C 03:59:13 29,6 4 AC LES TOURRETTES 10
11 MIEYAN FRANCK M 640 C 03:59:13 29,6 5 GOURDAN POLIGNAN CYCLISTE 11
12 CALLAC DE GASPÉRIS XAVIER M 414 B 03:59:17 29,6 5 UVA AUCH GERS 12
13 CROUZET GESTON M 429 D 04:00:23 29,5 1 LUCHON LOURON CYCLISME 13
14 SENGES THIERRY M 637 C 04:00:24 29,5 6 LE FOUSSERET 14
15 BOISSE PASCAL M 559 B 04:01:00 29,4 6 NL 15
16 CABOS HUGUES M 622 B 04:01:01 29,4 7 AC BAGNÈRES 16
17 ESPOUY GILLES M 391 C 04:01:01 29,4 7 TEAM BAROUSSE 65 17
18 PAVAN MICKAEL M 346 A 04:01:02 29,4 3 LUCHON LOURON CYCLISME 18
19 CHARLES DAVID M 522 B 04:01:09 29,4 8 NL 19
20 DEGEORGE PIERRE M 366 A 04:04:59 28,9 4 NL 20
21 SAJAS PATRICK M 375 C 04:04:59 28,9 8 St-GO CYCLISME CGES 21
22 BARRERE LAURENT M 365 B 04:05:00 28,9 9 AS LE FOUSSERET 22
23 COUTURET LAURENT M 315 C 04:05:00 28,9 9 ET LONGAGES ESPOIR CYCLISTE 23
24 MATHIEU DIDIER M 501 C 04:05:01 28,9 10 NL 24
25 BEAUCOUESTE CHRISTIAN M 614 C 04:05:03 28,9 11 CC LOURDES 25
26 BARTHE FRANÇOIS M 613 B 04:09:09 28,4 10 CO CARBONNE CYCLISME 26
27 MINET MARC M 602 B 04:09:10 28,4 11 TC COINCY METZ 27
28 LANNES DAVID M 618 B 04:09:11 28,4 12 NL 28
29 BERNAGOU JEAN-MARC M 477 D 04:09:12 28,4 2 US REQUISTA 29
30 GARTNER FREDRIC M 386 B 04:11:51 28,1 13 NL 30
31 ANTONIOU BENOIT M 433 B 04:11:51 28,1 14 St-MEDARD SPORTS LOISIRS 31
32 BLANQUIER DORIAN M 634 A 04:11:51 28,1 5 MONTREJEAU CYCLO CLUB 32
33 BROTHIER MARCEL M 578 D 04:11:52 28,1 3 AC POUSSAN 33
34 LONCKE CHRISTIAN M 467 D 04:11:52 28,1 4 AS VILLEMUR 34
35 RIVA SERGE M 409 C 04:11:52 28,1 12 CYCLO VTT FLEURANCE 35
36 DUPUY FLORIAN M 599 A 04:11:53 28,1 6 NL 36
37 BARRIEN PATRICK M 585 D 04:11:53 28,1 5 AC BAGNÈRES BIGORRE 37
38 DUBOSC CHRISTIAN M 358 C 04:11:54 28,1 13 CC PYRENEEN 38
39 FRANTZ MICHEL M 374 C 04:11:55 28,1 14 GOURDON CYCLISME 39
40 IHIDOY XABI M 338 A 04:11:56 28,1 7 URT VÉLO 64 40
41 ROUSSE CÉDRIC M 605 A 04:11:57 28,1 8 CS BASE AÉRIENNE 41
42 RICCI JEAN-BERNARD M 397 C 04:11:58 28,1 15 AS MATRA TOULOUSE 42
43 ROGER STÉPHAN M 398 B 04:12:07 28,1 15 AS MATRA TOULOUSE 43
44 LAGASSE GUILLAUME M 448 A 04:12:15 28,1 9 TEAM ANDOUARD ROTOR 44
45 AUXERRE ALAIN M 480 E 04:16:10 27,6 1 AL L'ETOILE 45
46 VEGA LAMPS JOSEP MANEL M 564 B 04:17:37 27,5 16 LUCHON LOURON CYCLISME 46
47 FERRE GILLES M 382 D 04:17:38 27,5 6 LUCHON LOURON CYCLISME 47
48 HALL STEVEN M 322 C 04:17:39 27,5 16 UV LOURDES 48
49 MONTASTRUC LUDOVIC M 460 B 04:17:40 27,5 17 AMICALE CYCLO ESCALQUENS 49
50 BOUBE FRANCIS M 443 D 04:17:40 27,5 7 AS CYCLISTE LE FOUSSERET 50
51 MOSSON GEOFFROY M 591 B 04:17:41 27,5 18 NL 51
52 GARROUSTE THIERRY M 339 C 04:19:08 27,3 17 CASTELANU CYCLO CLUB 52
53 VIROLEAU PIERRE M 390 A 04:22:18 27 10 TEAM BAROUSSE 65 53
54 BLANC YVAN M 306 E 04:22:19 27 2 ALBI VELO SPORT 54
55 LAURENT STÉPHANE M 565 B 04:22:19 27 19 R VTT 55
56 LUCAT NICOLAS M 402 B 04:22:23 27 20 CouSERANS CYCLISTE 56
57 LONCKE JÉRÔME M 466 B 04:23:12 26,9 21 EC TOURQUENNOISE 57
58 CAMUS JEAN-MARC M 445 D 04:23:13 26,9 8 NL 58
59 BORIE PIERRE M 624 A 04:23:18 26,9 11 MONTREJEAU CYCLO CLUB 59
60 RANÇON FRANÇOIS M 493 C 04:23:21 26,9 18 NL 60
61 BAILLET LAURENT M 631 C 04:23:22 26,9 19 EUGÉNIE LES BAINS 61
62 D'ANGELO DAMIEN M 345 A 04:25:35 26,7 12 NL 62
63 GONCALVES GILLES M 368 C 04:25:42 26,6 20 CABE 47 63
64 MOSSON AURÉLIEN M 590 B 04:25:44 26,6 22 NL 64
65 BAILLY ALAIN M 543 C 04:25:46 26,6 21 TEAM CHARTRES CYCLO 65
66 CLAVERIE MICKAEL M 370 A 04:25:46 26,6 13 LA ROUE D'OR MOURENX 66
67 CIBAT GUY M 612 D 04:25:47 26,6 9 AC BAGNÈRES BIGORRE 67
68 CELLA CHRISTOPHE M 436 C 04:25:47 26,6 22 NL 68
69 GUERINEAUD ALAIN M 554 E 04:25:47 26,6 3 MERIGNAC VÉLO CLUB 69
70 TORRESIN STÉPHANE M 468 B 04:25:48 26,6 23 NL 70
71 RAYNAUD NICOLAS M 342 B 04:25:48 26,6 24 NL 71
72 MESSAGER ALAIN M 484 E 04:25:48 26,6 4 NL 72
73 CESSES GILLES M 625 D 04:25:49 26,6 10 PINSAGUEL 73
74 VERFAILLIE ALEXIS M 465 A 04:25:49 26,6 14 NL 74
75 POUGET JEAN M 627 E 04:25:50 26,6 5 UNION VÉLO CIPÈDE 75
76 TISTOUNET JÉRÖME M 620 B 04:25:50 26,6 25 MONTREJEAU CYCLO CLUB 76
77 LETORD CHRISTIAN M 555 E 04:25:50 26,6 6 US BAZAS OMNISPORT 77
78 CAPITAINE EDDY M 563 B 04:25:50 26,6 26 VC LES MUREAUX 78
79 LACROIX LUDOVIC M 616 B 04:25:51 26,6 27 ROUE LIBRE 79
80 AIROLDI LAURENT M 609 B 04:25:52 26,6 28 CC LUSSAN 80
81 CASTET PIERRE M 628 B 04:25:53 26,6 29 CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS 81
82 LONGEAUX NICOLAS M 529 C 04:25:59 26,6 23 MONTREJEAU CYCLO CLUB 82
83 LOUBET JEAN-BERTRAND M 506 B 04:26:08 26,6 30 St-GO CYCLISME CGES 83
84 GREGOIRE PHILIPPE M 331 C 04:32:19 26 24 GUIDON FUXÉEN 84
85 ESCAICH GENEVIEVE F 330 W3 04:32:19 26 1 GUIDON FUXÉEN 1
86 FALCOU ALAIN M 469 C 04:32:20 26 25 AS CYCLISME 85
87 JUCHTZER HERVE M 373 D 04:32:21 26 11 JSO ODOS 86
88 BRANDAM GEORGES M 595 D 04:34:03 25,8 12 C C PONTARQUAIS 87
89 BRICARD DAVID M 408 B 04:34:06 25,8 31 NL 88
90 ROURA EDOUARD M 388 D 04:34:06 25,8 13 Muret AS CYCLISME 89
91 GUILLON PHILIPPE M 494 D 04:34:07 25,8 14 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 90
92 DAFFOS DAVID M 547 C 04:35:48 25,7 26 DEJANTES 65 91
93 SAGANSAN CEDRIC M 499 C 04:35:48 25,7 27 NL 92
94 CAZAËNTRE JOËL M 439 D 04:35:51 25,7 15 NL 93
95 SALSON BERNARD M 507 E 04:35:51 25,7 7 NL 94
96 RAYNAUD EMMANUEL M 341 A 04:35:51 25,7 15 NL 95
97 DESPORTES FABRICE M 416 A 04:35:51 25,7 16 NL 96
98 STANHOPE RICHARD M 394 D 04:35:52 25,7 16 NL 97
99 THAIS LAURENT M 313 C 04:35:52 25,7 28 NL 98
100 GABASTON PATRICK M 633 C 04:35:53 25,7 29 SpORT LOISIRS EUGÉNOIS 99
101 BERNADET PATRICK M 561 D 04:35:53 25,7 17 MONTREJEAU CYCLO CLUB 100
102 LAHOUSE JEAN-MARIE M 518 D 04:35:53 25,7 18 NL 101
103 TENSOU DENIS M 444 B 04:35:54 25,7 32 NL 102
104 MENUZZO TINO M 525 E 04:35:54 25,7 8 AMICALE DE PECHBONNIEU 103
105 SCHNEIDER JÉRÔME M 447 B 04:35:54 25,7 33 NL 104
106 JAMES ROBERT M 387 D 04:35:57 25,7 19 PASS'CYCLOSPORTIVE 105
107 DIANA THIERRY M 629 C 04:36:01 25,7 30 NL 106
108 ALBAR JEROME M 329 B 04:36:34 25,6 34 EMPALOT VELO CLUB 107
109 ROHRBACHER ANDRÉ M 619 D 04:38:06 25,5 20 NL 108
110 STEPHEN NICHELOS M 533 B 04:38:14 25,4 35 NL 109
111 BEN ABDESLEM M 527 E 04:38:15 25,4 9 SC ARLES 110
112 WRIGHT AIMÉE F 526 W1 04:38:15 25,4 1 PYRÉNÉES MULTISPORT 2
113 FERNANDEZ NICOLAS M 556 B 04:38:15 25,4 36 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 111
114 PROVENZANO JEAN-BAPTISTE M 328 A 04:38:16 25,4 17 NL 112
115 BESSON BRUNO M 418 D 04:38:16 25,4 21 CC PYRENEEN 113
116 LABORDE JEAN M 508 D 04:38:55 25,4 22 NL 114
117 ESQUERRE JEAN-FRANÇOIS M 569 B 04:40:21 25,3 37 NL 115
118 MILHORAT YANNICK M 318 B 04:40:25 25,2 38 NL 116
119 BETH PHILIPPE M 534 D 04:43:13 25 23 NL 117
120 CASTET PHILIPPE M 425 C 04:43:14 25 31 NL 118
121 SABATIER PASCAL M 615 C 04:43:34 25 32 ASS FOUSSERET 119
122 GONCALVES SÉBASTIEN M 611 B 04:43:34 25 39 NL 120
123 ABELLAN GEORGES M 431 D 04:43:35 25 24 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 121
124 BARRAUD MICHEL M 523 D 04:43:36 25 25 AL GOND PONTOUVRE 122
125 MONNIER SERGE M 558 D 04:43:37 25 26 VCS SAUVETERRE DE BÉARN 123
126 MONTANÉ ALAIN M 462 C 04:43:37 25 33 ASS CYCLISTE SALIES 124
127 LABIDALLE JEAN-CLAUDE M 635 D 04:43:37 25 27 EUGÉNIE LES BAINS 125
128 CHATELUT ETIENNE M 632 C 04:43:56 24,9 34 NL 126
129 UHALDE PATRICE M 580 B 04:43:56 24,9 40 URT VÉLO 64 127
130 DIMBARBE MICHEL M 421 E 04:44:05 24,9 10 AS PYRÉNÉENNE 128
131 MANDLER YORG M 641 B 04:44:07 24,9 41 NL 129
132 ARNÉ SERGE M 403 C 04:44:07 24,9 35 NL 130
133 CARLIER ALEXANDRE M 304 A 04:44:34 24,9 18 NL 131
134 CASSEGRAIN GILBERT M 487 D 04:45:58 24,8 28 NL 132
135 CHARBONNIER JOEL M 326 B 04:46:15 24,7 42 CC PYRENEEN 133
136 BERLANO LUC M 514 C 04:46:37 24,7 36 St-GO CYCLISME CGES 134
137 LOUP CHRISTIAN M 357 B 04:46:37 24,7 43 NL 135
138 CHANTAL ALAIN M 607 E 04:49:01 24,5 11 TOULOUSE CYCLO CLUB LARDENNE 136
139 DEMAGALHAES HENRIQUE M 588 C 04:49:02 24,5 37 MAUVEZIN 137
140 LOIRET BRUNO M 515 C 04:49:03 24,5 38 CS MANZAT 138
141 BOUSQUET ERICK M 437 C 04:49:04 24,5 39 NL 139
142 FERRARIS JACQUES M 630 C 04:49:05 24,5 40 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 140
143 MONTARIOL MICHEL M 454 C 04:49:05 24,5 41 StE FOY PEYROLIÈRES 141
144 BORDIER GERARD M 502 E 04:49:05 24,5 12 UNION CYLISTE CAMPAN VALLEE 142
145 LARRIEU JEAN-MICHEL M 372 D 04:49:05 24,5 29 CC SAVE MONTEGUT ST-PAUL 143
146 ACAP RÉMY M 401 D 04:49:07 24,5 30 CouSERANS CYCLISTE 144
147 TOULOUSE SÉBASTIEN M 463 B 04:49:09 24,5 44 US FRONTON 145
148 SABATIER BERTRAND M 540 D 04:50:18 24,4 31 FREESCALE 146
149 BIRMES PHILIPPE M 377 C 04:51:14 24,3 42 NL 147
150 JANSSENS AURELIEN M 349 A 04:51:17 24,3 19 NL 148
151 LAJUS PASCAL M 348 B 04:51:17 24,3 45 ANRAS SPORTING CLUB 149
152 CAUCHOIS MARTIAL M 479 D 04:51:17 24,3 32 ASS CYCLISTE CEMPUIS 150
153 COUDERT ROMAIN M 604 A 04:51:30 24,3 20 NL 151
154 BACON ROLAND M 453 D 04:52:49 24,2 33 CC PYRENEEN 152
155 SAVARY JEAN-BERNARD M 470 D 04:52:50 24,2 34 CC PYRENEEN 153
156 MAURIEGE ANDRE M 350 E 04:52:50 24,2 13 NL 154
157 DEL CORRAL JEAN PIERRE M 638 C 04:52:51 24,2 43 NL 155
158 BRARD MICHEL M 567 D 04:52:53 24,2 35 GUIDON PORTÉSIEN 156
159 CHAUBARD SERGE M 520 D 04:52:54 24,2 36 MONTREJEAU CYCLO CLUB 157
160 GUY PASCAL M 312 C 04:52:55 24,2 44 PEDALE SAINT-FLORENTAISE 158
161 LABEL SERGE M 360 E 04:53:21 24,1 14 AC BLANC MESNILOISE 159
162 RUFFIE GUILLAUME M 593 A 04:54:42 24 21 NL 160
163 MORENO JOAKIM M 504 E 04:54:45 24 15 MONTREJEAU CYCLO CLUB 161
164 LEGRAS PATRICK M 471 C 04:54:46 24 45 NL 162
165 BOYER ALAIN M 570 E 04:54:47 24 16 VC MAUVEZINOIS 163
166 LITZINGER JEAN-MARIE M 586 D 04:54:47 24 37 MAUVEZIN 164
167 BLANC J. PHILIPPE M 562 E 04:54:48 24 17 FouSSERET AS CYCLISTE 165
168 LACROIX JÉRÖME M 617 B 04:54:48 24 46 ROUE LIBRE 166
169 RUFFI2 JEAN M 535 D 04:54:49 24 38 VÉLO CLUB CUGNAUX 167
170 LACOMBE RICHARD M 536 D 04:54:49 24 39 St-GO CYCLISME CGES 168
171 REVERCHON GUY M 417 E 04:54:49 24 18 CouSERANS CYCLISTE 169
172 SELLES PHILIPPE M 351 C 04:54:50 24 46 CPRS 170
173 ANGELO ANTOINE M 405 E 04:54:51 24 19 NL 171
174 DURAND NATTHIEU M 594 A 04:54:51 24 22 NL 172
175 PASCAU JOËL M 626 A 04:54:51 24 23 NL 173
176 SOULIÉ PHILIPPE M 592 B 04:54:52 24 47 MONTREJEAU CYCLO CLUB 174
177 LASSUS JEAN-PIERRE M 491 C 04:54:52 24 47 St-GO CYCLISME CGES 175
178 FOURNIER ALAIN M 325 D 05:00:06 23,6 40 SaINT-LEZER SPORT DETENTE 176
179 PEREZ BERNARD M 303 E 05:00:06 23,6 20 CoLOGNE CYCLISTE 177
180 SOULÉ GUILLAUME M 530 A 05:00:46 23,5 24 MONTREJEAU CYCLO CLUB 178
181 SPEECKAERT PHILIPPE M 571 D 05:01:00 23,5 41 NL 179
182 CABROL JEAN-PIERRE M 353 D 05:01:05 23,5 42 NL 180
183 GONZALEZ FREDÉRIC M 512 C 05:01:06 23,5 48 NL 181
184 PAPIOL HERVÉ M 456 C 05:01:06 23,5 49 NL 182
185 SOULÉ JULIEN M 531 A 05:01:08 23,5 25 MONTREJEAU CYCLO CLUB 183
186 RESSIER GERARD M 379 E 05:01:09 23,5 21 LABARTHE CYCLO 184
187 MAS JEAN LUC M 589 C 05:02:43 23,4 50 LA ROUE LIBRE HUOSSAISE 185
188 DUFOUR HENRI M 503 E 05:02:51 23,4 22 NL 186
189 BROW SUSAN F 324 W2 05:02:52 23,4 1 NL 3
190 JAILLET HERVÉ M 532 B 05:02:56 23,4 48 NL 187
191 DE OLIVEIRA FREDERIC M 308 C 05:03:00 23,4 51 NL 188
192 DAURY PASCAL M 572 C 05:03:16 23,3 52 UC MIMIZAN 189
193 BAGNERIS CHRISTEL F 544 W1 05:07:27 23 2 CoMMINGES TRIATHLON 4
194 GOUDIN MAXIME M 361 A 05:07:27 23 26 CYCLO VTT FLEURANCE 190
195 CARRERE CHRISTOPHE M 410 B 05:07:27 23 49 NL 191
196 VIZCAY ROBERT M 550 C 05:07:27 23 53 DEJANTES 65 192
197 LAMARQUE CHRISTIAN M 542 D 05:07:28 23 43 BALMA OC 193
198 LAVOLLEE ARNAUD M 376 B 05:07:28 23 50 AVENIR FONSORBAIS 194
199 JAUNET CLAIRE F 608 W1 05:07:28 23 3 CC LOURDAIS 5
200 IORFIDA MICHEL M 551 C 05:07:28 23 54 AUTRE 195
201 DESTRUEL JEAN-FRANÇOIS M 537 D 05:07:28 23 44 MONTREJEAU CYCLO CLUB 196
202 RICARD PATRICK M 568 D 05:07:28 23 45 NL 197
203 COMBALDIEU ERIC M 362 D 05:07:29 23 46 NL 198
204 BALFOUR CHRIS M 575 C 05:07:29 23 55 PYRACTIF CC 199
205 DELMAS CHRISTIAN M 344 C 05:07:31 23 56 VC VILLEFRANCHOIS 200
206 TIREAU AUGUSTE M 332 D 05:07:32 23 47 NL 201
207 BALFOUR HELEN F 576 W1 05:07:32 23 4 PYRACTIF CC 6
208 CAZALA DEMIEN M 363 A 05:07:34 23 27 VTT CLUB AUROIS 202
209 BONNEAU PIERRE M 440 D 05:11:51 22,7 48 NL 203
210 DESPAUX DENIS M 367 B 05:13:31 22,6 51 NL 204
211 BONNEMAISON LAURENT M 538 C 05:14:03 22,5 57 CSAG PAYS DE LOIRE 205
212 PUJO GILLES M 546 B 05:14:39 22,5 52 NL 206
213 GATIMEL JEAN-PIERRE M 317 E 05:14:40 22,5 23 ALBI VELO SPORT 207
214 BUZY HENRI M 601 D 05:14:41 22,5 49 ASC PONTACQ 208
215 COSTE JOSÉ M 574 D 05:14:42 22,5 50 VC MORLAAS 209
216 PEAU MICHEL M 483 D 05:14:44 22,5 51 NL 210
217 RUEFF LAURENT M 458 C 05:14:48 22,5 58 NL 211
218 VEGA CYRILLE M 489 B 05:14:56 22,5 53 LABARTHE CYCLO 212
219 NONY FRANCK M 396 C 05:20:18 22,1 59 AS MATRA TOULOUSE 213
220 NOGUES FRANÇOIS M 539 A 05:20:27 22,1 28 NL 214
221 VEILLET BRIGITTE F 516 W2 05:20:28 22,1 2 NL 7
222 MARKHAM ANDREW M 334 C 05:20:31 22,1 60 BRITISH CYCLING FEDERATION 215
223 GUIU BERNARD M 415 C 05:20:32 22,1 61 NL 216
224 BENGUÉ HENTI M 596 E 05:20:34 22,1 24 NL 217
225 LARREGOLA ERIC M 545 B 05:24:44 21,8 54 CoMMINGES TRIATHLON 218
226 CABROL YANNICK M 352 A 05:26:08 21,7 29 NL 219
227 BANDINELLI ERIC M 490 D 05:26:25 21,7 52 NL 220
228 VIAND RÉGIS M 449 B 05:27:13 21,6 55 NL 221
229 CALMEL PHILIPPE M 406 D 05:27:14 21,6 53 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 222
230 DASSIEU MICHEL M 385 D 05:27:14 21,6 54 SpLACH L'ISLE EN JOURDAIN 223
231 KIESER MICHEL M 378 D 05:27:15 21,6 55 NL 224
232 CHAUBARD CHRISTOPHE M 519 B 05:27:16 21,6 56 LES CYCLOS TORNEFEUILLE 225
233 DASTE PIERRE-YVES M 498 D 05:29:23 21,5 56 NL 226
234 MONS CELINE F 393 W1 05:29:53 21,5 5 TEAM BAROUSSE 65 8
235 DUCOS JULIE F 356 W1 05:29:53 21,5 6 CYCLO CLUB SAVERDUN 9
236 DUCOS JEAN-CLAUDE M 492 D 05:29:55 21,5 57 CouSERANS CYCLISTE 227
237 MAZET CHRISTOPHE M 347 B 05:29:56 21,5 57 CYCLO CLUB SAVERDUN 228
238 LAGORCE BERNARD M 476 D 05:29:59 21,5 58 Muret AS CYCLISME 229
239 TODESCHI JEAN-NOËL M 566 B 05:30:00 21,5 58 AVENIR CYCLISTE RABASTINOIS 230
240 BROWN MARTIN M 323 D 05:30:01 21,5 59 NL 231
241 MARTINEZ THIERRY M 383 C 05:36:21 21 62 SpRINTER CLUB CAZERES 232
242 ANGOT PASCAL M 475 D 05:36:22 21 60 Muret AS CYCLISME 233
243 SUDERIE ROBERT M 472 C 05:36:23 21 63 C SA MURET 234
244 CARCAUZON GUY M 411 D 05:36:24 21 61 EC RIBERAC PERIGORD 235
245 ETIENNE JACQUES M 412 E 05:37:26 21 25 UC MIMIZAN 236
246 BRISBART THIERRY M 327 B 05:37:28 21 59 VC MAUVEZINOIS 237
247 SENTENAC CHRISTOPHE M 428 B 05:37:29 21 60 VELO CLUB DU CANTON ASPET 238
248 LARROQUANT JOSEPH M 524 E 05:37:33 21 26 GrENADE CYCLO SPORT 239
249 NERGEL YVON M 603 E 05:37:34 21 27 CC PONTACQUAIS 240
250 DUMON MAURICE M 511 D 05:38:25 20,9 62 LUCHON HAUTE MONTAGNE 241
251 MABRU PATRICK M 553 D 05:38:33 20,9 63 AUTRE 242
252 NENCIONI ROBERT M 552 C 05:38:50 20,9 64 AUTRE 243
253 LESCOS JEAN-BERNARD M 381 D 05:38:55 20,9 64 UC LE HAILLAN-ST-MEDARD 244
254 CHARLES YVES M 371 C 05:41:28 20,7 65 SaUBENS CYCLO 245
255 BEYRIA YVES M 446 C 05:41:29 20,7 66 SaUBENS CYCLO 246
256 MARTY CÉDRIC M 422 B 05:42:02 20,7 61 SaUBENS CYCLO 247
257 PAUL MARC M 441 C 05:42:03 20,7 67 SaUBENS CYCLO 248
258 PREPOGNOT BERNARD M 302 E 05:42:03 20,7 28 SaUBENS CYCLO 249
259 MACHEVIN CLAUDE M 438 D 05:42:04 20,7 65 SaUBENS CYCLO 250
260 GURY GILLES M 369 D 05:42:05 20,7 66 NL 251
261 LARIE JOSEPH M 380 D 05:43:54 20,6 67 NL 252
262 MARKHAM TIM M 333 C 05:45:27 20,5 68 BRITISH CYCLING FEDERATION 253
263 BARTHE PHILIPPE M 521 B 05:51:36 20,1 62 NL 254
264 VALENTE NICOLAS M 355 A 05:53:38 20 30 NL 255
265 CAZENEUVE DAMIEN M 496 A 05:53:38 20 31 NL 256
266 BOUDON JÉRÉMIE M 450 A 05:53:38 20 32 NL 257
267 JONES MIKE M 528 D 05:57:24 19,8 68 PEAK TIMES 258
268 MALEPLATE MAURICE M 497 E 05:58:04 19,8 29 NL 259
269 FLEMIN CHRISTIAN M 395 C 06:02:12 19,5 69 AS MATRA TOULOUSE 260
270 BESSON JACQUELINE F 419 W3 06:02:14 19,5 2 CC PYRENEEN 10
271 CAMPISTRO LEON M 517 D 06:02:15 19,5 69 MONTREJEAU CYCLO CLUB 261
272 MAS JEAN-DOMINIQUE M 399 D 06:08:21 19,2 70 SaIGUEDE VELO CLUB 262
273 BERTIN XAVIER M 316 B 06:08:22 19,2 63 CYCLO CLUB SAIGUEDE 263
274 MARESTANS JEAN-LOUIS M 474 D 06:14:43 18,9 71 NL 264
275 VERBEKE CHRISTOPHE M 337 D 06:19:02 18,7 72 WIELERBOND VLAANDEREN 265
276 YOUNG GRANT M 354 B 06:27:16 18,3 64 NL 266
277 HAUCHARD JOËL M 606 E 06:46:55 17,4 30 TOULOUSE CYCLO CLUB LARDENNE 267
278 DEMIGUEL GÉRARD M 642 D 06:49:37 17,3 73 St-GO CYCLISME CGES 268
279 DELMAS DOMINIQUE M 488 D 06:51:49 17,2 74 USC COLOMIERS 269
280 DUPRAT MICHEL M 314 D 06:54:21 17,1 75 NL 270
281 BOIS PASCAL M 392 C 06:54:23 17,1 70 TEAM BAROUSSE 65 271
282 VERLYCK PHILIPPE M 301 D 00:00:00 Abd 0 FoN ROMEU CYCLISTE Abd
283 VALVERDE JOSEPH M 305 C 00:00:00 Abd 0 RANDO NARBONNAIS Abd
284 SIFFRE JEAN-MARIE M 459 B 00:00:00 Abd 0 CLUB NEUTRE  Abd
285 TEXIER DAMIEN M 509 B 00:00:00 Abd 0 VTT METTRAY Abd
286 GIGOUT JEAN-CLAUDE M 510 E 00:00:00 Abd 0 TOULOUSE CYCLO CLUB LARDENNE Abd
287 FERRARONI JEROME M 541 B 00:00:00 Abd 0 CYCLO CLUB DES VIOLETTES Abd
288 COCHEZ MARCEL M 587 E 00:00:00 Abd 0 EMPALOT VELO CLUB Abd
289 POUEYMIRO ELIANE F 597 W2 00:00:00 Abd 0 C C PONTARQUAIS Abd
290 POUEYMIRO RICHARD M 598 C 00:00:00 Abd 0 C C PONTARQUAIS Abd
291 RUSENEAU ANGEL M 600 A 00:00:00 Abd 0 NL Abd